[2013 もてぎオープン 7時間耐久ロードレース]
DATE:2013-08-25
"もて耐" 7時間耐久 決勝 途中経過表【4時間】
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
|
No. |
|
Cls. |
|
|
Team |
Type |
Laps |
TotalTime |
Delay |
Gap |
Best |
Lap |
|
1 | | 12 | | BRAVE | 1 | | CLUB1.2FKクシタニ川口 | WR250 | 97 | 4:00'33.209 | 97Laps | | 2'16.555 | 82/97 | |
2 | | 30 | | WS | 1 | | オートテクニックスポーツ | CBR150R | 97 | 4:02'31.108 | 1'57.899 | 1'57.899 | 2'19.251 | 23/97 | |
3 | | 1 | | WT | 1 | | YSSレーシング・ブルドッカータゴス | Ninja250R | 96 | 3:59'23.685 | 1Lap | 1Lap | 2'19.054 | 13/96 | |
4 | | 19 | | WT | 2 | | ブルドッカータゴス&東洋テクノ | Ninja250R | 95 | 4:02'19.793 | 2Laps | 1Lap | 2'23.008 | 23/95 | |
5 | | 66 | | WS | 2 | | ライディングスポーツファイヤー66 | CBR250R | 95 | 4:02'50.555 | 2Laps | 30.762 | 2'23.893 | 38/95 | |
6 | | 11 | | NST-CBR | 1 | | BlueEyes&DREAM柏 | CBR250R | 94 | 4:00'38.660 | 3Laps | 1Lap | R 2'23.798 | 17/94 | |
7 | | 6 | | BRAVE | 2 | | ピューピュー電設・坂井洸至 | PPD5 | 94 | 4:01'31.601 | 3Laps | 52.941 | 2'21.289 | 73/94 | |
8 | | 181 | | NST-CBR | 2 | | イワイサーキットfeatMF | CBR250R | 94 | 4:01'53.295 | 3Laps | 21.694 | 2'24.480 | 47/94 | |
9 | | 71 | | WT | 3 | | モトナビ&オートボーイJ's71 | Ninja250R | 93 | 4:00'29.235 | 4Laps | 1Lap | 2'21.411 | 35/93 | |
10 | | 104 | | WT | 4 | | FAST R.T | Ninja250R | 93 | 4:01'29.522 | 4Laps | 1'00.287 | 2'21.662 | 51/93 | |
11 | *3 | 42 | | WT | 5 | | YSSレーシング・マーキュリー | Ninja250R | 93 | 4:01'41.445 | 4Laps | 11.923 | 2'19.021 | 26/93 | |
12 | | 53 | | WT | 6 | | MagicInjectorRT | Ninjya250R | 93 | 4:01'56.908 | 4Laps | 15.463 | 2'19.823 | 65/93 | |
13 | | 22 | | NST-CBR | 3 | | 聡一に嫁を! PANOLIN B | CBR250R | 92 | 3:59'42.475 | 5Laps | 1Lap | 2'26.732 | 47/92 | |
14 | | 23 | | WT | 7 | | BF&RASH B | Ninja250R | 92 | 4:01'08.494 | 5Laps | 1'26.019 | 2'21.256 | 44/92 | |
15 | | 17 | | NST-CBR | 4 | | RCRアソートPETRONAS | CBR250R | 92 | 4:01'56.852 | 5Laps | 48.358 | 2'24.442 | 23/92 | |
16 | | 86 | | WT | 8 | | WingStone | VT250SPADA | 92 | 4:02'09.291 | 5Laps | 12.439 | 2'22.920 | 17/92 | |
17 | | 105 | | WT | 9 | | FAST R.T | Ninja250R | 92 | 4:02'20.239 | 5Laps | 10.948 | 2'20.542 | 61/92 | |
18 | | 20 | | WT | 10 | | BF&RASH A | Ninja250R | 92 | 4:02'21.494 | 5Laps | 1.255 | 2'21.858 | 13/92 | |
19 | | 99 | | NST-CBR | 5 | | テルル・ハニービーレーシング | CBR250R | 92 | 4:02'40.796 | 5Laps | 19.302 | 2'25.697 | 62/92 | |
20 | | 62 | | NST-Ninja | 1 | | ラントリップ&モトスター | Ninja250R | 92 | 4:02'49.687 | 5Laps | 8.891 | 2'24.200 | 28/92 | |
21 | | 100 | | NST-Ninja | 2 | | ブルドッカータゴス&みどりの風 | Ninja250R | 91 | 4:00'30.733 | 6Laps | 1Lap | R 2'22.614 | 18/91 | |
22 | | 127 | | NST-CBR | 6 | | Rothmans☆斉藤工業+NTRC | CBR250R | 91 | 4:00'37.798 | 6Laps | 7.065 | 2'27.947 | 30/91 | |
23 | | 58 | | WT | 11 | | WIN RF | kawasaki | 91 | 4:01'02.913 | 6Laps | 25.115 | 2'22.765 | 8/91 | |
24 | | 92 | | WT | 12 | | �潟uラックレーシング | Ninja250R | 91 | 4:01'04.216 | 6Laps | 1.303 | 2'25.798 | 75/91 | |
25 | | 97 | | WT | 13 | | ライダースクラブRT | Ninja250R | 91 | 4:01'22.376 | 6Laps | 18.160 | 2'24.604 | 31/91 | |
26 | | 16 | | NST-VTR | 1 | | MOTO BUM 16g | VTR250 | 91 | 4:01'48.320 | 6Laps | 25.944 | 2'25.137 | 70/91 | |
27 | | 21 | | NST-CBR | 7 | | 聡一に嫁を! PANOLIN A | CBR250R | 91 | 4:02'06.823 | 6Laps | 18.503 | 2'27.800 | 22/91 | |
28 | | 95 | | WT | 14 | | ホンダショップナガノ&ジャパン | VT250SPADA | 91 | 4:02'31.408 | 6Laps | 24.585 | 2'23.058 | 2/91 | |
29 | | 33 | | NST-CBR | 8 | | ASホンマ&NRプロジェクト | CBR250R | 91 | 4:02'42.137 | 6Laps | 10.729 | 2'28.106 | 11/91 | |
30 | | 52 | | NST-Ninja | 3 | | アップライズ&マジックインジェクター | Ninja250R | 90 | 3:52'44.908 | 7Laps | 1Lap | R 2'22.220 | 24/90 | |
31 | | 845 | | WS | 3 | | 円陣家至高・K26・リアライズ | KTM | 90 | 4:00'53.053 | 7Laps | 8'08.145 | 2'22.147 | 15/90 | |
32 | | 73 | | NST-CBR | 9 | | ソレイユOFC湯の瀬旅館☆2 | CBR250R | 90 | 4:00'54.698 | 7Laps | 1.645 | 2'26.755 | 61/90 | |
33 | | 96 | | WT | 15 | | Team もて北 | VT250SPADA | 90 | 4:01'08.660 | 7Laps | 13.962 | 2'25.373 | 12/90 | |
34 | *3 | 4 | | WT | 16 | | チーム ペンスケ | Ninja250 | 90 | 4:01'40.109 | 7Laps | 31.449 | R 2'17.483 | 18/90 | |
35 | | 026 | | NST-Ninja | 4 | | RT☆アフロ団北関東出張所 | Ninja250R | 90 | 4:01'50.427 | 7Laps | 10.318 | 2'25.884 | 85/90 | |
36 | | 76 | | WT | 17 | | ガリンコ�U | VT250SPADA | 90 | 4:02'30.342 | 7Laps | 39.915 | 2'27.612 | 38/90 | |
37 | | 101 | | NST-CBR | 10 | | イワイサーキットRT | CBR250R | 90 | 4:02'43.019 | 7Laps | 12.677 | 2'25.789 | 76/90 | |
38 | | 090 | | NST-CBR | 11 | | テルル・ハニービーレーシング | CBR250R | 89 | 3:59'27.876 | 8Laps | 1Lap | 2'26.239 | 57/89 | |
39 | | 32 | | NST-CBR | 12 | | team 三明+ 起死回生 | CBR250R | 89 | 4:00'36.173 | 8Laps | 1'08.297 | 2'29.047 | 60/89 | |
40 | | 124 | | WT | 18 | | teamからっ風街道 | VT250SPADA | 89 | 4:01'04.412 | 8Laps | 28.239 | 2'22.937 | 15/89 | |
41 | | 31 | | NST-CBR | 13 | | PRESTO&DREAM柏 | CBR250R | 89 | 4:01'10.575 | 8Laps | 6.163 | 2'27.116 | 8/89 | |
42 | | 78 | | NST-CBR | 14 | | 日大NAPA&ウタシロ+ZIP | CBR250R | 89 | 4:01'32.326 | 8Laps | 21.751 | 2'27.765 | 31/89 | |
43 | | 67 | | NST-CBR | 15 | | ライディングスポーツファイヤー67 | CBR250R | 89 | 4:02'08.695 | 8Laps | 36.369 | 2'27.250 | 4/89 | |
44 | | 103 | | NST-CBR | 16 | | クライスラー城東&ファイヤーG | CBR250R | 89 | 4:02'11.610 | 8Laps | 2.915 | 2'31.031 | 45/89 | |
45 | | 82 | | NST-Ninja | 5 | | パウダーパフ・レーシング&B-SQUARE&MADDEST | Ninja250R | 89 | 4:02'26.511 | 8Laps | 14.901 | 2'27.116 | 37/89 | |
46 | | 87 | | NST-CBR | 17 | | S−Force Racing | CBR250R | 88 | 4:00'22.400 | 9Laps | 1Lap | 2'29.926 | 84/88 | |
47 | | 010 | | NST-CBR | 18 | | テルル・ハニービーレーシング | CBR250R | 88 | 4:00'50.662 | 9Laps | 28.262 | 2'28.183 | 28/88 | |
48 | | 25 | | WT | 19 | | PASSAGGIO+GEN'S | VT250SPADA | 88 | 4:00'53.053 | 9Laps | 2.391 | 2'26.789 | 36/88 | |
49 | | 877 | | WT | 20 | | バナナハンズRT&BEET | Ninja250R | 88 | 4:00'53.233 | 9Laps | 0.180 | 2'22.823 | 68/88 | |
50 | | 85 | | WT | 21 | | Teamサクセス | Ninja250R | 88 | 4:01'26.229 | 9Laps | 32.996 | 2'26.650 | 28/88 | |
51 | | 46 | | WT | 22 | | キトキトRTまんでがん | VTZ250 | 88 | 4:02'06.718 | 9Laps | 40.489 | 2'29.419 | 18/88 | |
52 | | 61 | | WT | 23 | | HAPPY MONDAY | GPZ250R | 88 | 4:02'08.437 | 9Laps | 1.719 | 2'24.697 | 77/88 | |
53 | | 41 | | NST-Ninja | 6 | | YDS☆RSK☆EVOLEX | Ninja250R | 87 | 3:58'35.204 | 10Laps | 1Lap | 2'22.937 | 17/87 | |
54 | | 98 | | NST-VTR | 2 | | MIO-K7 | VTR250 | 87 | 4:00'33.522 | 10Laps | 1'58.318 | 2'25.410 | 13/87 | |
55 | | 83 | | WT | 24 | | YSSレーシング・マーキュリー | Ninja250R | 87 | 4:00'43.422 | 10Laps | 9.900 | 2'19.153 | 45/87 | |
56 | | 515 | | NST-CBR | 19 | | WILD☆HEART&おやじ組 | CBR250R | 87 | 4:01'28.782 | 10Laps | 45.360 | 2'27.588 | 80/87 | |
57 | | 81 | | NST-Ninja | 7 | | モトナビ&オートボーイJ's81 | Ninja250R | 87 | 4:01'47.543 | 10Laps | 18.761 | 2'29.600 | 77/87 | |
58 | | 72 | | NST-CBR | 20 | | ソレイユofc湯の瀬旅館☆速心 | CBR250R | 87 | 4:01'53.240 | 10Laps | 5.697 | 2'25.949 | 15/87 | |
59 | | 5 | | NST-CBR | 21 | | GG4RACING | CBR250R | 87 | 4:02'39.810 | 10Laps | 46.570 | 2'33.813 | 18/87 | |
60 | | 57 | | WT | 25 | | TEAM-ZEST | Ninjya250R | 86 | 4:00'56.219 | 11Laps | 1Lap | 2'27.316 | 8/86 | |
61 | | 2 | | NST-KTM | 1 | | KTM JAPAN & BIGMACHINE | DUKE200 | 86 | 4:01'13.550 | 11Laps | 17.331 | 2'34.926 | 14/86 | |
62 | | 24 | | AS1 | 1 | | 結城レーシング | CBX250S | 85 | 4:01'33.142 | 12Laps | 1Lap | 2'28.883 | 49/85 | |
63 | | 44 | | WT | 26 | | トリプルC レーシング | VT250SPADA | 84 | 4:00'40.462 | 13Laps | 1Lap | 2'27.613 | 74/84 | |
64 | | 112 | | AS1 | 2 | | T.T.MOTO-S.S.S | SRX250 | 84 | 4:01'11.322 | 13Laps | 30.860 | 2'27.068 | 21/84 | |
65 | *2 | 94 | | WS | 4 | | よし!ミーティングだぁfine | TZX3.2R | 84 | 4:01'13.042 | 13Laps | 1.720 | 2'25.052 | 76/84 | |
66 | *1 | 50 | | WT | 27 | | YF DESIGN&五十歩百歩 | VT250SPADA | 83 | 3:46'39.505 | 14Laps | 1Lap | 2'25.184 | 67/83 | |
67 | | 400 | | WT | 28 | | RCB With 信越産業 | VT250SPADA | 83 | 4:01'22.012 | 14Laps | 14'42.507 | 2'21.821 | 17/83 | |
68 | | 111 | | NST-Ninja | 8 | | アルテイスト&クラブWiz-K | VTR250 | 83 | 4:01'53.112 | 14Laps | 31.100 | 2'31.041 | 14/83 | |
69 | | 68 | | NST-CBR | 22 | | ライディングスポーツファイヤー68 | CBR250R | 82 | 4:00'44.703 | 15Laps | 1Lap | 2'29.845 | 53/82 | |
70 | | 39 | | NST-Ninja | 9 | | ブルドッカータゴス | Ninja250R | 79 | 3:22'51.533 | 18Laps | 3Laps | 2'23.948 | 21/79 | |
71 | | 27 | | NST-VTR | 3 | | れーしんぐちーむ OUTLAW | VTR250 | 78 | 4:00'36.173 | 19Laps | 1Lap | 2'29.499 | 6/78 | |
72 | | 37 | | NST-CBR | 23 | | ウインドサプライ・アミーゴス | CBR250R | 77 | 4:02'25.732 | 20Laps | 1Lap | 2'30.969 | 28/77 | |
73 | | 9 | | WS | 5 | | メガリSE WITH ME モーターステーションTV | 250SE | 68 | 4:01'31.775 | 29Laps | 9Laps | 2'41.222 | 18/68 | |
74 | | 107 | | AS1 | 3 | | T.T.MOTO-KMTI | SRX250 | 54 | 3:37'02.714 | 43Laps | 14Laps | 2'28.856 | 53/54 | |
75 | | 56 | | NST-VTR | 4 | | MOTO BUM 1 | VTR250 | 47 | 3:23'05.350 | 50Laps | 7Laps | 2'27.217 | 23/47 | |
76 | | 91 | | AS1 | 4 | | プロドライブ&オートボーイJ's | Goose250 | 39 | 1:44'06.761 | 58Laps | 8Laps | 2'30.960 | 23/39 | |
77 | | 3 | | AS1 | 5 | | キトキトRT☆なじらね | Goose250 | 29 | 2:19'55.827 | 68Laps | 10Laps | 2'33.240 | 27/29 | |
参加台数 117 台 出走台数 77 台
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。
従来のレコードタイムは (WT) 2'18.440 (NST-Ninja) 2'22.738 (NST-CBR) 2'24.392
BEST TIME No 12 CLUB1.2FKクシタニ川口 2'16.555 82/97 126.58km/h
PENALTY
*1 ゼッケンNo50
2013もてぎオープン7時間耐久ロードレース特別規則書 第2章 第23条-1違反(自動計測装置取り付け違反)により、
国内競技規則 総則 32項 32-1 を適用し、ピットストップペナルティ30秒の罰則を科した。
*2 ゼッケンNo94
2013もてぎオープン7時間耐久ロードレース特別規則書 第6章 第41条-5違反(ウォームアップラップ不出走)により、
国内競技規則 総則 32項 32-1 を適用し、ピットストップペナルティ30秒の罰則を科した。
*3 ゼッケンNo4、No42
国内競技規則 4項 4-1-3-1 違反(黄旗中の追い越し)により、
国内競技規則 総則 32項 32-1 を適用し、ピットストップペナルティ180秒の罰則を科した。