[2013 もてぎオープン 7時間耐久ロードレース]
DATE:2013-08-25
"もて耐" 7時間耐久 決勝 途中経過表 【1時間】
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
|
No. |
|
Cls. |
|
|
Team |
Type |
Laps |
TotalTime |
Delay |
Gap |
Best |
Lap |
|
1 | | 12 | | BRAVE | 1 | | CLUB1.2FKクシタニ川口 | WR250 | 26 | 1:00'28.107 | 26Laps | | 2'16.614 | 14/26 | |
2 | | 4 | | WT | 1 | | チーム ペンスケ | Ninja250 | 26 | 1:00'36.907 | 8.800 | 8.800 | R 2'17.483 | 18/26 | |
3 | | 42 | | WT | 2 | | YSSレーシング・マーキュリー | Ninja250R | 26 | 1:00'54.778 | 26.671 | 17.871 | 2'19.021 | 26/26 | |
4 | | 1 | | WT | 3 | | YSSレーシング・ブルドッカータゴス | Ninja250R | 26 | 1:01'04.781 | 36.674 | 10.003 | 2'19.054 | 13/26 | |
5 | | 30 | | WS | 1 | | オートテクニックスポーツ | CBR150R | 26 | 1:01'13.697 | 45.590 | 8.916 | 2'19.251 | 23/26 | |
6 | | 53 | | WT | 4 | | MagicInjectorRT | Ninjya250R | 26 | 1:02'21.418 | 1'53.311 | 1'07.721 | 2'21.235 | 16/26 | |
7 | | 71 | | WT | 5 | | モトナビ&オートボーイJ's71 | Ninja250R | 26 | 1:02'22.220 | 1'54.113 | 0.802 | 2'21.504 | 24/26 | |
8 | | 52 | | NST-Ninja | 1 | | アップライズ&マジックインジェクター | Ninja250R | 26 | 1:02'25.750 | 1'57.643 | 3.530 | R 2'22.220 | 24/26 | |
9 | | 400 | | WT | 6 | | RCB With 信越産業 | VT250SPADA | 26 | 1:02'28.463 | 2'00.356 | 2.713 | 2'21.821 | 17/26 | |
10 | | 58 | | WT | 7 | | WIN RF | kawasaki | 26 | 1:02'43.008 | 2'14.901 | 14.545 | 2'22.765 | 8/26 | |
11 | | 41 | | NST-Ninja | 2 | | YDS☆RSK☆EVOLEX | Ninja250R | 25 | 1:00'23.749 | 1Lap | 1Lap | 2'22.937 | 17/25 | |
12 | | 86 | | WT | 8 | | WingStone | VT250SPADA | 25 | 1:00'25.554 | 1Lap | 1.805 | 2'22.920 | 17/25 | |
13 | | 19 | | WT | 9 | | ブルドッカータゴス&東洋テクノ | Ninja250R | 25 | 1:00'48.899 | 1Lap | 23.345 | 2'23.008 | 23/25 | |
14 | | 11 | | NST-CBR | 1 | | BlueEyes&DREAM柏 | CBR250R | 25 | 1:00'49.005 | 1Lap | 0.106 | R 2'23.798 | 17/25 | |
15 | | 66 | | WS | 2 | | ライディングスポーツファイヤー66 | CBR250R | 25 | 1:00'58.388 | 1Lap | 9.383 | 2'24.221 | 5/25 | |
16 | | 39 | | NST-Ninja | 3 | | ブルドッカータゴス | Ninja250R | 25 | 1:01'01.282 | 1Lap | 2.894 | 2'23.948 | 21/25 | |
17 | | 20 | | WT | 10 | | BF&RASH A | Ninja250R | 25 | 1:01'20.014 | 1Lap | 18.732 | 2'21.858 | 13/25 | |
18 | | 23 | | WT | 11 | | BF&RASH B | Ninja250R | 25 | 1:01'21.126 | 1Lap | 1.112 | 2'22.708 | 7/25 | |
19 | | 100 | | NST-Ninja | 4 | | ブルドッカータゴス&みどりの風 | Ninja250R | 25 | 1:01'30.439 | 1Lap | 9.313 | R 2'22.614 | 18/25 | |
20 | | 6 | | BRAVE | 2 | | ピューピュー電設・坂井洸至 | PPD5 | 25 | 1:01'46.564 | 1Lap | 16.125 | 2'21.760 | 5/25 | |
21 | | 17 | | NST-CBR | 2 | | RCRアソートPETRONAS | CBR250R | 25 | 1:01'57.827 | 1Lap | 11.263 | 2'24.442 | 23/25 | |
22 | | 97 | | WT | 12 | | ライダースクラブRT | Ninja250R | 25 | 1:01'57.937 | 1Lap | 0.110 | 2'24.776 | 18/25 | |
23 | | 22 | | NST-CBR | 3 | | 聡一に嫁を! PANOLIN B | CBR250R | 25 | 1:02'05.276 | 1Lap | 7.339 | 2'26.824 | 22/25 | |
24 | | 67 | | NST-CBR | 4 | | ライディングスポーツファイヤー67 | CBR250R | 25 | 1:02'13.604 | 1Lap | 8.328 | 2'27.250 | 4/25 | |
25 | | 090 | | NST-CBR | 5 | | テルル・ハニービーレーシング | CBR250R | 25 | 1:02'14.226 | 1Lap | 0.622 | 2'27.922 | 7/25 | |
26 | | 98 | | NST-VTR | 1 | | MIO-K7 | VTR250 | 25 | 1:02'25.699 | 1Lap | 11.473 | 2'25.410 | 13/25 | |
27 | | 72 | | NST-CBR | 6 | | ソレイユofc湯の瀬旅館☆速心 | CBR250R | 25 | 1:02'29.068 | 1Lap | 3.369 | 2'25.949 | 15/25 | |
28 | | 101 | | NST-CBR | 7 | | イワイサーキットRT | CBR250R | 25 | 1:02'29.186 | 1Lap | 0.118 | 2'26.489 | 6/25 | |
29 | | 99 | | NST-CBR | 8 | | テルル・ハニービーレーシング | CBR250R | 25 | 1:02'29.688 | 1Lap | 0.502 | 2'26.114 | 15/25 | |
30 | | 845 | | WS | 3 | | 円陣家至高・K26・リアライズ | KTM | 24 | 57'35.616 | 2Laps | 1Lap | 2'22.147 | 15/24 | |
31 | | 95 | | WT | 13 | | ホンダショップナガノ&ジャパン | VT250SPADA | 24 | 57'53.337 | 2Laps | 17.721 | 2'23.058 | 2/24 | |
32 | | 85 | | WT | 14 | | Teamサクセス | Ninja250R | 24 | 59'35.697 | 2Laps | 1'42.360 | 2'26.863 | 17/24 | |
33 | | 92 | | WT | 15 | | �潟uラックレーシング | Ninja250R | 24 | 1:00'19.640 | 2Laps | 43.943 | 2'27.361 | 22/24 | |
34 | | 21 | | NST-CBR | 9 | | 聡一に嫁を! PANOLIN A | CBR250R | 24 | 1:00'35.537 | 2Laps | 15.897 | 2'27.800 | 22/24 | |
35 | | 56 | | NST-VTR | 2 | | MOTO BUM 1 | VTR250 | 24 | 1:00'36.115 | 2Laps | 0.578 | 2'27.217 | 23/24 | |
36 | | 33 | | NST-CBR | 10 | | ASホンマ&NRプロジェクト | CBR250R | 24 | 1:00'36.665 | 2Laps | 0.550 | 2'28.106 | 11/24 | |
37 | | 61 | | WT | 16 | | HAPPY MONDAY | GPZ250R | 24 | 1:00'37.112 | 2Laps | 0.447 | 2'25.341 | 12/24 | |
38 | | 112 | | AS1 | 1 | | T.T.MOTO-S.S.S | SRX250 | 24 | 1:00'38.271 | 2Laps | 1.159 | 2'27.068 | 21/24 | |
39 | | 127 | | NST-CBR | 11 | | Rothmans☆斉藤工業+NTRC | CBR250R | 24 | 1:00'56.628 | 2Laps | 18.357 | 2'28.129 | 18/24 | |
40 | | 010 | | NST-CBR | 12 | | テルル・ハニービーレーシング | CBR250R | 24 | 1:01'06.694 | 2Laps | 10.066 | 2'28.779 | 23/24 | |
41 | | 25 | | WT | 17 | | PASSAGGIO+GEN'S | VT250SPADA | 24 | 1:01'12.320 | 2Laps | 5.626 | 2'29.381 | 16/24 | |
42 | | 026 | | NST-Ninja | 5 | | RT☆アフロ団北関東出張所 | Ninja250R | 24 | 1:01'17.487 | 2Laps | 5.167 | 2'27.688 | 19/24 | |
43 | | 73 | | NST-CBR | 13 | | ソレイユOFC湯の瀬旅館☆2 | CBR250R | 24 | 1:01'28.609 | 2Laps | 11.122 | 2'28.812 | 15/24 | |
44 | *1 | 50 | | WT | 18 | | YF DESIGN&五十歩百歩 | VT250SPADA | 24 | 1:01'46.414 | 2Laps | 17.805 | 2'25.955 | 11/24 | |
45 | | 24 | | AS1 | 2 | | 結城レーシング | CBX250S | 24 | 1:01'53.397 | 2Laps | 6.983 | 2'30.825 | 21/24 | |
46 | | 104 | | WT | 19 | | FAST R.T | Ninja250R | 24 | 1:02'04.830 | 2Laps | 11.433 | 2'22.247 | 20/24 | |
47 | | 46 | | WT | 20 | | キトキトRTまんでがん | VTZ250 | 24 | 1:02'13.918 | 2Laps | 9.088 | 2'29.419 | 18/24 | |
48 | | 81 | | NST-Ninja | 6 | | モトナビ&オートボーイJ's81 | Ninja250R | 24 | 1:02'23.441 | 2Laps | 9.523 | 2'31.092 | 24/24 | |
49 | | 91 | | AS1 | 3 | | プロドライブ&オートボーイJ's | Goose250 | 24 | 1:02'24.969 | 2Laps | 1.528 | 2'30.960 | 23/24 | |
50 | | 31 | | NST-CBR | 14 | | PRESTO&DREAM柏 | CBR250R | 23 | 57'50.684 | 3Laps | 1Lap | 2'27.116 | 8/23 | |
51 | | 78 | | NST-CBR | 15 | | 日大NAPA&ウタシロ+ZIP | CBR250R | 23 | 58'36.509 | 3Laps | 45.825 | 2'28.589 | 8/23 | |
52 | *2 | 94 | | WS | 4 | | よし!ミーティングだぁfine | TZX3.2R | 23 | 59'24.990 | 3Laps | 48.481 | 2'25.328 | 18/23 | |
53 | | 877 | | WT | 21 | | バナナハンズRT&BEET | Ninja250R | 23 | 1:00'08.388 | 3Laps | 43.398 | 2'23.553 | 21/23 | |
54 | | 181 | | NST-CBR | 16 | | イワイサーキットfeatMF | CBR250R | 23 | 1:00'24.257 | 3Laps | 15.869 | 2'26.845 | 16/23 | |
55 | | 515 | | NST-CBR | 17 | | WILD☆HEART&おやじ組 | CBR250R | 23 | 1:00'27.310 | 3Laps | 3.053 | 2'34.034 | 15/23 | |
56 | | 124 | | WT | 22 | | teamからっ風街道 | VT250SPADA | 23 | 1:00'30.099 | 3Laps | 2.789 | 2'22.937 | 15/23 | |
57 | | 103 | | NST-CBR | 18 | | クライスラー城東&ファイヤーG | CBR250R | 23 | 1:00'35.537 | 3Laps | 5.438 | 2'33.586 | 3/23 | |
58 | | 62 | | NST-Ninja | 7 | | ラントリップ&モトスター | Ninja250R | 23 | 1:00'50.456 | 3Laps | 14.919 | 2'24.596 | 11/23 | |
59 | | 105 | | WT | 23 | | FAST R.T | Ninja250R | 23 | 1:01'07.959 | 3Laps | 17.503 | 2'25.230 | 19/23 | |
60 | | 96 | | WT | 24 | | Team もて北 | VT250SPADA | 23 | 1:01'12.921 | 3Laps | 4.962 | 2'25.373 | 12/23 | |
61 | | 5 | | NST-CBR | 19 | | GG4RACING | CBR250R | 23 | 1:01'38.242 | 3Laps | 25.321 | 2'33.813 | 18/23 | |
62 | | 2 | | NST-KTM | 1 | | KTM JAPAN & BIGMACHINE | DUKE200 | 23 | 1:02'05.565 | 3Laps | 27.323 | 2'34.926 | 14/23 | |
63 | | 32 | | NST-CBR | 20 | | team 三明+ 起死回生 | CBR250R | 23 | 1:02'08.669 | 3Laps | 3.104 | 2'29.419 | 12/23 | |
64 | | 111 | | NST-Ninja | 8 | | アルテイスト&クラブWiz-K | VTR250 | 23 | 1:02'22.502 | 3Laps | 13.833 | 2'31.041 | 14/23 | |
65 | | 57 | | WT | 25 | | TEAM-ZEST | Ninjya250R | 22 | 1:00'14.836 | 4Laps | 1Lap | 2'27.316 | 8/22 | |
66 | | 76 | | WT | 26 | | ガリンコ�U | VT250SPADA | 22 | 1:00'37.161 | 4Laps | 22.325 | 2'29.698 | 14/22 | |
67 | | 37 | | NST-CBR | 21 | | ウインドサプライ・アミーゴス | CBR250R | 22 | 1:00'44.712 | 4Laps | 7.551 | 2'31.797 | 16/22 | |
68 | | 9 | | WS | 5 | | メガリSE WITH ME モーターステーションTV | 250SE | 22 | 1:00'48.899 | 4Laps | 4.187 | 2'41.222 | 18/22 | |
69 | | 87 | | NST-CBR | 22 | | S−Force Racing | CBR250R | 22 | 1:01'05.420 | 4Laps | 16.521 | 2'33.023 | 16/22 | |
70 | | 82 | | NST-Ninja | 9 | | パウダーパフ・レーシング&B-SQUARE&MADDEST | Ninja250R | 22 | 1:01'34.680 | 4Laps | 29.260 | 2'29.896 | 19/22 | |
71 | | 44 | | WT | 27 | | トリプルC レーシング | VT250SPADA | 22 | 1:02'04.302 | 4Laps | 29.622 | 2'28.380 | 12/22 | |
72 | | 16 | | NST-VTR | 3 | | MOTO BUM 16g | VTR250 | 22 | 1:02'05.368 | 4Laps | 1.066 | 2'27.513 | 22/22 | |
73 | | 83 | | WT | 28 | | YSSレーシング・マーキュリー | Ninja250R | 20 | 1:01'38.420 | 6Laps | 2Laps | 2'19.812 | 5/20 | |
74 | | 107 | | AS1 | 4 | | T.T.MOTO-KMTI | SRX250 | 19 | 50'36.336 | 7Laps | 1Lap | 2'34.111 | 12/19 | |
75 | | 68 | | NST-CBR | 23 | | ライディングスポーツファイヤー68 | CBR250R | 16 | 1:01'18.602 | 10Laps | 3Laps | 2'32.323 | 15/16 | |
76 | | 3 | | AS1 | 5 | | キトキトRT☆なじらね | Goose250 | 14 | 37'22.947 | 12Laps | 2Laps | 2'33.618 | 14/14 | |
77 | | 27 | | NST-VTR | 4 | | れーしんぐちーむ OUTLAW | VTR250 | 12 | 1:01'38.112 | 14Laps | 2Laps | 2'29.499 | 6/12 | |
参加台数 117 台 出走台数 77 台
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。
従来のレコードタイムは (WT) 2'18.440 (NST-Ninja) 2'22.738 (NST-CBR) 2'24.392
BEST TIME No 12 CLUB1.2FKクシタニ川口 2'16.614 14/26 126.52km/h
PENALTY
*1 ゼッケンNo50
2013もてぎオープン7時間耐久ロードレース特別規則書 第2章 第23条-1違反(自動計測装置取り付け違反)により、
国内競技規則 総則 32項 32-1 を適用し、ピットストップペナルティ30秒の罰則を科した。
*2 ゼッケンNo94
2013もてぎオープン7時間耐久ロードレース特別規則書 第6章 第41条-5違反(ウォームアップラップ不出走)により、
国内競技規則 総則 32項 32-1 を適用し、ピットストップペナルティ30秒の罰則を科した。