[GAZOO Racing Netz Cup Vitz 東北シリーズ第2戦]
DATE:2013-07-21
Vitz 決勝 正式結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
|
|
Driver |
Type |
Laps |
Total Time |
Delay |
Gap |
Best |
Lap |
|
Car Name/Team |
|
1 | 22 | | | 北田 和哉 | NCP131 | 8 | 20'48.603 | 110.75km/h | | 2'34.037 | 3/8 | | N千葉シュポルトFTμVitz |
|
2 | 108 | | | 峯 幸弘 | NCP131 | 8 | 20'50.204 | 1.601 | 1.601 | 2'34.705 | 5/8 | | 犬印NヤサカファクターVitz |
|
3 | 8 | | | イシカワ ヨシオ | NCP131 | 8 | 20'50.743 | 2.140 | 0.539 | 2'34.794 | 3/8 | | 東京IRC石松μMLVitz |
|
4 | 36 | | | 飯田 裕 | NCP131 | 8 | 20'52.485 | 3.882 | 1.742 | 2'35.220 | 5/8 | | ワコーズEDアニスポVitz |
|
5 | 34 | | | 渡辺 圭介 | NCP131 | 8 | 20'52.947 | 4.344 | 0.462 | 2'35.267 | 3/8 | | EVOLEXイマージュVitz |
|
6 | 365 | | | サネカタ イッセイ | NCP131 | 8 | 20'53.284 | 4.681 | 0.337 | 2'34.909 | 2/8 | | ネッツノヴェルふくしまVitz |
|
7 | 911 | | | 横田 剛 | NCP131 | 8 | 20'54.039 | 5.436 | 0.755 | 2'34.890 | 2/8 | | KYC Vitz TRZ |
|
8 | 16 | | | 橋本 元 | NCP131 | 8 | 20'59.873 | 11.270 | 5.834 | 2'34.888 | 3/8 | | ADVICSヤサカVitzとま |
|
9 | 37 | | | 山口 浩昭 | NCP131 | 8 | 21'04.806 | 16.203 | 4.933 | 2'36.633 | 4/8 | | RSかなや・ED・Vitz |
|
10 | 150 | | | 赤堀 憲臣 | NCP131 | 8 | 21'05.044 | 16.441 | 0.238 | 2'35.943 | 4/8 | | ペースメーカースノコ☆Vitz |
|
11 | 921 | | | 青柳 クニトシ | NCP131 | 8 | 21'10.741 | 22.138 | 5.697 | 2'36.944 | 5/8 | | forceN東埼玉EDヴィッツ |
|
12 | 800 | | | 中山にんに君 | NCP131 | 8 | 21'11.977 | 23.374 | 1.236 | 2'37.063 | 6/8 | | ゆらっくすEDヴィッツ |
|
13 | 2 | | | 小森 康廣 | NCP131 | 8 | 21'12.447 | 23.844 | 0.470 | 2'37.079 | 5/8 | | かねこリウマチ科EDヴィッツ |
|
14 | 92 | | | 小島 史武 | NCP131 | 8 | 21'13.767 | 25.164 | 1.320 | 2'37.294 | 5/8 | | ドンガメACREヴィッツ |
|
15 | 15 | | | 小西 省一 | NCP131 | 8 | 21'17.051 | 28.448 | 3.284 | 2'37.090 | 2/8 | | オリエンタル・金谷EDVitz |
|
16 | 86 | | | 桐生 清 | NCP131 | 8 | 21'17.226 | 28.623 | 0.175 | 2'36.959 | 3/8 | | ドン亀ADVICS八坂ヴィッツ |
|
17 | 85 | | | 杉田 広規 | NCP131 | 8 | 21'17.703 | 29.100 | 0.477 | 2'36.843 | 6/8 | | N静浜ASKBDμヴィッツ |
|
18 | 31 | | | 高野 夏峰 | NCP131 | 8 | 21'19.153 | 30.550 | 1.450 | 2'37.518 | 7/8 | | ARUMO’S_WW_Vitz |
|
19 | 18 | | | みなぴよ | NCP131 | 8 | 21'24.091 | 35.488 | 4.938 | 2'37.434 | 3/8 | | ADVICSヤサカ桜織Vitz |
|
20 | 966 | | | 藤井 潤 | NCP131 | 8 | 21'27.241 | 38.638 | 3.150 | 2'37.899 | 3/8 | | ウラドリンクVitz |
|
21 | 48 | | | 滝沢 秀憲 | NCP131 | 8 | 21'28.241 | 39.638 | 1.000 | 2'38.557 | 4/8 | | N千葉テイクイットVitz |
|
22 | 366 | | | 熊谷 敏 | NCP131 | 8 | 21'30.048 | 41.445 | 1.807 | 2'38.378 | 3/8 | | ケアドライブエンドレスヴィッツ |
|
23 | 21 | | | 堤 重之 | NCP131 | 8 | 21'30.530 | 41.927 | 0.482 | 2'38.366 | 8/8 | | N静浜ASKWAKOSヴィッツ |
|
24 | 100 | | | 百瀬 孝仁 | NCP131 | 8 | 21'40.718 | 52.115 | 10.188 | 2'39.851 | 5/8 | | JAF戦104戦目塩尻Vitz |
|
25 | 57 | | | 山川 敏宏 | NCP131 | 8 | 21'41.172 | 52.569 | 0.454 | 2'40.122 | 8/8 | | calicoヴィッツED |
|
26 | 28 | | | 菅原 裕之 | NCP131 | 8 | 21'42.725 | 54.122 | 1.553 | 2'39.519 | 5/8 | | N千葉シュポルトSG−Vitz |
|
27 | 130 | | | 田村 登 | NCP131 | 8 | 21'42.983 | 54.380 | 0.258 | 2'40.106 | 5/8 | | N青森アップルRCスノコVitz |
|
28 | 43 | | | 阿部 琳 | NCP131 | 8 | 21'44.825 | 56.222 | 1.842 | 2'40.228 | 8/8 | | オートバックス坂東☆Vitz |
|
29 | 177 | | | 柚木 宏一郎 | NCP131 | 8 | 22'08.411 | 1'19.808 | 23.586 | 2'42.855 | 3/8 | | 東都レーシング ヴィッツ |
|
以上 規定周回数完走: | |
開始時刻: 09:55'11 終了時刻: 10:15'59
BEST TIME No 22 北田 和哉 N千葉シュポルトFTμVitz 2'34.037 3/8 112.21km/h
規定周回数 5
