[2013 もてぎEnjoy耐久レース]
DATE:2013-07-06
Joy耐 Aドライバー 公式予選 A組結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
|
Class |
|
|
Driver |
Type |
Time |
Delay |
Gap |
Lap |
|
Car name |
|
1 | 104 | | Class4 | 1 | | 西山 雅敏 | AP1 | 2'18.632 | 124.68km/h | | 7/7 | | I Love S2000 |
|
2 | 27 | | Class4 | 2 | | 吉田 保裕 | GH-NB8C | 2'19.797 | 1.165 | 1.165 | 6/9 | | ちっち ろーどすたー |
|
3 | 80 | | Class4 | 3 | | 島澤 博美 | AE-111 | 2'23.019 | 4.387 | 3.222 | 3/5 | | レーシングチーム燻銀☆レビン |
|
4 | 28 | | Class4 | 4 | | 山崎 良樹 | SW20 | 2'23.373 | 4.741 | 0.354 | 7/8 | | サンスポットドックマリンMR2 |
|
5 | 20 | | Class3 | 1 | | 松田 英樹 | GA2 | 2'23.457 | 4.825 | 0.084 | 2/5 | | M-Racing GA2 |
|
6 | 6 | | Class4 | 5 | | 平出 晴久 | AE86 | 2'23.638 | 5.006 | 0.181 | 4/10 | | グラッセンスTYRレビン |
|
7 | 59 | | Class3 | 2 | | 小暮 吉則 | GA2 | 2'23.863 | 5.231 | 0.225 | 2/4 | | KOGワコーズダンロップシティ |
|
8 | 63 | | Class4 | 6 | | 徳田 昭 | S15 | 2'25.600 | 6.968 | 1.737 | 3/10 | | G/MOTION'wmシルビア |
|
9 | 84 | | Class4 | 7 | | 若林 守男 | 111 | 2'25.859 | 7.227 | 0.259 | 7/8 | | SEV・アドバン・エリーゼ |
|
10 | 5 | | Class3 | 3 | | 辻 俊行 | GA2 | 2'26.647 | 8.015 | 0.788 | 5/9 | | みずほ薬局ミツワWINDシティ |
|
11 | 813 | | 1.5CC | 1 | | ピストン西沢 | DBA-GE8 | 2'27.137 | 8.505 | 0.490 | 3/11 | | ガルフ J-WAVE FIT ED |
|
12 | 50 | | 1.5CC | 2 | | 後藤 比東至 | DBA-GE8 | 2'27.521 | 8.889 | 0.384 | 7/7 | | autosports BS Fit |
|
13 | 7 | | 1.5CC | 3 | | 大谷 飛雄 | GE8 | 2'27.652 | 9.020 | 0.131 | 10/10 | | ヴァーサスFUCHS・HK・WM・FIT |
|
14 | 36 | | 1.5CC | 4 | | 江原 弘美 | NCP91 | 2'27.803 | 9.171 | 0.151 | 9/9 | | エンドレス アドバン トラスト ヴィッツ |
|
15 | 188 | | Class4 | 8 | | 深谷 眞彦 | AE111 | 2'27.825 | 9.193 | 0.022 | 3/5 | | KRacアドバンWMレビン |
|
16 | 48 | | 1.5CC | 5 | | 鶴田 和弥 | GE8 | 2'28.749 | 10.117 | 0.924 | 8/9 | | DIJONエンドレスワコーズGE8 |
|
17 | 81 | | Class2 | 1 | | 藤間 隆 | E-EP82 | 2'28.830 | 10.198 | 0.081 | 6/6 | | MOTULポップG☆EP82YH |
|
18 | 56 | | 1.5CC | 6 | | 橋本 洋平 | | 2'28.889 | 10.257 | 0.059 | 2/4 | | Honda Style S.T.A. FIT |
|
19 | 62 | | 1.5CC | 7 | | 黒岩 巧 | GE8 | 2'28.926 | 10.294 | 0.037 | 3/9 | | SUNOCOwmG/無限FIT |
|
20 | 98 | | Class4 | 9 | | 市瀬 寛之 | AE86 | 2'29.172 | 10.540 | 0.246 | 8/11 | | CRAZY AE86 |
|
21 | 111 | | Class2 | 2 | | 小林 正憲 | EP82 | 2'29.233 | 10.601 | 0.061 | 4/5 | | AP☆MARTポップGEP82 |
|
22 | 82 | | Class2 | 3 | | 川端 聖史 | EP82 | 2'29.448 | 10.816 | 0.215 | 3/3 | | SSS北野ガレージEP82 |
|
23 | 129 | | Class2 | 4 | | 池田 克久 | EP82 | 2'30.048 | 11.416 | 0.600 | 2/5 | | 読売自動車大学校μ俊幸EP82 |
|
24 | 186 | | Class4 | 10 | | 吉田 直樹 | | 2'30.093 | 11.461 | 0.045 | 7/7 | | NRDレビン☆フヂエン |
|
25 | 29 | | 1.5CC | 8 | | 堀野 仁 | | 2'30.353 | 11.721 | 0.260 | 6/8 | | FAZZ-OMEGA-Fit |
|
26 | 10 | | Class3 | 4 | | 西村 和則 | E-NA6CE | 2'30.458 | 11.826 | 0.105 | 8/11 | | デルタ・ヒライ☆スターチNA6 |
|
27 | 68 | | Class3 | 5 | | 青木 三秀 | | 2'31.018 | 12.386 | 0.560 | 12/12 | | アリコ・レーシング |
|
28 | 76 | | Class2 | 5 | | 柴藤 昌之 | E-EP82 | 2'31.034 | 12.402 | 0.016 | 2/11 | | ハイパーチューンADVAN82 |
|
29 | 41 | | Class2 | 6 | | 小嶋 修 | EP82 | 2'31.198 | 12.566 | 0.164 | 2/5 | | GulfリミットR&REP82 |
|
30 | 26 | | 1.5CC | 9 | | 高橋 卓矢 | NCP91 | 2'31.726 | 13.094 | 0.528 | 4/5 | | エンドレス アドバン 日光ヴィッツ |
|
31 | 0 | | Class2 | 7 | | 椎名 大介 | EP82 | 2'32.198 | 13.566 | 0.472 | 5/6 | | TEAMもてぎパッドックEP82 |
|
32 | 91 | | Class4 | 11 | | 恩塚 一将 | GE8 | 2'32.373 | 13.741 | 0.175 | 4/11 | | BRP☆BDTP J'Sフィット |
|
33 | 21 | | Class2 | 8 | | 室岡 嘉浩 | EP82 | 2'32.720 | 14.088 | 0.347 | 5/5 | | WAKO'S制動屋KMS☆EP82 |
|
34 | 700 | | Class2 | 9 | | 小林 つねはる | EP82 | 2'32.791 | 14.159 | 0.071 | 8/10 | | 成幸重機BOSSメッカEP82 |
|
35 | 555 | | 1.5CC | 10 | | 久保寺 久 | GE8 | 2'33.441 | 14.809 | 0.650 | 3/4 | | Mita Project |
|
36 | 89 | | 1.5CC | 11 | | 水田 貴之 | | 2'33.866 | 15.234 | 0.425 | 2/9 | | 新菱オート・ステップ Fit |
|
37 | 79 | | Class2 | 10 | | 秋山 和生 | EP82 | 2'34.258 | 15.626 | 0.392 | 7/9 | | O!SAN'S関東工大EP82 |
|
38 | 38 | | Class2 | 11 | | 鷹野 秀男 | GA2 | 2'34.471 | 15.839 | 0.213 | 2/4 | | CRUXコルサMACオヤコGA2 |
|
39 | 75 | | Class2 | 12 | | 柵木 克己 | EP82 | 2'34.805 | 16.173 | 0.334 | 4/10 | | テクノマイスター スターレット |
|
40 | 730 | | Class2 | 13 | | 内藤 貴之 | EP82 | 2'34.830 | 16.198 | 0.025 | 7/8 | | NATS日本自動車大学校 |
|
41 | 70 | | Class4 | 12 | | 南野 章 | DBA‐DE5FS | 2'35.485 | 16.853 | 0.655 | 11/11 | | エムスポーツデミオ |
|
42 | 747 | | 1.5CC | 12 | | 小椋 貴博 | DBA-GE8 | 2'35.519 | 16.887 | 0.034 | 10/10 | | TEAM HIT FIT |
|
43 | 557 | | Class2 | 14 | | 小山 正博 | EP82 | 2'35.901 | 17.269 | 0.382 | 11/11 | | RSロゴスワコーズ82 |
|
44 | 120 | | Class2 | 15 | | 古宮 正信 | AK12 | 2'36.042 | 17.410 | 0.141 | 3/4 | | チーム加藤とその愉快な仲間たち |
|
45 | 602 | | Class2 | 16 | | 萩森 翼 | MCRAK412 | 2'38.236 | 19.604 | 2.194 | 2/3 | | PTG ランドリー602マーチ |
|
46 | 4 | | Class2 | 17 | | 神田 敬三 | EP‐82 | 2'39.958 | 21.326 | 1.722 | 3/6 | | リミット・JY・スターレット |
|
47 | 39 | | Class2 | 18 | | 三好 正晴 | GA2 | 2'40.345 | 21.713 | 0.387 | 6/6 | | H-TEC関東HKサヤマGA2 |
|
48 | 720 | | 1.5CC | 13 | | 岩田 将明 | NCP91 | 2'44.025 | 25.393 | 3.680 | 10/10 | | NATS日本自動車大学校野崎組 |
|
49 | 47 | | Class2 | 19 | | 北 敏春 | SCP10 | 2'45.653 | 27.021 | 1.628 | 4/5 | | itzzわいわい★MKヴィッツ |
|
開始時刻: 11:30'00 終了時刻: 12:00'00
