[2013JAF地方選手権F4東日本シリーズ第3戦]
DATE:2013-06-23
F4 公式予選 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
|
|
Driver |
Type |
Time |
Delay |
Gap |
Lap |
|
Car name |
|
1 | 12 | | | 元嶋 佑弥 | KK-ZS | 1'53.828 | 151.85km/h | | 10/11 | | 佐藤製作所☆東名☆EKCミスト |
|
2 | 7 | | | 山口 大陸 | F108 | 1'53.834 | 0.006 | 0.006 | 10/10 | | TAIROKU F108 |
|
3 | 3 | | | 中山 雅佳 | RK01 | 1'53.986 | 0.158 | 0.152 | 6/10 | | HITACHI・BK・RK01 |
|
4 | 10 | | | 加藤 智 | RK01 | 1'54.096 | 0.268 | 0.110 | 7/11 | | FEEL・RK01・TODA |
|
5 | 72 | | | 金井 亮忠 | NATS001 | 1'55.558 | 1.730 | 1.462 | 6/6 | | チームNATS・正義 001 |
|
6 | 24 | | | 阿部 拓馬 | RK01 | 1'53.823 | 0.005 | | 7/11 | | ガレージ茶畑 RK01 |
|
7 | 4 | | | 佐々木祐一 | F108 | 1'55.937 | 2.109 | 2.114 | 4/10 | | Sendai☆DayDream |
|
8 | 99 | | | 河野 裕一 | WEST006 | 1'56.108 | 2.280 | 0.171 | 6/11 | | エクシズCMS芳豆樹006 |
|
9 | 6 | | | 中村 俊行 | WEST056 | 1'56.278 | 2.450 | 0.170 | 7/10 | | Super Winds 056 |
|
10 | 35 | | | ��橋 忠克 | KK-ZS | 1'56.662 | 2.834 | 0.384 | 8/10 | | ��宮商事ミストKK-ZS |
|
11 | 17 | | | 小倉 可光 | MC090 | 1'57.518 | 3.690 | 0.856 | 9/9 | | チームNATS・OAC 090 |
|
12 | 73 | | | 小野 真 | WEST006 | 1'57.857 | 4.029 | 0.339 | 8/8 | | チームNATS・エクシズ006 |
|
以上予選通過車両: | |
| 34 | | | 三浦 勝 | MC-090 | 出走せず | | | | | CMS090 |
|
開始時刻: 10:10'00 終了時刻: 10:30'00
予選通過基準タイム ( 130 % ) 2'27.976
* PENALTY
No.24 2013もてぎチャンピオンカップレース 特別規則 第37条 (ピットロード制限速度) 違反により、スターティンググリッドを5グリッド降格とした。 [ 裁定時刻 10:40 ]
