[2013 もてぎロードレース選手権 第5戦]
DATE:2013-09-21
ST250/CBR250R DREAM CUP 公式予選 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
|
No. |
|
Class |
|
|
Rider |
Type |
Time |
Delay |
Gap |
Lap |
|
Team |
|
1 | | 4 | | ST250 | 1 | | 小板橋 達也 | Ninja250R | R 2'22.885 | 120.97km/h | | 4/5 | | YSSレーシング・ブルドッカータゴス |
|
2 | | 91 | | CBR250インター | 1 | | 森 俊也 | CBR250R | R 2'23.879 | 0.994 | 0.994 | 8/8 | | Team NOBBY 狭山R |
|
3 | | 1 | | CBR250 | 1 | | 中沢 寿寛 | CBR250R | R 2'24.366 | 1.481 | 0.487 | 8/8 | | Mガレージ&18GARAGE |
|
4 | | 2 | | ST250 | 2 | | 須田 国男 | Ninja250R | 2'24.610 | 1.725 | 0.244 | 5/5 | | PENSKE チームのしのし |
|
5 | | 6 | | ST250 | 3 | | 折尾 弘史 | Ninja250R | 2'25.164 | 2.279 | 0.554 | 8/8 | | アップライズ☆レーシング |
|
6 | *1 | 18 | | CBR250 | 2 | | 小椋 華恋 | CBR250R | R 2'25.298 | 2.413 | 0.134 | 8/8 | | 18GARAGE RT |
|
7 | | 15 | | ST250 | 4 | | 小口 太郎 | Ninja250R | 2'25.398 | 2.513 | 0.100 | 9/9 | | オートボーイJ’s |
|
8 | | 29 | | CBR250インター | 2 | | 中川 実 | CBR250R | R 2'25.547 | 2.662 | 0.149 | 8/8 | | モトバムwithヒポポタマス |
|
9 | | 23 | | ST250 | 5 | | 永沼 政己 | Ninja250R | 2'25.927 | 3.042 | 0.380 | 9/9 | | オートボーイJ’s |
|
10 | | 13 | | ST250 | 6 | | 吉沢 範密 | CBR250R | 2'26.026 | 3.141 | 0.099 | 8/8 | | マドカ設計+モトα+チクビーズ |
|
11 | *1 | 98 | | CBR250 | 3 | | 富田 一輝 | CBR250R | 2'26.196 | 3.311 | 0.170 | 3/8 | | レーシングチームハニービー |
|
12 | | 58 | | ST250 | 7 | | 森田 和利 | Ninja250R | 2'26.261 | 3.376 | 0.065 | 5/6 | | プレストMRC |
|
13 | | 94 | | ST250 | 8 | | 影山 久高 | Ninja250R | 2'26.393 | 3.508 | 0.132 | 7/8 | | シッカマン号レンタル中! |
|
14 | | 25 | | CBR250インター | 3 | | 岡部 圭佑 | CBR250R | 2'26.416 | 3.531 | 0.023 | 6/8 | | RMスタッフ&HIDE+aZ |
|
15 | | 3 | | ST250 | 9 | | 丸山 浩康 | Ninja205R | 2'26.582 | 3.697 | 0.166 | 6/9 | | ファイヤーガレージ&MKT-R |
|
16 | | 96 | | CBR250 | 4 | | 黒崎 慎也 | CBR250R | 2'26.659 | 3.774 | 0.077 | 5/8 | | DREAM高崎&黒崎商店 |
|
17 | | 8 | | CBR250 | 5 | | 渡辺 瑛貴 | CBR250R | 2'26.693 | 3.808 | 0.034 | 4/8 | | TEAM WILD BOAR |
|
18 | | 51 | | CBR250 | 6 | | 大橋 文昭 | CBR250R | 2'27.544 | 4.659 | 0.851 | 6/8 | | 長岡テクニカルRC&ウイング高橋 |
|
19 | | 28 | | CBR250 | 7 | | 山田 祐一 | CBR250R | 2'29.310 | 6.425 | 1.766 | 3/8 | | RH松島NTR+7cワコーズ |
|
20 | | 43 | | CBR250 | 8 | | 菊地 平 | CBR250R | 2'29.894 | 7.009 | 0.584 | 6/8 | | TEAM.WELD☆HEART |
|
21 | | 24 | | ST250 | 10 | | 橋本 稔 | Ninja250R | 2'30.701 | 7.816 | 0.807 | 7/7 | | RSK☆DeepStaud☆EVOLEX |
|
22 | | 34 | | CBR250 | 9 | | 水戸 富康 | CBR250R | 2'31.101 | 8.216 | 0.400 | 2/8 | | MIT RT |
|
23 | | 37 | | ST250 | 11 | | 飯塚 早苗 | Ninja250R | 2'32.369 | 9.484 | 1.268 | 5/8 | | アップライズR&アマノジャク |
|
24 | | 7 | | CBR250 | 10 | | 櫻井 武彦 | CBR250R | 2'32.374 | 9.489 | 0.005 | 4/4 | | GPSwithガレージaz |
|
25 | | 99 | | CBR250 | 11 | | 宇戸 俊 | CBR250R | 2'32.812 | 9.927 | 0.438 | 4/8 | | Honda向陽会ドリームRT |
|
26 | | 81 | | CBR250 | 12 | | 前田 賢一郎 | CBR250R | 2'33.633 | 10.748 | 0.821 | 5/8 | | MOTO-X |
|
27 | | 31 | | CBR250 | 13 | | 高林 透 | CBR250R | 2'34.063 | 11.178 | 0.430 | 8/8 | | エネジンCBRネルガルM・O |
|
28 | | 9 | | CBR250 | 14 | | 小川 亮一 | CBR250R | 2'35.516 | 12.631 | 1.453 | 4/8 | | Honda向陽会ドリームRT |
|
29 | | 45 | | CBR250 | 15 | | 室岡 秀樹 | CBR250R | 2'36.050 | 13.165 | 0.534 | 7/8 | | YJKR高崎withコイン |
|
30 | | 76 | | CBR250 | 16 | | 岩田 真哉 | CBR250R | 2'36.698 | 13.813 | 0.648 | 8/8 | | MIT RT |
|
31 | | 80 | | CBR250 | 17 | | 濱田 圭介 | CBR250R | 2'36.734 | 13.849 | 0.036 | 5/8 | | ウイングヨシイRC |
|
32 | | 71 | | CBR250 | 18 | | 松下 文建 | CBR250R | 2'40.043 | 17.158 | 3.309 | 5/8 | | YJKR高崎 |
|
以上予選通過車両: | |
| | 5 | | CBR250 | | | 古川 真一 | CBR250R | 出走せず | | | | | ファイヤーガレージ&拓大RC |
|
| | 41 | | CBR250 | | | 中村 敬司 | CBR250R | 出走せず | | | | | TTS+NCC+速心+Y2S |
|
参加台数 34 台 出走台数 32 台
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。
従来のレコードタイムは (ST250) 2'23.221 (CBR250インター) 2'25.850 (CBR250) 2'26.004
クラス別予選通過基準タイム
( Class ST250 120 % ) 2'51.462 ( Class CBR250インター 120 % ) 2'52.654 ( Class CBR250 120 % ) 2'53.239
PENALTY
*1 ゼッケンNo18、No98
国内競技規則 付則4 4項 4-1-2-5 違反(ダブルチェッカー)により、
国内競技規則 総則 32項 32-1 を適用し、厳重戒告(始末書提出)の罰則を科した。