[2013 もてぎロードレース選手権 第1戦]
DATE:2013-03-10
ST250/CBR250R DREAM CUP 【CBR250R DREAM CUP】決勝 正式結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
|
No. |
|
|
Name |
Type |
Laps |
Total Time |
Delay |
Gap |
Best |
Lap |
|
Team |
|
1 | | 32 | | | 渡辺 瑛貴 | CBR250R | 8 | 19'49.306 | 116.27km/h | | R 2'26.199 | 8/8 | | |
|
2 | | 18 | | | 小椋 華恋 | CBR250R | 8 | 19'50.297 | 0.991 | 0.991 | R 2'26.913 | 8/8 | | 18GARAGE RT |
|
3 | | 98 | | | 富田 一輝 | CBR250R | 8 | 19'50.297 | 0.991 | 0.000 | R 2'26.004 | 4/8 | | レーシングチームハニービー |
|
4 | | 5 | | | 古川 真一 | CBR250R | 8 | 19'50.459 | 1.153 | 0.162 | R 2'26.922 | 7/8 | | ファイヤーガレージ&拓大RC |
|
5 | | 1 | | | 中沢 寿寛 | CBR250R | 8 | 19'50.545 | 1.239 | 0.086 | R 2'26.131 | 8/8 | | Mガレージ&18GARAGE |
|
6 | | 51 | | | 大橋 文昭 | CBR250R | 8 | 19'50.771 | 1.465 | 0.226 | R 2'26.670 | 8/8 | | 長岡テクニカルRC |
|
7 | | 96 | | | 黒崎 慎也 | CBR250R | 8 | 20'03.535 | 14.229 | 12.764 | 2'28.199 | 2/8 | | DERAM高崎&黒崎商店 |
|
8 | | 55 | | | 横倉 千裕 | CBR250R | 8 | 20'18.177 | 28.871 | 14.642 | 2'30.413 | 2/8 | | モトピットマックス |
|
9 | | 23 | | | 佐藤 正治 | CBR250R | 8 | 20'33.261 | 43.955 | 15.084 | 2'31.897 | 3/8 | | クルーズレーシング |
|
10 | | 28 | | | 小野 雅治 | CBR250R | 8 | 20'33.261 | 43.955 | 0.000 | 2'31.725 | 2/8 | | Pit in zin |
|
11 | | 11 | | | 小林 憲弘 | CBR250R | 8 | 20'47.805 | 58.499 | 14.544 | 2'34.348 | 3/8 | | ファイヤーガレージ |
|
12 | | 7 | | | 櫻井 武彦 | CBR250R | 8 | 20'56.603 | 1'07.297 | 8.798 | 2'35.406 | 5/8 | | GPS with ガレージaz |
|
13 | | 35 | | | 鶴沢 長幸 | CBR250R | 8 | 21'03.219 | 1'13.913 | 6.616 | 2'35.699 | 5/8 | | tme & sei1dd |
|
14 | * | 50 | | | 鈴木 昭彦 | CBR250R | 8 | 21'12.850 | 1'23.544 | 9.631 | 2'33.000 | 7/8 | | mp-max |
|
15 | | 34 | | | 水戸 富康 | CBR250 | 8 | 21'17.252 | 1'27.946 | 4.402 | 2'34.055 | 3/8 | | MIT RT |
|
16 | | 45 | | | 室岡 秀樹 | CBR250R | 8 | 22'29.276 | 2'39.970 | 1'12.024 | 2'44.593 | 6/8 | | YJKR高崎withコイン |
|
17 | | 71 | | | 松下 文建 | CBR250R | 7 | 19'28.802 | 1Lap | 1Lap | 2'44.883 | 6/7 | | YJKR高崎 |
|
以下 フィニッシュライン不通過: | |
18 | | 10 | | | 齋藤 弘明 | CBR250R | 7 | 17'24.828 | 1Lap | | R 2'27.124 | 4/7 | | GPS+ガレージアズ |
|
以上 規定周回数完走: | |
参加台数 18 台 出走台数 18 台
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 2'27.509
BEST TIME No 98 富田 一輝 レーシングチームハニービー 2'26.004 4/8 118.39km/h
規定周回数 6
PENALTY * ゼッケンNo50 国内競技規則 付則4 18項 18-2違反(ジャンプスタート)により、
国内競技規則 付則4 18項 18-2-2を適用し、ストップ&ゴーペナルティーの罰則を科した。