Pos. | No. | Driver | Type | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | Lap | Team | |
1 | 26 | 小林 雄也 | CRG | 12 | 7'55.538 | 92.67km/h | 40.029 | 11/12 | チームハマツ扇雀飴 | ||
2 | 6 | 渡辺 昇 | birel | 12 | 7'57.847 | 2.309 | 2.309 | 39.930 | 12/12 | チーム エッフェガーラ | |
3 | 2 | 清水 健一 | STORM | 12 | 7'58.177 | 2.639 | 0.330 | 39.660 | 11/12 | レーヴRT | |
4 | 14 | 山田 武 | 12 | 7'58.796 | 3.258 | 0.619 | 39.829 | 12/12 | ブライオリーRS | ||
5 | 5 | 瀬尾 敏之 | ZANARDI | 12 | 7'59.226 | 3.688 | 0.430 | 40.005 | 12/12 | チーム ウィンディ | |
6 | 129 | 生方 潤一 | ZANARDI | 12 | 7'59.767 | 4.229 | 0.541 | 39.949 | 12/12 | OX-Kanto With J.M.P | |
7 | 71 | 武本 博文 | TOP KART | 12 | 8'00.056 | 4.518 | 0.289 | 40.088 | 12/12 | BEMAX RACING | |
8 | 18 | 野村 巌 | EXPRIT | 12 | 8'06.483 | 10.945 | 6.427 | 40.091 | 11/12 | J TRIC With J.M.P | |
9 | 11 | ��橋 正幸 | TONY KART | 12 | 8'07.372 | 11.834 | 0.889 | 40.302 | 12/12 | ルーフレーシング | |
10 | 13 | 秋吉 和博 | RK | 12 | 8'09.165 | 13.627 | 1.793 | 40.864 | 4/12 | チーム・レイランド福島 | |
11 | 131 | 外山 忠司 | TONY KART | 12 | 8'16.765 | 21.227 | 7.600 | 40.850 | 7/12 | J TRIC With J.M.P | |
以上 規定周回数完走: |