[2012 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦スーパーバイクレースinもてぎ]
DATE:2012-03-31
JSB1000 公式予選 第2セッション結果表
WEATHER : Rain COURSE : Wet Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
Rider |
Type |
Time |
Delay |
Gap |
Lap |
Team |
1 | 634 | 高橋 巧 | CBR1000RR | 2'03.064 | 140.46km/h | | 4/4 | MuSASHi RT ハルクプロ |
2 | 71 | 加賀山 就臣 | GSX-R1000 | 2'03.164 | 0.100 | 0.100 | 4/5 | Team KAGAYAMA |
3 | 21 | 中須賀 克行 | YZF-R1 | 2'03.530 | 0.466 | 0.366 | 3/4 | ヤマハYSPレーシングチーム |
4 | 87 | 柳川 明 | ZX-10R | 2'03.542 | 0.478 | 0.012 | 4/4 | TEAM GREEN |
5 | 01 | 芹沢 太麻樹 | ZX-10R | 2'03.917 | 0.853 | 0.375 | 4/4 | エヴァRT初号機トリックスターFRTR |
6 | 11 | 清水 郁巳 | CBR1000RR | 2'05.568 | 2.504 | 1.651 | 2/3 | ホンダドリームRT高崎 B'WISE RT |
7 | 104 | 山口 辰也 | CBR1000RR | 2'06.191 | 3.127 | 0.623 | 4/4 | TOHORacingwithMORIWAKI |
8 | 7 | 東村 伊佐三 | ZX-10R | 2'07.500 | 4.436 | 1.309 | 2/5 | RS-ITOH&ASIA |
9 | 33 | 藤田 拓哉 | YZF-R1 | 2'08.267 | 5.203 | 0.767 | 4/4 | DOG FIGHT RACING・YAMAHA |
10 | 85 | 山中 正之 | CBR1000RR | 2'08.730 | 5.666 | 0.463 | 4/5 | HondaQCT明和レーシング |
11 | 8 | 須貝 義行 | 1098R | 2'09.360 | 6.296 | 0.630 | 7/7 | チームスガイレーシングジャパン |
12 | 22 | 澤村 元章 | YZF-R1 | 2'10.389 | 7.325 | 1.029 | 5/5 | 磐田レーシングファミリー |
以上 第3セッション進出 |
13 | 32 | 今野 由寛 | GSX-R1000 L2 | 2'11.122 | 8.058 | 0.733 | 4/7 | MotoMap SUPPLY |
14 | 69 | 宮崎 圭央 | CBR1000RR | 2'11.214 | 8.150 | 0.092 | 4/7 | FAST R・T |
15 | 28 | 奈須 勉 | CBR1000RR | 2'11.435 | 8.371 | 0.221 | 5/5 | 奈須鈑金・オートサービスTAMAGAWA |
16 | 50 | 長田 政樹 | GSX-R1000 | 2'11.536 | 8.472 | 0.101 | 5/7 | SRTTレーシング |
17 | 15 | 久保山 正朗 | CBR1000RR | 2'11.685 | 8.621 | 0.149 | 7/7 | Honda浜友会浜松エスカルゴ |
18 | 19 | 片平 亮輔 | CBR1000RR | 2'12.425 | 9.361 | 0.740 | 4/7 | 8810RwithMCR |
19 | 18 | 中村 知雅 | CBR1000RR | 2'14.311 | 11.247 | 1.886 | 6/6 | チーム トモマサ |
20 | 43 | 菊地 敦 | CBR1000RR | 2'15.835 | 12.771 | 1.524 | 2/4 | TEAM・WILD☆HEART |
21 | 35 | 原田 洋孝 | NINJA ZX-10R | 2'18.109 | 15.045 | 2.274 | 3/4 | RSガレージハラダ姫路 |
22 | 55 | 須磨 貞仁 | GSX-R1000L2 | 2'20.418 | 17.354 | 2.309 | 4/4 | CONFIA HMF |
23 | 49 | 佐藤 宏司 | GSX-R1000 | 出走せず | | | | フレッシュタウン歯科クリニック |
