Pos. | No. | Class | Driver | Time | Delay | Gap | Lap | Team/Car | |||||
1 | 39 | トライアル | 1 | 横幕 ゆぅ | 1'58.183 | 146.26km/h | 4/6 | YOU DIRCTION | |||||
2 | 47 | トライアル | 2 | 星野 敏 | 1'58.387 | 0.204 | 0.204 | 6/9 | D'station HAI997 | ||||
3 | 58 | トライアル | 3 | 鈴木 優 | 1'59.050 | 0.867 | 0.663 | 5/10 | データスケープKTR | ||||
4 | 6 | トライアル | 4 | Shigeru TERASHIMA | 1'59.116 | 0.933 | 0.066 | 4/10 | TomeiSports GT3 | ||||
5 | 66 | トライアル | 5 | 山口 直秋 | 1'59.218 | 1.035 | 0.102 | 5/10 | TeamKRM & LS997 | ||||
6 | 8 | C-�T | 1 | タカシ | 1'59.382 | 1.199 | 0.164 | 6/6 | KRM&A-NeKT997 | ||||
7 | 22 | トライアル | 6 | 小山 雅也 | 2'00.202 | 2.019 | 0.820 | 4/10 | PCJ コヤマクリニック | ||||
8 | 12 | トライアル | 7 | ヨーヨー | 2'01.546 | 3.363 | 1.344 | 6/8 | Adenau 997 Cup | ||||
9 | 77 | C-�T | 2 | MUSASHI | 2'02.113 | 3.930 | 0.567 | 4/10 | PCJたろう | ||||
10 | 38 | C-�U | 1 | ミヤザキ アキノリ | 2'02.518 | 4.335 | 0.405 | 3/5 | TEAM KRM & FS997 | ||||
11 | 7 | C-�T | 3 | 清水 正智 | 2'03.644 | 5.461 | 1.126 | 7/7 | Y&Y ポルシェ | ||||
以上予選通過車両: |