[サーキットトライアル]
DATE:2012-09-09
Z-challenge 総合 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry 東コース 3.422115Km 3.42212km
Pos. |
No. |
Cls. |
|
|
Driver |
Type |
Team |
BestTime |
1st Sess. |
2nd Sess. |
|
1 | 61 | RS-1 | 1 | | 梅田 真祐 | Z33 | STIG 380RS | 1'39.681 | 1'39.876 | ● 1'39.681 | |
2 | 87 | RS-3 | 1 | | こてつくん | Z33 | Garage4413☆こてつ号 | 1'40.422 | ● 1'40.422 | 1'40.782 | |
3 | 54 | RS-2 | 1 | | ドラゴンボール | Z33 | アミューズ350Z | 1'40.461 | ● 1'40.461 | 1'40.961 | |
4 | 2 | RS-1 | 2 | | ��橋 裕二 | Z33 | DUNLOPPETRONASZ | 1'40.504 | 1'40.989 | ● 1'40.504 | |
5 | 555 | RS-S | 1 | | 間野 敏和 | Z33 | Kn's ファクトリーBaseMZ | 1'41.121 | 1'41.682 | ● 1'41.121 | |
6 | 7 | RS-3 | 2 | | 川名 正博 | Z33 | Link メイクアップ Z33 | 1'41.447 | 1'42.153 | ● 1'41.447 | |
7 | 53 | RS-1 | 3 | | チン・ジャオ・ロース | Z33 | マジンガーZ | 1'41.473 | ● 1'41.473 | 1'41.897 | |
8 | 350 | RS-3 | 3 | | G.K.NITTA | Z33 | BR パワー Z33 OM-F | 1'41.705 | 1'42.851 | ● 1'41.705 | |
9 | 109 | RS-1 | 4 | | えちごや | Z33 | Garage4413☆380Z | 1'41.722 | ● 1'41.722 | 出走せず | |
10 | 59 | RS-A | 1 | | ひーちゃん | Z34 | ひーちゃんZ34-AT.YH | 1'41.927 | ● 1'41.927 | 1'42.769 | |
11 | 51 | RS-1 | 5 | | D. Nakayama | Z33 | 大森ファクトリー380ロッソ | 1'42.147 | 1'42.223 | ● 1'42.147 | |
12 | 77 | RS-1 | 6 | | Forza!鈴木 | Z33 | GOODYEAR市原軍団Z | 1'42.155 | 1'42.503 | ● 1'42.155 | |
13 | 38 | RS-1 | 7 | | おやZ〜 | Z33 | Kn'sFactory380Z | 1'42.667 | 1'43.600 | ● 1'42.667 | |
14 | 60 | RS-3 | 4 | | 小柳 幸雄 | Z33 | G-サムライ-Z33 | 1'43.063 | 1'43.462 | ● 1'43.063 | |
15 | 66 | RS-2 | 2 | | 鈴木 啓之 | Z33 | 鈴木商会HIRO Z33 | 1'43.474 | 1'43.513 | ● 1'43.474 | |
16 | 58 | RS-A | 2 | | せいちゃん | Z34 | せいちゃんZ34AT | 1'43.992 | 1'44.141 | ● 1'43.992 | |
17 | 41 | RS-2 | 3 | | 水野 眞二 | Z33 | 銀350DE@アルティメイト | 1'44.619 | ● 1'44.619 | 1'44.881 | |
18 | 52 | RS-1 | 8 | | おーちゃん | Z34 | GHOST-V9 OM-F | 1'48.480 | ● 1'48.480 | 1'49.225 | |
19 | 50 | RS-A | 3 | | オートマチックK | Z34 | モツールオートマZ | 1'49.841 | ● 1'49.841 | 出走せず | |
20 | 88 | RS-A | 4 | | KT 菅野 | Z33 | Kn'sFC350ZRoadster | 1'51.464 | 1'51.818 | ● 1'51.464 | |
| 55 | RS-1 | | | 小倉 康宏 | Z34 | ORC Z34 | 出走せず | 出走せず | 出走せず | |
