Pos. | No. | Driver | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Car name | |||
1 | 13 | 高星 明誠 | RK01 | 1'21.381 | 151.38km/h | 11/13 | B-MAX・RK01・TODA | ||||
2 | 14 | 武平 良介 | ZAP F108 | 1'21.473 | 0.092 | 0.092 | 8/10 | クイック羽生 ZAP J.S.S. | |||
3 | 7 | 山口 大陸 | ZAP F108 | 1'22.003 | 0.622 | 0.530 | 10/13 | TAIROKU B-MAX・F108 | |||
4 | 3 | 中山 雅佳 | ZAP F108 | 1'22.172 | 0.791 | 0.169 | 12/12 | ZAP HITACHI 108 | |||
5 | 8 | 山田 翔 | ZAP F108 | 1'22.599 | 1.218 | 0.427 | 9/12 | TkroomスーパーウインズASアート | |||
6 | 82 | 栗原 正之 | RD10W | 1'22.841 | 1.460 | 0.242 | 3/3 | テクノクラフト はやぶさ F4 | |||
7 | 51 | 加藤 正将 | WEST006 | 1'23.194 | 1.813 | 0.353 | 5/12 | LEON RACING 006 | |||
8 | 2 | OSAMU | RK01 | 1'23.378 | 1.997 | 0.184 | 6/14 | R・F・LEYJUN筑波ガレージ | |||
9 | 99 | 早坂 公希 | WEST006 | 1'23.432 | 2.051 | 0.054 | 3/3 | エクシズ☆CMS☆芳豆樹006 | |||
10 | 72 | 金井 亮忠 | WEST056 | 1'23.895 | 2.514 | 0.463 | 6/9 | チームNATS・正義 056 | |||
11 | * | 17 | 小倉 可光 | MC090 | 1'24.179 | 2.798 | 0.284 | 13/13 | チームNATS・OAC 090 | ||
12 | 6 | 中村 俊行 | WEST056 | 1'24.198 | 2.817 | 0.019 | 13/14 | ウインズRealize056 | |||
13 | 73 | 渡辺 義人 | WEST006 | 1'24.806 | 3.425 | 0.608 | 6/13 | チームNATS・エクシズ006 | |||
14 | 4 | 佐々木祐一 | WEST006 | 1'24.969 | 3.588 | 0.163 | 7/13 | Sendai☆DayDream | |||
以上予選通過車両: |