MotoGP
MENU CLOSE
[ELISE SUPER TEC 2012]
DATE:2012-06-30

EST 予選 結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Class Driver Type Time Delay Gap Lap Car Name
1 6 SP1 宮負和正2-Eleven 2'08.542134.47km/h 9/9 AIS Woty Wako's 211 
2 36 SP2 今野 智S2ExigeS 2'09.023 0.481 0.4817/9 TiR☆OUTER PLUS☆SK号 
3 5 SP3 石川 治2-Eleven 2'11.862 3.320 2.8399/10 OUTER PLUS☆TiR☆black2-11 
4 19 SP4 堀池信夫2-Eleven 2'12.450 3.908 0.5887/8 SJR NUTEC2-11 
5 56 SP5 須永光春S2Exige190CUP 2'13.318 4.776 0.8683/5 ハンバーグ屋復興号 
6 3 SLN1 小林輝彦S2Elise111 2'13.782 5.240 0.4646/9 BSK オレンジ号 
7 38 SP6 中 裕司S1Exige 2'14.190 5.648 0.40810/10 BSKエクシージ3 
8 27 SSN1 多々良秀史111R 2'14.486 5.944 0.2966/7 Woty まっくろ号 
9 2 SSN2 若林守男S1Elise111 2'14.627 6.085 0.1413/8 SEVエリーゼ 
10 26 SSN3 山崎剛志S1Elise111 2'14.958 6.416 0.3319/9 やん坊♪丸 
11 18 SSN4 関 秀樹S2Exige 2'16.327 7.785 1.3695/8 Woty SouthCore Exige 
12 8 SSL1 野中信義2-Eleven 2'17.142 8.600 0.8158/8 流星号 
13 97 SSN5 岩田 護S1Exige 2'17.719 9.177 0.5777/7 がんエクシージ 
14 44 SLN2 岩田勝雄S2Elise111S 2'20.072 11.530 2.3539/9 BSK 黄色号 with Night Pager 
15 17 SLN3 志田正治S2Elise111S 2'20.424 11.882 0.3529/9 BSK紺エリ号 
以上予選通過車両:
開始時刻: 11:11'00
BACK