[2012年 JAF地方選手権F4東日本シリーズ 第1戦]
DATE:2012-03-25
F4 決勝 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
|
No. |
|
Class |
|
|
Driver |
Type |
Laps |
Total Time |
Delay |
Gap |
Best |
Lap |
|
Car Name/Team |
|
1 | | 14 | | | | | 武平 良介 | ZAP F108 | 10 | 19'07.826 | 150.59km/h | | 1'53.329 | 8/10 | | WebAquaZAPJ.S.S. | |
2 | | 7 | | | | | 山口 大陸 | ZAP F108 | 10 | 19'08.157 | 0.331 | 0.331 | 1'53.339 | 8/10 | | TAIROKU EMS 108 | |
3 | | 72 | | | | | 金井 亮忠 | WEST056 | 10 | 19'22.708 | 14.882 | 14.551 | 1'54.793 | 8/10 | | チームNATS・正義 056 | |
4 | | 2 | | | | | OSAMU | RK01 | 10 | 19'25.009 | 17.183 | 2.301 | 1'54.886 | 9/10 | | LEYJUN筑波ガレージRK01 | |
5 | | 51 | | A | 1 | | 加藤 正将 | WEST006 | 10 | 19'25.533 | 17.707 | 0.524 | 1'54.962 | 10/10 | | エナジーフォース・マーズ006 | |
6 | | 4 | | A | 2 | | 佐々木 祐一 | WEST006 | 10 | 19'36.773 | 28.947 | 11.240 | 1'55.720 | 8/10 | | 仙台DayDream&CMS | |
7 | | 34 | | A | 3 | | 三浦 勝 | WEST006 | 10 | 19'39.066 | 31.240 | 2.293 | 1'55.534 | 10/10 | | CMS006 | |
8 | | 99 | | A | 4 | | 渡辺 義人 | WEST006 | 10 | 19'40.341 | 32.515 | 1.275 | 1'55.845 | 9/10 | | CMSエクシズAKBN006 | |
9 | | 6 | | A | 5 | | 中村 俊行 | WEST056 | 10 | 19'40.599 | 32.773 | 0.258 | 1'55.386 | 9/10 | | ウインズBooster056 | |
10 | | 8 | | | | | 山田 翔 | ZAP108 | 10 | 19'42.092 | 34.266 | 1.493 | 1'54.658 | 7/10 | | TKroom・ウインズ・ASアート・F108 | |
11 | | 1 | | | | | DRAGON | RK01 | 10 | 19'42.989 | 35.163 | 0.897 | 1'55.702 | 9/10 | | B-MAX・RK01・TODA | |
12 | * | 3 | | | | | 中山 雅佳 | ZAP F108 | 10 | 19'43.272 | 35.446 | 0.283 | 1'53.664 | 9/10 | | ZAP HITACHI 108 | |
13 | | 24 | | | | | 吉松 晴雄 | RK-01 | 10 | 19'51.218 | 43.392 | 7.946 | 1'56.306 | 9/10 | | YDS RK01 | |
14 | | 17 | | | | | 小倉 可光 | MC090 | 10 | 19'56.644 | 48.818 | 5.426 | 1'57.312 | 10/10 | | チームNATS・OAC 090 | |
15 | | 80 | | A | 6 | | 志賀 洸太 | WEST006 | 10 | 20'12.084 | 1'04.258 | 15.440 | 1'58.321 | 10/10 | | ウィンズ 006。 | |
以上 規定周回数完走: | |
| | 35 | | A | | | ��橋 忠克 | KK-ZS | 2 | 4'04.935 | 8Laps | 8Laps | 1'58.270 | 2/2 | | ��宮商事ミストKK-ZS | |
| | 13 | | | | | 吉田 基良 | RK01 | 1 | 2'10.125 | 9Laps | 1Lap | | 0/1 | | B-MAX・RK01・TODA | |
開始時刻: 16:24'05 終了時刻: 16:46'265
BEST TIME No. 14 武平 良介 WebAquaZAPJ.S.S. 1'53.329 8/10 152.52km/h
規定周回数 9
Class : A = アルミ素材を主要構造とした4位以下の車両
※ 90度コーナーの停止車両回収のため、16時46分26秒に赤旗を掲示した。
2012もてぎチャンピオンカップレース 特別規則 第58条〜5) を適用し赤旗終了とした。
* PENALTY
No.3 2012もてぎチャンピオンカップレース 特別規則 第51条 (反則スタート) により、ドライビングスルーペナルティを課した。[ 裁定時刻 16:25 ]
