Pos. | No. | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team | |
1 | 45 | 中曽根 基 | NS50R | 57.444 | 63.93km/h | 10/10 | もとい | ||
2 | 27 | ��橋 康 | NSF100 | 57.460 | 0.016 | 0.016 | 7/10 | チーム ミニグリーンB | |
3 | 34 | 長谷川 日菜 | XR100モタード | 59.285 | 1.841 | 1.825 | 8/10 | 長谷川鉄筋&ゆかいな仲間たち | |
4 | 25 | 永田 芳男 | XR100モタード | 59.442 | 1.998 | 0.157 | 6/10 | 仙台杜の都RT | |
5 | 84 | 村上 浩明 | XR100モタード | 1'02.043 | 4.599 | 2.601 | 9/10 | Team-BEE#84 | |
6 | 12 | 高道 麻臣 | XR100モタード | 1'03.870 | 6.426 | 1.827 | 4/9 | パトライダースRT#苺先輩 | |
7 | 5 | 内野 孝 | XR100モタード | 1'03.920 | 6.476 | 0.050 | 6/10 | ラーメン髭 | |
8 | 2 | 永田 誠 | NSR50 | 1'05.292 | 7.848 | 1.372 | 9/9 | 仙台杜の都RT | |
9 | 3 | 堅井 昭彦 | XR100モタード | 1'25.968 | 28.524 | 20.676 | 4/4 | OneWayRT | |
以上予選通過車両: |