Pos. | No. | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team |
|
1 | 3 | 中田 聡 | XR100モタード | 49.694 | 73.90km/h | 12/12 | One Way RT | ||
2 | 35 | 三浦 妙子 | NSF100 | 49.714 | 0.020 | 0.020 | 6/10 | 気持ちだけRacing | |
3 | 84 | 阿部 真 | XR100モタード | 49.812 | 0.118 | 0.098 | 12/12 | Team-BEE#84 | |
4 | 27 | ��橋 康 | NSF100 | 50.477 | 0.783 | 0.665 | 10/11 | チーム ミニグリーン | |
5 | 44 | 渋谷 吉継 | NSF100 | 51.008 | 1.314 | 0.531 | 8/11 | Basic riding | |
6 | 69 | 山田 一夫 | NSRmini | 51.190 | 1.496 | 0.182 | 10/12 | ASUKAZU+K | |
7 | 73 | 村上 正行 | NSRmini | 51.214 | 1.520 | 0.024 | 12/12 | M's Factory | |
8 | 45 | 中曽根 基 | NS50R | 51.662 | 1.968 | 0.448 | 8/12 | もとい | |
9 | 2 | 永田 誠 | NSR50 | 51.745 | 2.051 | 0.083 | 7/11 | 仙台杜の都RT | |
10 | 71 | 井手 康史 | NSF100 | 51.921 | 2.227 | 0.176 | 12/12 | EMTRジャンキーズ麻里子組! | |
11 | 11 | 宮田 淳一 | NSF100 | 52.223 | 2.529 | 0.302 | 10/12 | EMTR ハスキー部 | |
12 | 12 | 高道 麻臣 | XR100モタード | 52.611 | 2.917 | 0.388 | 5/8 | パトライダースRT#苺先輩 | |
13 | 25 | 永田 芳男 | XR100モタード | 53.807 | 4.113 | 1.196 | 5/6 | 仙台杜の都RT | |
14 | 34 | 長谷川 日菜 | XR100 | 54.215 | 4.521 | 0.408 | 5/11 | 長谷川鉄筋 | |
15 | 21 | 大川 健太 | TZR50R | 56.957 | 7.263 | 2.742 | 4/4 | ||
以上予選通過車両: |