MotoGP
MENU CLOSE
[2011 ROTAX MAX FESTIVAL in MOTEGI]
DATE:2011-10-09

Jr MAX ファイナルレース結果表【正式】
WEATHER : Fine COURSE : Dry 北コースA 1.02008km
Pos. No. Driver Type Laps Total Time Delay Gap Best Lap Team
1  1福住 仁嶺KOSMIC15 9'45.97894.00km/h R 38.65214/15レーシングチーム エスカルゴ
2  19大湯 都史樹TONY KART15 9'46.483 0.505 0.505 38.6709/15RT. SCARA
3  13牧野 任祐TONY KART15 9'46.556 0.578 0.073R 38.58711/15アキランドレーシング
4  2阪口 晴南TONY KART15 9'47.596 1.618 1.040R 38.64211/15アキランドR
5  37広岡 凌GILLARD15 9'47.741 1.763 0.145 38.67910/15HRS JAPAN
6  4奥田 ももINTREPID15 9'50.417 4.439 2.676 38.93711/15HRS JAPAN
7  28岡村 建TONY KART15 9'51.019 5.041 0.602 38.7877/15team August
8  43山川 仁也LH15 9'55.293 9.315 4.186 38.95010/15MOMOX KART RACING
9  3中島 悠吾TONY KART15 9'55.344 9.366 0.051 38.88610/15クイックレーシング
10  44白石 優太TONY KART15 9'55.647 9.669 0.303 38.82810/15Speed Racing
11  40湯澤 颯TONY KART15 9'55.814 9.836 0.167 38.8417/15レーヴRT
12  38荒川 翔TONY KART15 9'55.954 9.976 0.140 38.79410/15レーヴRT
13  22辻井 悠斗GILLARD15 9'56.515 10.537 0.561 38.9278/15TEAM GLOBAL
14  33紙屋 隆太郎LH15 9'56.657 10.679 0.142 38.8279/15J-BLOOD RF
15  45吉江 宏斗TONY KART15 9'56.782 10.804 0.125 38.78910/15BEMAX RACING
16  17高柳 亮介CRG15 9'57.242 11.264 0.460 38.8909/15RT WORLD
17  41大草 りきLH15 9'57.725 11.747 0.483 38.9526/15KP BUZZ
18  30柴田 竜成Maranello15 9'57.897 11.919 0.172 38.81010/15京商RM
19  7鈴木 海南斗Maranello15 9'57.996 12.018 0.099 39.2387/15京商RM
20  11大橋 勇樹Tecno15 9'58.224 12.246 0.228 39.0199/15チーム 赤坂
21  34田中 照久SPiRiT15 9'58.425 12.447 0.201 39.01010/15ガレージC
22  20藤原 道長CRG15 9'59.177 13.199 0.752 39.0198/15KP BUZZ
23  23小山 美姫KOSMIC15 10'00.305 14.327 1.128 39.13210/15K. SPEED WIN
24  27石谷 豪志TONY KART15 10'01.082 15.104 0.777 39.11410/15レーヴRT
25  35小川 航平CRG15 10'02.267 16.289 1.185 39.13210/15RT WORLD
26  36藪下 将吾Maranello15 10'06.106 20.128 3.839 38.9477/15トレンタクワトロ名古屋
27  18松本 和也TONY KART15 10'16.335 30.357 8.388 38.8178/15K. SPEED WIN
28  31高渕 凌CRG12D.N.F 3Laps3Laps 38.90410/12BRIOLY RACING SUPPORT
29  39SUN YUE YANGTONY KART12D.N.F 3Laps 30.162 40.41112/12TEAM GLOBAL
以上 規定周回数完走:
30  9横川 隼人TONY KART2 D.N.F 13Laps5Laps 39.5642/2RT-APEX
  14遠藤 照剛ZANARDI0D.N.F  高山短大レーシング ぴぃたぁぱん
* 32Matthew SolomonTONY KART失格TEAM GLOBAL
** 8長谷川 幹TONY KART失格レーヴ&セオサイクル
* 26平木 玲次TONY KART失格フレンズ&K・M・E

開始時刻: 13:47'15
終了時刻: 13:57'00

"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 38.658
レース中のベストタイムは No. 13 牧野 任祐 アキランドレーシング 38.587 11/15 95.17km/h
規定周回数 8

*PENALTY: No.26、No.32 【失格】
  2011 ROTAX MAX FESTIVAL 特別規則書 第3章12項 (未計量)

**PENALTY: No.8【失格】
  危険行為
BACK