[2011 ROTAX MAX FESTIVAL in MOTEGI]
DATE:2011-10-08
MAX Masters タイムトライアル総合結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry 北コースA 1.02008km
Pos. |
No. |
Grp. |
Driver |
Type |
Time |
Delay |
Gap |
Lap |
Team |
1 | 2 | A 1 | 友村 慎太郎 | TONY KART | R 38.576 | 95.20km/h | | 5/8 | FIORE Motor Sports |
2 | 22 | B 1 | 清水 健一 | STORM | 38.588 | 0.012 | 0.012 | 5/8 | レーヴRT |
3 | 15 | C 1 | 座間 正浩 | CRG | 38.797 | 0.221 | 0.209 | 5/8 | レーシングチーム ティアラ |
4 | 8 | A 2 | 佐藤 祐二 | INTREPID | 38.913 | 0.337 | 0.116 | 7/7 | BRAVO-RACING |
5 | 4 | B 2 | 柳田 勝久 | TONY KART | 38.934 | 0.358 | 0.021 | 7/7 | FORZA-RKS |
6 | 1 | C 2 | 高山 浩 | TONY KART | 39.005 | 0.429 | 0.071 | 4/7 | ハルナカートクラブ |
7 | 24 | A 3 | 西尾 浩介 | CRG | 39.053 | 0.477 | 0.048 | 7/8 | RKC-ZERO |
8 | 5 | B 3 | 今井 俊朗 | TONY KART | 39.070 | 0.494 | 0.017 | 5/7 | チーム モンツァ |
10 | 20 | C 3 | 足立 誠 | birel | 39.080 | 0.504 | 0.000 | 7/8 | チーム エッフェガーラ |
9 | 9 | A 4 | 佐藤 豊 | GILLARD | 39.080 | 0.504 | 0.010 | 6/8 | Team C.O.B |
11 | 17 | B 4 | 横堀 紀之 | TONY KART | 39.082 | 0.506 | 0.002 | 6/7 | J TRIC with J.M.P |
12 | 6 | C 4 | 生方 潤一 | TONY KART | 39.087 | 0.511 | 0.005 | 6/7 | OX-Kanto with J.M.P. |
13 | 3 | A 5 | 弓削 恵 | TONY KART | 39.115 | 0.539 | 0.028 | 6/8 | HRS JAPAN |
14 | 19 | B 5 | 石澤 喜尚 | TONY KART | 39.168 | 0.592 | 0.053 | 6/7 | シュタイン レーシング |
15 | 35 | C 5 | 佐々木 伸一 | TONY KART | 39.194 | 0.618 | 0.026 | 7/8 | パワーワークス |
16 | 30 | A 6 | 高橋 正幸 | TONY KART | 39.195 | 0.619 | 0.001 | 6/7 | ルーフレーシング |
17 | 13 | B 6 | 鈴木 伸高 | KOSMIC | 39.238 | 0.662 | 0.043 | 7/8 | IDEAL Racing |
18 | 42 | C 6 | 谷岡 力 | KOSMIC | 39.274 | 0.698 | 0.036 | 6/7 | TRW RACING |
19 | 32 | A 7 | 渡辺 昇 | birel | 39.297 | 0.721 | 0.023 | 7/8 | チーム エッフェガーラ |
20 | 26 | B 7 | 巻島 宏 | Tecno | 39.301 | 0.725 | 0.004 | 7/8 | チーム 赤坂 |
21 | 27 | C 7 | 宮崎 高朗 | GILLARD | 39.311 | 0.735 | 0.010 | 6/8 | RKC-ZERO |
22 | 31 | A 8 | 進藤 康浩 | TONY KART | 39.312 | 0.736 | 0.001 | 5/8 | RT. SCARA |
23 | 11 | B 8 | 藤原 幸則 | ZANARDI | 39.358 | 0.782 | 0.046 | 7/7 | NEXT-ONE Racing |
24 | 28 | C 8 | 外山 忠司 | | 39.396 | 0.820 | 0.038 | 7/7 | |
25 | 23 | A 9 | 藤本 和久 | TONY KART | 39.442 | 0.866 | 0.046 | 6/7 | IDEAL Racing |
26 | 29 | B 9 | 野村 巌 | EXPRIT | 39.532 | 0.956 | 0.090 | 6/7 | J TRIC with J.M.P. |
27 | 41 | C 9 | 善方 英夫 | TONY KART | 39.541 | 0.965 | 0.009 | 8/8 | RT-ANNY |
28 | 36 | A 10 | 酒井 直樹 | ZANARDI | 39.579 | 1.003 | 0.038 | 6/7 | RKC-ZERO |
29 | 44 | B 10 | 川�ア 彰 | KOSMIC | 39.624 | 1.048 | 0.045 | 6/8 | AKC フェスティカ |
30 | 16 | C 10 | 小林 裕幸 | TONY KART | 39.630 | 1.054 | 0.006 | 6/7 | レーシングチームオビ |
31 | 21 | A 11 | 田中 克幸 | Tecno | 39.642 | 1.066 | 0.012 | 8/8 | チーム 赤坂 |
32 | 18 | B 11 | 三枝 秀和 | TONY KART | 39.646 | 1.070 | 0.004 | 5/6 | チーム アラジン + グローバル |
33 | 38 | C 11 | 高橋 広幸 | Tecno | 39.652 | 1.076 | 0.006 | 8/8 | チーム 赤坂 |
34 | 33 | A 12 | 岡田 廣敬 | TONY KART | 39.669 | 1.093 | 0.017 | 4/7 | チームナガオ |
35 | 10 | B 12 | 伊藤 二男 | FA-KART | 39.686 | 1.110 | 0.017 | 7/7 | FIRST-Racing KD |
36 | 14 | C 12 | 丸谷 昌之 | EXPRIT | 39.744 | 1.168 | 0.058 | 6/7 | ウィズ・R・C |
37 | 40 | A 13 | 進藤 和浩 | KOSMIC | 39.757 | 1.181 | 0.013 | 6/7 | RT. SCARA |
38 | 43 | B 13 | 石井 忠敬 | Tecno | 39.835 | 1.259 | 0.078 | 6/7 | チーム 赤坂 |
39 | 12 | C 13 | 河野 崇 | CRG | 39.843 | 1.267 | 0.008 | 6/7 | Primo Corse |
40 | 34 | A 14 | 林 洋樹 | ZANARDI | 39.942 | 1.366 | 0.099 | 7/7 | RKC-ZERO |
41 | 45 | B 14 | 山田 孝夫 | CRG | 41.531 | 2.955 | 1.589 | 7/7 | NEXT-ONE Racing |
42 | 25 | C 14 | Lin Carter | INTREPID | 45.539 | 6.963 | 4.008 | 2/2 | FIORE Motor Sports |
43 | 7 | A 15 | 藤山 隆信 | TONY KART | No Time | | | | ANT.RT |
44 | 39 | B 15 | 野口 忠 | | 失格 | | | | |
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 39.174