MotoGP
MENU CLOSE
[2011 ROTAX MAX FESTIVAL in MOTEGI]
DATE:2011-10-08

MAX Masters 予選ヒート(2)A+C結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry 北コースA 1.02008km
Pos. No. Driver Type Laps Total Time Delay Gap Best Lap Team
1  2友村 慎太郎TONY KART10 6'33.15393.41km/h R 39.10410/10FIORE Motor Sports
2  8佐藤 祐二INTREPID10 6'35.010 1.857 1.857 39.2649/10BRAVO-RACING
3  15座間 正浩CRG10 6'35.165 2.012 0.155 39.2607/10レーシングチーム ティアラ
4  1高山 浩TONY KART10 6'35.876 2.723 0.711 39.20210/10ハルナカートクラブ
5  9佐藤 豊GILLARD10 6'37.177 4.024 1.301 39.2239/10Team C.O.B
6  6生方 潤一TONY KART10 6'38.136 4.983 0.959 39.2558/10OX-Kanto with J.M.P.
7  20足立 誠birel10 6'38.755 5.602 0.619 39.29510/10チーム エッフェガーラ
8  24西尾 浩介CRG10 6'39.603 6.450 0.848 39.49910/10RKC-ZERO
9  3弓削 恵TONY KART10 6'40.259 7.106 0.656 39.30510/10HRS JAPAN
10  23藤本 和久TONY KART10 6'42.973 9.820 2.714 39.5329/10IDEAL Racing
11  7藤山 隆信TONY KART10 6'43.768 10.615 0.795 39.2508/10ANT.RT
12  42谷岡 力KOSMIC10 6'46.585 13.432 2.817 39.4159/10TRW RACING
13  32渡辺 昇birel10 6'46.915 13.762 0.330 39.5895/10チーム エッフェガーラ
14  27宮崎 高朗GILLARD10 6'48.064 14.911 1.149 39.53810/10RKC-ZERO
15  35佐々木 伸一TONY KART10 6'49.403 16.250 1.339 39.8454/10パワーワークス
16  41善方 英夫TONY KART10 6'50.020 16.867 0.617 39.6445/10RT-ANNY
17  36酒井 直樹ZANARDI10 6'50.242 17.089 0.222 39.6555/10RKC-ZERO
18  40進藤 和浩KOSMIC10 6'50.353 17.200 0.111 39.4939/10RT. SCARA
19  31進藤 康浩TONY KART10 6'51.043 17.890 0.690 40.0347/10RT. SCARA
20  25Lin CarterINTREPID10 6'53.042 19.889 1.999 40.1008/10FIORE Motor Sports
21  21田中 克幸Tecno10 6'53.681 20.528 0.639 39.8918/10チーム 赤坂
22  34林 洋樹ZANARDI10 6'56.603 23.450 2.922 40.2378/10RKC-ZERO
23  16小林 裕幸TONY KART10 6'57.136 23.983 0.533 39.8197/10レーシングチームオビ
24  12河野 崇CRG10 6'57.599 24.446 0.463 39.8758/10Primo Corse
25* 38高橋 広幸Tecno10 6'58.017 24.864 0.418 39.9537/10チーム 赤坂
26  28外山 忠司 10 6'58.417 25.264 0.400 39.9357/10 
27  33岡田 廣敬TONY KART8D.N.F 2Laps2Laps 39.5778/8チームナガオ
28* 30高橋 正幸TONY KART3D.N.F 7Laps5Laps 39.9032/3ルーフレーシング
29  14丸谷 昌之EXPRIT0D.N.F 10Laps3Laps  ウィズ・R・C

開始時刻: 14:11'49
終了時刻: 14:18'22

"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 39.174
レース中のベストタイムは No. 2 友村 慎太郎 FIORE Motor Sports 39.104 10/10 93.91km/h

* PENALTY: No.30 【3つ下の順位のポイント】
  プッシング
BACK