[2011 ROTAX MAX FESTIVAL in MOTEGI]
DATE:2011-10-08
MAX Masters 予選ヒート(1)A+B結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry 北コースA 1.02008km
Pos. |
No. |
Driver |
Type |
Laps |
Total Time |
Delay |
Gap |
Best |
Lap |
Team |
1 | 22 | 清水 健一 | STORM | 10 | 6'32.103 | 93.66km/h | | R 38.982 | 6/10 | レーヴRT |
2 | 8 | 佐藤 祐二 | INTREPID | 10 | 6'34.140 | 2.037 | 2.037 | R 39.009 | 6/10 | BRAVO-RACING |
3 | 2 | 友村 慎太郎 | TONY KART | 10 | 6'34.953 | 2.850 | 0.813 | 39.236 | 6/10 | FIORE Motor Sports |
4 | 4 | 柳田 勝久 | TONY KART | 10 | 6'35.660 | 3.557 | 0.707 | 39.306 | 10/10 | FORZA-RKS |
5 | 5 | 今井 俊朗 | TONY KART | 10 | 6'36.159 | 4.056 | 0.499 | 39.302 | 8/10 | チーム モンツァ |
6 | 3 | 弓削 恵 | TONY KART | 10 | 6'36.414 | 4.311 | 0.255 | 39.241 | 4/10 | HRS JAPAN |
7 | 9 | 佐藤 豊 | GILLARD | 10 | 6'36.639 | 4.536 | 0.225 | 39.293 | 4/10 | Team C.O.B |
8 | 32 | 渡辺 昇 | birel | 10 | 6'39.460 | 7.357 | 2.821 | 39.259 | 6/10 | チーム エッフェガーラ |
9 | 13 | 鈴木 伸高 | KOSMIC | 10 | 6'40.132 | 8.029 | 0.672 | 39.452 | 4/10 | IDEAL Racing |
10 | 24 | 西尾 浩介 | CRG | 10 | 6'40.458 | 8.355 | 0.326 | 39.391 | 5/10 | RKC-ZERO |
11 | 19 | 石澤 喜尚 | TONY KART | 10 | 6'40.673 | 8.570 | 0.215 | 39.282 | 6/10 | シュタイン レーシング |
12 | 30 | 高橋 正幸 | TONY KART | 10 | 6'40.958 | 8.855 | 0.285 | 39.331 | 7/10 | ルーフレーシング |
13 | 11 | 藤原 幸則 | ZANARDI | 10 | 6'41.474 | 9.371 | 0.516 | 39.547 | 10/10 | NEXT-ONE Racing |
14 | 23 | 藤本 和久 | TONY KART | 10 | 6'41.803 | 9.700 | 0.329 | 39.355 | 10/10 | IDEAL Racing |
15 | 26 | 巻島 宏 | Tecno | 10 | 6'42.768 | 10.665 | 0.965 | 39.575 | 8/10 | チーム 赤坂 |
16 | 7 | 藤山 隆信 | TONY KART | 10 | 6'44.659 | 12.556 | 1.891 | R 39.087 | 9/10 | ANT.RT |
17 | 29 | 野村 巌 | EXPRIT | 10 | 6'45.559 | 13.456 | 0.900 | 39.766 | 6/10 | J TRIC with J.M.P. |
18 | 21 | 田中 克幸 | Tecno | 10 | 6'45.864 | 13.761 | 0.305 | 39.632 | 6/10 | チーム 赤坂 |
19 | 33 | 岡田 廣敬 | TONY KART | 10 | 6'46.155 | 14.052 | 0.291 | 39.732 | 5/10 | チームナガオ |
20 | 43 | 石井 忠敬 | Tecno | 10 | 6'46.533 | 14.430 | 0.378 | 39.642 | 4/10 | チーム 赤坂 |
21 | 36 | 酒井 直樹 | ZANARDI | 10 | 6'46.805 | 14.702 | 0.272 | 39.608 | 6/10 | RKC-ZERO |
22 | 40 | 進藤 和浩 | KOSMIC | 10 | 6'46.967 | 14.864 | 0.162 | 39.569 | 6/10 | RT. SCARA |
23 | 10 | 伊藤 二男 | FA-KART | 10 | 6'49.621 | 17.518 | 2.654 | 39.949 | 7/10 | FIRST-Racing KD |
24 | 18 | 三枝 秀和 | TONY KART | 10 | 6'49.950 | 17.847 | 0.329 | 39.933 | 8/10 | チーム アラジン + グローバル |
25 | 44 | 川�ア 彰 | KOSMIC | 10 | 6'54.389 | 22.286 | 4.439 | 40.192 | 7/10 | AKC フェスティカ |
26 | 17 | 横堀 紀之 | TONY KART | 10 | 6'54.468 | 22.365 | 0.079 | 39.542 | 9/10 | J TRIC with J.M.P |
27 | 45 | 山田 孝夫 | CRG | 10 | 7'05.284 | 33.181 | 10.816 | 41.732 | 3/10 | NEXT-ONE Racing |
28 | 31 | 進藤 康浩 | TONY KART | 9 | 7'05.351 | 1Lap | 1Lap | 39.950 | 6/9 | RT. SCARA |
29 | 34 | 林 洋樹 | ZANARDI | 7 | 4'50.255 | 3Laps | 2Laps | 40.267 | 6/7 | RKC-ZERO |
30 | 39 | 野口 忠 | | 7 | 4'50.523 | 3Laps | 0.268 | 40.010 | 4/7 | |
開始時刻: 12:08'50
終了時刻: 12:15'22
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 39.174
レース中のベストタイムは No. 22 清水 健一 レーヴRT 38.982 6/10 94.21km/h