[2011 もてぎKART耐久フェスティバル K-TAI]
DATE:2011-07-24
エンジョイ7時間耐久 途中経過表【4時間経過】
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
Team |
Laps |
Total Time |
Delay |
Gap |
Best |
Lap |
|
1 | 37 | TeamKRS-DAI&MKS | 78 | 4:01'53.510 | 92.89km/h | | 2'46.562 | 6/78 | |
2 | 39 | Team道楽の会 | 77 | 4:00'31.590 | 1Lap | 1Lap | 2'46.990 | 7/77 | |
3 | 75 | RF.AOYAMA 酒パワーズ | 77 | 4:02'37.634 | 1Lap | 2'06.044 | 2'47.579 | 6/77 | |
4 | 8 | ハヤコバレーシング | 77 | 4:02'51.365 | 1Lap | 13.731 | 2'48.642 | 63/77 | |
5 | 55 | 東京モータースポーツカレッジA | 76 | 3:57'22.092 | 2Laps | 1Lap | 2'47.190 | 31/76 | |
6 | 22 | A-1RACING | 76 | 4:02'37.764 | 2Laps | 5'15.672 | 2'49.341 | 4/76 | |
7 | 14 | TOTSUKA&@SILK | 76 | 4:03'04.737 | 2Laps | 26.973 | 2'46.366 | 49/76 | |
8 | 202 | ENASAVEハラカハラカ組 | 76 | 4:03'43.175 | 2Laps | 38.438 | 2'52.487 | 57/76 | |
9 | 2 | TOUSOU R・S | 76 | 4:04'25.464 | 2Laps | 42.289 | 2'51.457 | 30/76 | |
10 | 7 | ロボットレーシングL&Z | 76 | 4:04'38.897 | 2Laps | 13.433 | 2'47.780 | 38/76 | |
11 | 555 | SixStars RT | 75 | 3:57'58.064 | 3Laps | 1Lap | 2'49.128 | 54/75 | |
12 | 60 | Y's Factory-IMP | 75 | 4:00'42.393 | 3Laps | 2'44.329 | 2'51.643 | 4/75 | |
13 | 100 | TEAM Aman | 75 | 4:02'01.047 | 3Laps | 1'18.654 | 2'49.038 | 42/75 | |
14 | 63 | ロボットレーシングロケット団 | 75 | 4:02'07.789 | 3Laps | 6.742 | 2'48.830 | 36/75 | |
15 | 88 | Team道楽の会@SILK | 75 | 4:02'33.481 | 3Laps | 25.692 | 2'49.069 | 40/75 | |
16 | 99 | チーム P・R・U | 75 | 4:02'45.599 | 3Laps | 12.118 | 2'50.168 | 11/75 | |
17 | 96 | クラブレーシング・ドゥ | 75 | 4:03'18.699 | 3Laps | 33.100 | 2'47.536 | 6/75 | |
18 | 38 | アイテックレーシングうさぎ組 | 75 | 4:03'43.342 | 3Laps | 24.643 | 2'50.770 | 52/75 | |
19 | 10 | MIC KARTING | 75 | 4:04'44.337 | 3Laps | 1'00.995 | 2'51.196 | 35/75 | |
20 | 71 | Team SYOTA | 74 | 3:58'31.527 | 4Laps | 1Lap | 2'46.193 | 8/74 | |
21 | 112 | TEAMシズメンODO残党団 | 74 | 4:00'24.079 | 4Laps | 1'52.552 | 2'51.041 | 51/74 | |
22 | 50 | チームSWC夏祭り | 74 | 4:02'37.586 | 4Laps | 2'13.507 | 2'49.444 | 54/74 | |
23 | 59 | エンドレス@GEN | 74 | 4:02'41.358 | 4Laps | 3.772 | 2'52.297 | 68/74 | |
24 | 80 | カミン・チームベア | 74 | 4:03'06.656 | 4Laps | 25.298 | 2'50.561 | 6/74 | |
25 | 35 | レーシングチームオビ2 | 74 | 4:03'06.952 | 4Laps | 0.296 | 2'51.912 | 55/74 | |
26 | 26 | オンセンスキーブ | 74 | 4:03'06.992 | 4Laps | 0.040 | 2'51.049 | 34/74 | |
27 | 24 | A-1RACING | 74 | 4:03'51.669 | 4Laps | 44.677 | 2'53.820 | 59/74 | |
28 | 54 | 鹿行魂withABOUT | 74 | 4:04'17.081 | 4Laps | 25.412 | 2'46.923 | 4/74 | |
29 | 773 | アライヴィング!JKB・レッド | 74 | 4:04'41.538 | 4Laps | 24.457 | 2'51.913 | 26/74 | |
30 | 503 | ENASAVE ポレポレ組 | 73 | 4:01'53.861 | 5Laps | 1Lap | 2'55.119 | 49/73 | |
31 | 18 | チーム18の1 | 73 | 4:01'56.392 | 5Laps | 2.531 | 2'51.317 | 7/73 | |
32 | 41 | racing the Ape | 73 | 4:02'19.467 | 5Laps | 23.075 | 2'55.907 | 5/73 | |
33 | 1 | 読売自動車大学校 | 73 | 4:02'51.621 | 5Laps | 32.154 | 2'47.991 | 7/73 | |
34 | 56 | 東京モータースポーツカレッジB | 73 | 4:04'02.041 | 5Laps | 1'10.420 | 2'50.848 | 25/73 | |
35 | 23 | A-1RACING | 73 | 4:04'13.560 | 5Laps | 11.519 | 2'55.777 | 32/73 | |
36 | 51 | たなばたOJISANs | 73 | 4:04'40.810 | 5Laps | 27.250 | 2'56.372 | 62/73 | |
37 | 95 | クラブレーシング・アン | 72 | 3:56'19.366 | 6Laps | 1Lap | 2'48.816 | 4/72 | |
38 | 68 | アールジーフェザーエンジョイC | 72 | 4:01'53.543 | 6Laps | 5'34.177 | 2'57.756 | 46/72 | |
39 | 28 | TEAMG・J・C | 72 | 4:01'58.375 | 6Laps | 4.832 | 2'55.007 | 32/72 | |
40 | 90 | チャレンジ・チームベア | 72 | 4:02'07.667 | 6Laps | 9.292 | 2'54.096 | 58/72 | |
41 | 40 | チーム魂ウィール | 72 | 4:02'07.698 | 6Laps | 0.031 | 2'52.817 | 33/72 | |
42 | 77 | Team SACHIKO | 72 | 4:02'20.023 | 6Laps | 12.325 | 2'51.150 | 6/72 | |
43 | 111 | 煙屋カート同好会 | 72 | 4:02'27.493 | 6Laps | 7.470 | 2'54.263 | 47/72 | |
44 | 16 | G・J・C@かもねぎレーシング | 72 | 4:04'04.795 | 6Laps | 1'37.302 | 2'52.251 | 42/72 | |
45 | 72 | スギヤマレーシング&ロボット | 72 | 4:04'15.674 | 6Laps | 10.879 | 2'52.821 | 35/72 | |
46 | 21 | 俺らレーシング+TRM KL | 72 | 4:04'17.234 | 6Laps | 1.560 | 2'51.743 | 29/72 | |
47 | 888 | マイティキャット&バックアップ | 71 | 3:58'44.803 | 7Laps | 1Lap | 2'50.744 | 50/71 | |
48 | 6 | SUBARU GP | 71 | 4:01'45.911 | 7Laps | 3'01.108 | 2'53.929 | 23/71 | |
49 | 47 | アイテックレーシング゛かめ組 | 71 | 4:01'58.236 | 7Laps | 12.325 | 2'52.856 | 46/71 | |
50 | 15 | Enjoy JTRIC&JMP | 71 | 4:02'09.703 | 7Laps | 11.467 | 2'54.586 | 50/71 | |
51 | 777 | アライヴィング!JKB・ホワイト | 71 | 4:02'59.876 | 7Laps | 50.173 | 2'52.888 | 22/71 | |
52 | 33 | IKKAIMEチームベア | 71 | 4:03'06.828 | 7Laps | 6.952 | 2'54.089 | 70/71 | |
53 | 5 | TURTLE BOMBER | 71 | 4:03'41.479 | 7Laps | 34.651 | 2'59.531 | 50/71 | |
54 | 27 | モノコレ | 71 | 4:03'44.985 | 7Laps | 3.506 | 2'54.204 | 6/71 | |
55 | 97 | クラブレーシング・トロワ | 71 | 4:03'57.698 | 7Laps | 12.713 | 2'55.797 | 52/71 | |
56 | 12 | A-1RACING | 71 | 4:04'41.735 | 7Laps | 44.037 | 2'59.681 | 5/71 | |
57 | 009 | I�@INDY JAPAN | 70 | 4:01'33.885 | 8Laps | 1Lap | 2'52.398 | 56/70 | |
58 | 76 | RF.AOYAMA KRT | 70 | 4:01'59.930 | 8Laps | 26.045 | 2'50.621 | 56/70 | |
59 | 89 | FASTLUX | 70 | 4:02'59.070 | 8Laps | 59.140 | 2'50.392 | 51/70 | |
60 | 13 | ロボットレーシングVOICE | 70 | 4:04'17.365 | 8Laps | 1'18.295 | 2'56.378 | 32/70 | |
61 | 36 | MITOME MOTOR CO. | 69 | 4:03'19.279 | 9Laps | 1Lap | 2'52.645 | 5/69 | |
62 | 262 | SPS川口 | 69 | 4:03'38.838 | 9Laps | 19.559 | 2'54.452 | 67/69 | |
63 | 70 | 稲門自動車倶楽部&SUBARU | 68 | 3:57'42.421 | 10Laps | 1Lap | 2'54.374 | 65/68 | |
64 | 57 | KATZ RACING | 68 | 4:02'28.699 | 10Laps | 4'46.278 | 2'53.487 | 21/68 | |
65 | 73 | クロノス | 68 | 4:04'17.835 | 10Laps | 1'49.136 | 2'51.401 | 4/68 | |
66 | 48 | Team イケ麺 Racing | 67 | 3:45'07.693 | 11Laps | 1Lap | 2'50.906 | 3/67 | |
67 | 704 | Team ENASAVE 白河 | 66 | 4:01'44.351 | 12Laps | 1Lap | 2'55.730 | 54/66 | |
68 | 74 | R.T.シャイニング | 66 | 4:02'55.400 | 12Laps | 1'11.049 | 2'58.921 | 26/66 | |
69 | 98 | クラブレーシング・キャトル | 65 | 4:02'42.022 | 13Laps | 1Lap | 3'05.231 | 59/65 | |
70 | 43 | レーシングチームオビ1 | 65 | 4:04'25.688 | 13Laps | 1'43.666 | 2'52.408 | 33/65 | |
71 | 333 | TEAM Aman 2 | 64 | 4:02'31.070 | 14Laps | 1Lap | 2'58.222 | 32/64 | |
72 | 25 | ロボットレーシングピカチュウ | 64 | 4:04'05.525 | 14Laps | 1'34.455 | 2'47.817 | 6/64 | |
73 | 11 | ロボットレーシングイナズマGO | 63 | 4:01'18.825 | 15Laps | 1Lap | 2'56.298 | 56/63 | |
74 | 774 | チーム自工程完結 | 62 | 4:03'42.679 | 16Laps | 1Lap | 2'52.817 | 61/62 | |
75 | 20 | AWA by 杉村塾 | 60 | 3:45'14.004 | 18Laps | 2Laps | 2'47.039 | 6/60 | |
76 | 53 | 宮川レーシング | 60 | 4:03'44.863 | 18Laps | 18'30.859 | 2'59.480 | 3/60 | |
77 | 19 | RAレーシング@GEN | 56 | 4:02'01.267 | 22Laps | 4Laps | 2'50.349 | 16/56 | |
78 | 84 | Team HKR DREAMS | 56 | 4:03'19.025 | 22Laps | 1'17.758 | 2'52.111 | 35/56 | |
79 | 87 | ロボットレーシングきゃにめ | 55 | 3:58'44.231 | 23Laps | 1Lap | 2'51.507 | 25/55 | |
80 | 69 | E.R.O | 53 | 3:59'25.921 | 25Laps | 2Laps | 2'48.553 | 21/53 | |
81 | 32 | Transporter@SILK | 52 | 4:02'00.824 | 26Laps | 1Lap | 2'48.161 | 34/52 | |
82 | 66 | アンクル・チームベア | 51 | 4:02'30.864 | 27Laps | 1Lap | 2'53.257 | 5/51 | |
83 | 30 | SuperChipsEnjoy | 50 | 4:02'07.907 | 28Laps | 1Lap | 2'49.093 | 19/50 | |
84 | 93 | クラブレーシング・サンク | 44 | 4:03'24.810 | 34Laps | 6Laps | 3'00.676 | 43/44 | |
85 | 3 | Rosso@GEN | 40 | 2:10'02.475 | 38Laps | 4Laps | 2'47.225 | 25/40 | |
86 | 17 | Yショップ針屋団地店MANA | 36 | 4:03'00.550 | 42Laps | 4Laps | 2'56.277 | 25/36 | |
87 | 81 | ハイタイムレーシング | 32 | 4:02'26.923 | 46Laps | 4Laps | 2'48.826 | 21/32 | |
BEST TIME No 71 Team SYOTA Team SYOTA 2'46.193 8/35 104.01km/h
