[2011 もてぎカートレース 第2戦]
DATE:2011-07-17
パンサーツアー タイムトライアル セッション2結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry 北コースA 1.02008km
| Pos. | 
No. | 
Driver | 
Type | 
Time | 
Delay | 
Gap | 
Lap | 
Team | 
| 1 |  11 | 石川 菊雄 | FIRST |    40.925 | 89.73km/h |  | 3/9 | RC-PINK | 
| 2 |   4 | 石井 誠 | TONY KART |    40.997 |     0.072 |     0.072 | 3/8 | T.MAKOTO | 
| 3 |  59 | 松元 晃一 | birel |    41.371 |     0.446 |     0.374 | 3/9 | EFFEGARA | 
| 4 |   3 | 岡澤 誠 | FIRST |    41.438 |     0.513 |     0.067 | 4/8 | T.MAKOTO | 
| 5 |  55 | 近藤 和彦 | KOSMIC |    41.470 |     0.545 |     0.032 | 3/8 | J-BLOOD RF | 
| 6 |   2 | 藤堂 久美 | TONY KART |    41.482 |     0.557 |     0.012 | 3/8 | UP-START | 
| 7 |   5 | 幾橋 俊之 | TONY KART |    41.769 |     0.844 |     0.287 | 3/9 | ZERO | 
| 8 |  38 | 手塚 義人 | birel |    41.814 |     0.889 |     0.045 | 2/8 | BATH | 
| 9 |   7 | 高橋 光春 | FIRST |    41.854 |     0.929 |     0.040 | 2/7 | SAIKYO CLUB | 
| 10 |  12 | 早瀬 恵三 | FIRST |    41.879 |     0.954 |     0.025 | 4/8 | RC-PINK | 
 |  | 以上:セッション3へ |  |  |  |  |  |  | 
| 11 |   1 | 丸塚 久和 | TOP KART |    41.896 |     0.971 |     0.017 | 4/8 | UP-START | 
| 12 |  16 | 和田 則彦 | KOSMIC |    41.968 |     1.043 |     0.072 | 4/8 | TORTOISE.RC | 
| 13 |  21 | 山形 弘文 | FIRST |    42.037 |     1.112 |     0.069 | 8/8 | SKCK-1 | 
| 14 |  56 | 己野 忠促 | CRG |    42.185 |     1.260 |     0.148 | 2/9 | J-BLOOD RF | 
| 15 |  29 | 舛添 憲司 | FIRST |    42.257 |     1.332 |     0.072 | 2/8 | AFTERBURN | 
| 16 |  23 | 山田 和孝 | FIRST |    42.318 |     1.393 |     0.061 | 4/8 | SKCK-2 | 
| 17 |  44 | 中村 裕之 | FIRST |    42.497 |     1.572 |     0.179 | 3/8 | T-BEAR | 
| 18 |  41 | 関口 敏晴 | TONY KART |    42.543 |     1.618 |     0.046 | 3/8 | GOOD WOOD | 
| 19 |  46 | 村田 裕貴 | DR |    42.570 |     1.645 |     0.027 | 7/8 | MUSASHINO | 
| 20 |  15 | 関根 泰造 | KOSMIC |    42.968 |     2.043 |     0.398 | 3/8 | TORTOISE.RC | 
| 順位認定(No Print) |