[2011 もてぎカートレース 第1戦]
DATE:2011-05-01
MAX Senior タイムトライアル結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 北コースA 1.02008km
Pos. |
No. |
Driver |
Type |
Time |
Delay |
Gap |
Lap |
Team |
1 | 66 | 笹原 右京 | Mallanero | 38.354 | 95.75km/h | | 5/8 | K.SPEED WIN |
2 | 63 | 鶴見 洸太 | TONY KART | 38.452 | 0.098 | 0.098 | 5/8 | HRS JAPAN |
3 | 55 | 金子 拓矢 | INTREPID | 38.489 | 0.135 | 0.037 | 7/8 | J-BLOOD With bsm |
4 | 2 | 佐々木 大尭 | TONY KART | 38.490 | 0.136 | 0.001 | 8/8 | FiVEX |
5 | 4 | 三村 壮太郎 | ZANARDI | 38.491 | 0.137 | 0.001 | 5/7 | K.SPEED WIN |
6 | 16 | 大西 勝太 | KOSMIC | 38.512 | 0.158 | 0.021 | 8/8 | レーヴRT |
7 | 18 | 高野 祐太 | TONY KART | 38.541 | 0.187 | 0.029 | 7/8 | RS神野 |
8 | 81 | 手塚 祐弥 | INTREPID | 38.562 | 0.208 | 0.021 | 5/8 | ブライオリーレーシングサポート |
9 | 31 | 山田 秀輝 | Sodi Kart | 38.581 | 0.227 | 0.019 | 5/8 | Sodi Racing Japan |
10 | 88 | 菊地 晃功 | | 38.591 | 0.237 | 0.010 | 6/8 | BEMAX Racing |
11 | 1 | 松本 祥人 | FA | 38.593 | 0.239 | 0.002 | 8/8 | ハルナカートクラブ |
12 | 34 | 長谷川 拓海 | CRG | 38.595 | 0.241 | 0.002 | 5/8 | レーシングチームティアラ |
13 | 40 | 長渕 蓮 | TONY KART | 38.656 | 0.302 | 0.061 | 7/8 | RT-APEX |
14 | 33 | 佐伯 新 | FA | 38.702 | 0.348 | 0.046 | 4/8 | ハラダカートクラブ |
15 | 11 | 陣川 大悟 | CRG | 38.707 | 0.353 | 0.005 | 6/8 | NEXUS COMPETITION |
16 | 21 | 藤田 施那 | TONY KART | 38.737 | 0.383 | 0.030 | 7/8 | YRHS風神 |
17 | 62 | 高柳 文哉 | Mallanero | 38.751 | 0.397 | 0.014 | 5/8 | 京商RM |
18 | 36 | 山田 海輝 | | 38.778 | 0.424 | 0.027 | 7/7 | RT-APEX |
19 | 15 | 長谷川 優太 | KOSMIC | 38.799 | 0.445 | 0.021 | 6/8 | ハリーレーシング |
20 | 30 | 鈴木 悠也 | KOSMIC | 38.820 | 0.466 | 0.021 | 5/8 | MACS RACING |
21 | 13 | 石坂 瑞基 | Mallanero | 38.849 | 0.495 | 0.029 | 6/8 | 京商RM |
22 | 12 | 小野 亮太 | INTREPID | 38.883 | 0.529 | 0.034 | 5/8 | NEXUS COMPETITION |
23 | 10 | 小林 隼人 | TONY KART | 38.903 | 0.549 | 0.020 | 8/8 | MACS RACING |
24 | 14 | 阿部 拓馬 | SPiRiT | 38.977 | 0.623 | 0.074 | 7/7 | ガレージC |
25 | 29 | 関口 蓮斗 | birel | 38.997 | 0.643 | 0.020 | 7/8 | チーム ハマツ |
26 | 20 | 黒岩 敏行 | Mallanero | 39.002 | 0.648 | 0.005 | 8/8 | K.SPEED WIN |
27 | 17 | 神山 泰輝 | INTREPID | 39.061 | 0.707 | 0.059 | 7/8 | ブライオリーRS |
28 | 28 | 増田 成幸 | INTREPID | 39.160 | 0.806 | 0.099 | 8/8 | ブライオリーRS |
29 | 22 | 佐藤 旬哉 | TONY KART | 39.213 | 0.859 | 0.053 | 6/8 | RT-COMBAT |
30 | 23 | 長島 大輝 | KOSMIC | 39.267 | 0.913 | 0.054 | 6/8 | ハルナカートクラブ |
31 | 24 | 向山 和秀 | Mallanero | 39.334 | 0.980 | 0.067 | 6/8 | スーパーチップス |
32 | 26 | 小林 雄也 | CRG | 39.406 | 1.052 | 0.072 | 7/7 | チーム ハマツ扇雀飴 |
33 | 32 | 石川 友一 | FA | 39.490 | 1.136 | 0.084 | 7/8 | ハラダカートクラブ |
34 | 46 | 田中 玲於奈 | FIRST | 39.604 | 1.250 | 0.114 | 8/8 | FIRST・BEAR |
35 | 19 | 川合 孝汰 | KOSMIC | 39.704 | 1.350 | 0.100 | 3/3 | Wellstone |
順位認定(No Print) |
参加台数 35 台 出走台数 35 台
