MotoGP
MENU CLOSE
[2011 フォーミュラチャレンジ・ジャパン 第14戦]
DATE:2011-11-06

FCJ 第14戦 決勝 正式 結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Half wet Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Driver Type Laps Total Time Delay Gap Best Lap Car Name/Team
1  9勝田 貴元FC10618 34'26.665150.55km/h  1'54.03710/18LUCK FTRS FCJ
2  4平川 亮FC10618 34'36.287 9.622 9.622 1'54.3646/18FTRSクラリオンFCJ
3  15仁木 圭之FC10618 34'41.477 14.812 5.190 1'54.65914/18ALT TeamNaoki&START
4  17平峰 一貴FC10618 34'41.726 15.061 0.249 1'54.73015/18HFDP/SRS スカラシップ/コチラR
5  12高星 明誠FC10618 34'42.191 15.526 0.465 1'54.45215/18NDDP FCJ
6  16朱 戴維FC10618 34'48.120 21.455 5.929 1'54.6418/18NDDPFCJ
7  2山田 真之亮FC10618 34'48.509 21.844 0.389 1'54.7699/18HFDP/SRS スカラシップ/コチラR
8  14山部 貴則FC10618 34'54.304 27.639 5.795 1'54.9158/18ウインズガレージFCJ
9  3近藤 翼FC10618 34'54.763 28.098 0.459 1'54.3928/18NDDP Maruso FCJ
10  10篠谷 大幹FC10618 34'56.749 30.084 1.986 1'55.0205/18FTRS FCJ
11* 18清原 章太FC10618 34'57.601 30.936 0.852 1'54.3599/18HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR
12  8元嶋 佑弥FC10618 34'58.143 31.478 0.542 1'54.56313/18HFDP/SRS スカラシップ/コチラR
13  7小河 諒FC10618 35'04.398 37.733 6.255 1'55.2805/18宝華RacingwithDUNLOP
14  13柴田 隆之介FC10618 35'14.091 47.426 9.693 1'55.9115/18アストチームSBT・FC106
15  6岩月 邦博FC10618 35'15.071 48.406 0.980 1'55.50410/18明京産業コインランドリー602PTG
16** 11石井 一也FC10618 35'20.281 53.616 5.210 1'54.7205/18FTRSスカラシップFCJ
以上 規定周回数完走:
   5周藤 康平FC10615 35'23.229 3Laps3Laps 1'54.6486/15ドリームマックスFCJ
   19松ア 俊祐FC10614 35'17.970 4Laps1Lap 1'54.9076/14FTRS Koffice FCJ
   1川端 伸太朗FC106 スタートできず    FTRSスカラシップFCJ

開始時刻: 11:43'19    終了時刻: 12:17'45

BEST TIME No. 9 勝田 貴元 LUCK FTRS FCJ 1'54.037 10/18 151.57km/h

規定周回数 16

PENALTY
 *  No.18 ドライビングスルーペナルティ:2011年フォーミュラチャレンジ・ジャパン統一規則 第27条14. (反則スタート)  [裁定時刻:11:47]
 ** No.11 30秒加算 (34'50.281 + 30.000):2011年フォーミュラチャレンジ・ジャパン統一規則 第28条14. 違反 (黄旗区間での追い越し) [裁定時刻:12:19]
BACK