[ELISE SUPER TEC 2011第4戦]
DATE:2011-06-25
エリーゼ 予選結果表
WEATHER : Rain/cloudy COURSE : Wet Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
Cls. |
|
Driver |
Type |
Time |
Delay |
Gap |
Lap |
Car Name |
1 | 69 | SP | 1 | 古谷 知久 | S2ExigeS | 2'20.824 | 122.74km/h | | 2/5 | A-EAST★TiR★EXIGE-S |
2 | 18 | SSN | 1 | 関 秀樹 | S2Exige | 2'21.742 | 0.918 | 0.918 | 6/7 | Woty SouthCore Exige |
3 | 36 | SP | 2 | 今野 智 | S2ExigeS | 2'22.923 | 2.099 | 1.181 | 2/3 | TiR☆OUTER PLUS☆SK号 |
4 | 7 | SP | 3 | 長谷川 徹成 | S2Exige260CUP | 2'23.048 | 2.224 | 0.125 | 8/8 | TiR☆OUTERPLUS CT260 |
5 | 6 | SP | 4 | 宮負 和正 | 2-Eleven | 2'23.343 | 2.519 | 0.295 | 8/8 | AIS&Woty211 |
6 | 27 | SSN | 2 | 多々良 秀史 | 111R | 2'23.372 | 2.548 | 0.029 | 8/8 | Woty まっくろ号 |
7 | 71 | SPL | 1 | 菅本 良治 | S2ExigeS | 2'23.994 | 3.170 | 0.622 | 8/8 | OAKBELLエキシージ |
8 | 19 | SP | 5 | 堀池 信夫 | 2-Eleven | 2'25.659 | 4.835 | 1.665 | 7/8 | SJR-KOMOTEC-NUTEC211 |
9 | 2 | SSN | 3 | 若林 守男 | S1Elise111 | 2'26.445 | 5.621 | 0.786 | 7/8 | SEVエリーゼ |
10 | 13 | SSN | 4 | 山本 健一 | 111R | 2'26.669 | 5.845 | 0.224 | 6/6 | OUTER PLUS☆TiR☆yamaken |
11 | 48 | ゲスト | 1 | 鈴木 雅明 | S2Exige240CUP | 2'27.573 | 6.749 | 0.904 | 7/8 | OUTER PLUS☆TiR☆240スパイダー |
12 | 30 | SP | 6 | 内野 陽雄 | S2Exige240CUP | 2'28.731 | 7.907 | 1.158 | 8/8 | OUTER PLUS☆TiR☆ハロデン号 |
13 | 40 | SSN | 5 | 守屋紀男 | S1Elise111 | 2'29.791 | 8.967 | 1.060 | 8/8 | IRON? ELISE |
14 | 53 | SP | 7 | 間嶋 廣志 | S2ExigeS | 2'30.244 | 9.420 | 0.453 | 7/8 | rdシルバー号 |
15 | 97 | SSN | 6 | 岩田 護 | S1Exige | 2'33.247 | 12.423 | 3.003 | 8/8 | BSKがんエキシージ |
16 | 23 | SSN | 7 | 堀江 達 | S2Exige | 2'34.630 | 13.806 | 1.383 | 5/8 | Toru号 |
17 | 44 | SLN | 1 | 岩田 勝雄 | S2Elise111S | 2'36.194 | 15.370 | 1.564 | 4/7 | BSK キイロ号NP |
18 | 22 | SSN | 8 | 藤堂 哲也 | S2Elise | 2'37.552 | 16.728 | 1.358 | 7/7 | アップスタート |
19 | 3 | SLN | 2 | 小林 輝彦 | S2Elise111S | 2'52.753 | 31.929 | 15.201 | 2/2 | BSK オレンジ号 |
以上予選通過車両: |
| 8 | SP | | 野中 信義 | 2-Eleven | 出走せず | | | | 流星号 |
| 21 | SP | | 遠藤 浩二 | S2Exige240CUP | 出走せず | | | | OUTERPLUS/TIR KIDS290 |
| 38 | SP | | 中 裕司 | S1Exige | 出走せず | | | | BSKエクシージ3 |
| 41 | SLN | | 池本 繁弘 | S1Elise111S | 出走せず | | | | BSKしげさん号 |
| 47 | SSN | | 青木 高幸 | 340R | 出走せず | | | | 340Rスーパーライト |
開始時刻: 11:10'00
参加台数 24 台 出走台数 19 台
