[2010もてぎカートレース 第5戦]
DATE:2010-09-26
MAX 予選ヒート結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry 北コースA 1.02008km
Pos. |
No. |
Driver |
Type |
Laps |
Total Time |
Delay |
Gap |
Best |
Lap |
Team |
1 | 25 | 清原 亮太 | TONY KART | 12 | 7'48.423 | 94.08km/h | | 38.866 | 7/12 | Friends&K.M.E |
2 | 1 | 佐々木 大尭 | TONY KART | 12 | 7'49.967 | 1.544 | 1.544 | 38.871 | 7/12 | FiVEX |
3 | 2 | 三村 壮太郎 | ZANARDI | 12 | 7'51.743 | 3.320 | 1.776 | 38.888 | 6/12 | K.SPEED WIN |
4 | 75 | 手塚 祐弥 | INTREPID | 12 | 7'52.561 | 4.138 | 0.818 | 38.950 | 9/12 | ブライオリーRS |
5 | 33 | 松本 祥人 | | 12 | 7'52.747 | 4.324 | 0.186 | 38.879 | 8/12 | ハルナカートクラブ |
6 | 24 | 飯田 有希 | KOSMIC | 12 | 7'53.526 | 5.103 | 0.779 | 39.074 | 4/12 | MACS RACING |
7 | 16 | ��野 祐太 | birel | 12 | 7'54.109 | 5.686 | 0.583 | 39.075 | 6/12 | RS神野 |
8 | 88 | 菊地 晃功 | FA KART | 12 | 7'54.562 | 6.139 | 0.453 | 38.999 | 7/12 | BEMAX RACING |
9 | 21 | 藤田 施那 | TONY KART | 12 | 7'56.395 | 7.972 | 1.833 | 39.115 | 6/12 | YRHS風神 |
10 | 9 | 西野 和善 | INTREPID | 12 | 7'57.016 | 8.593 | 0.621 | 39.095 | 3/12 | HRS JAPAN |
11 | 7 | 長谷川 優太 | KOSMIC | 12 | 7'57.807 | 9.384 | 0.791 | 39.195 | 6/12 | ハリーレーシング |
12 | 43 | 金子 拓矢 | INTREPID | 12 | 7'58.051 | 9.628 | 0.244 | 39.169 | 8/12 | J-BLOOD・RF |
13 | 11 | 中根 秀幸 | TONY KART | 12 | 7'58.184 | 9.761 | 0.133 | 39.218 | 7/12 | レーヴRT |
14 | 3 | 松谷 隆郎 | GILLARD | 12 | 7'58.679 | 10.256 | 0.495 | 39.226 | 7/12 | M Planninng RKT |
15 | 34 | 長谷川 拓海 | CRG | 12 | 7'59.961 | 11.538 | 1.282 | 39.035 | 8/12 | レーシングチームティアラ |
16 | 12 | 大木 圭 | KOSMIC | 12 | 8'00.145 | 11.722 | 0.184 | 39.191 | 7/12 | ルーフレーシング |
17 | 47 | 菊地 一樹 | | 12 | 8'02.627 | 14.204 | 2.482 | 39.400 | 4/12 | ブライオリーRS |
18 | 19 | 久保 拓朗 | CRG | 12 | 8'02.754 | 14.331 | 0.127 | 39.568 | 11/12 | ブライオリーRS |
19 | 26 | 小林 雄也 | CRG | 12 | 8'03.187 | 14.764 | 0.433 | 39.450 | 12/12 | チーム ハマツ |
20 | 13 | 足立 誠 | birel | 12 | 8'03.552 | 15.129 | 0.365 | 39.291 | 6/12 | チーム エッフェガーラ |
21 | 30 | 森 博之 | TONY KART | 12 | 8'04.283 | 15.860 | 0.731 | 39.485 | 7/12 | akira racing |
22 | 27 | 田村 岳彦 | CRG | 12 | 8'05.687 | 17.264 | 1.404 | 39.767 | 12/12 | チーム ハマツ |
23 | 45 | 瀧 大知 | INTREPID | 12 | 8'06.096 | 17.673 | 0.409 | 39.757 | 9/12 | J-BLOOD・RF |
24 | 46 | 田中 玲於奈 | FIRST | 12 | 8'06.331 | 17.908 | 0.235 | 39.793 | 9/12 | BEAR witw Tokai univ |
25 | 18 | 長島 大輝 | KOSMIC | 12 | 8'06.908 | 18.485 | 0.577 | 39.837 | 9/12 | ハルナカートクラブ |
26 | 63 | 鶴見 洸太 | TONY KART | 12 | 8'08.493 | 20.070 | 1.585 | 38.953 | 7/12 | HRS JAPAN |
27 | 23 | 武田 憲道 | birel | 12 | 8'09.210 | 20.787 | 0.717 | 39.710 | 7/12 | |
28 | 22 | 渡辺 昇 | TONY KART | 12 | 8'09.691 | 21.268 | 0.481 | 39.873 | 8/12 | チーム エッフェガーラ |
29 | 28 | 三谷 正秋 | CRG | 12 | 8'11.153 | 22.730 | 1.462 | 40.029 | 6/12 | レーシングチームティアラ |
30 | 77 | 川西 大樹 | VAN Speed | 11 | D.N.F. | 1Lap | 1Lap | 38.812 | 5/11 | ハルナカートクラブ |
開始時刻: 12:14'23
終了時刻: 12:22'11
レース中のベストタイムは No. 77 川西 大樹 ハルナカートクラブ 38.812 5/11 94.62km/h