[2010もてぎカートレース 第2戦]
DATE:2010-05-02
パンサー タイムトライアル結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry 北コースA 1.02008km
Pos. |
No. |
|
Driver |
Type |
Tire |
Time |
Delay |
Gap |
Lap |
Team |
|
1 | 1 | | ��橋 正幸 | TONY KART | | R 39.881 | 92.08km/h | | 6/7 | ルーフレーシング |
|
2 | 3 | | 粟根 善子 | CRG | | R 39.891 | 0.010 | 0.010 | 5/8 | スギヤマレーシング |
|
3 | 15 | | 座間 正浩 | CRG | | R 40.077 | 0.196 | 0.186 | 4/7 | レーシングチームティアラ |
|
4 | 7 | | 藤堂 久美 | TONY KART | | R 40.128 | 0.247 | 0.051 | 8/8 | K.SPEED WIN |
|
5 | 16 | | 山下 浩二 | | | R 40.140 | 0.259 | 0.012 | 3/4 | スギヤマレーシング |
|
6 | 72 | | 武本 博文 | TOP KART | | 40.241 | 0.360 | 0.101 | 7/7 | カートクラブテンホンダWith BE-MAX |
|
7 | 5 | | 瀬尾 敏之 | First | | 40.324 | 0.443 | 0.083 | 4/7 | TEAM WINDY |
|
8 | 22 | | 斉藤 裕行 | TONY KART | | 40.347 | 0.466 | 0.023 | 3/8 | レーヴRT |
|
9 | 8 | | 冨田 二郎 | | | 40.394 | 0.513 | 0.047 | 3/6 | スギヤマレーシング |
|
10 | 13 | | 酒井 宏治 | CRG | | 40.567 | 0.686 | 0.173 | 4/8 | TEAM WINDY |
|
11 | 12 | | 小渕 廣志 | First | | 40.623 | 0.742 | 0.056 | 5/8 | TEAM WINDY |
|
12 | 23 | | 大西 尚子 | TONY KART | | 41.104 | 1.223 | 0.481 | 2/7 | RT-ANNY |
|
13 | 19 | | 岩井 隆男 | V-KART | | 41.109 | 1.228 | 0.005 | 5/7 | TEAM WINDY |
|
14 | 51 | | 浅川 くにひろ | TOP KART | | 41.266 | 1.385 | 0.157 | 6/7 | カートクラブテンホンダWith BE-MAX |
|
順位認定(No Print) | |
開始時刻: 09:17'09