[2010 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ 第6戦]
DATE:2010-10-17
J-GP3 ウォームアップ走行結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
Cls. |
|
Rider |
Type |
Time |
Delay |
Gap |
Lap |
Team |
1 | 9 | youth | 1 | 日浦 大治朗 | RS125R | 2'02.868 | 140.68km/h | | 8/9 | Team NOBBY |
2 | 6 | youth | 2 | 大久保 光 | RS125R | 2'02.906 | 0.038 | 0.038 | 8/8 | 18 GARAGE RACING TEAM |
3 | 91 | youth | 3 | 森 俊也 | RS125R | 2'03.269 | 0.401 | 0.363 | 8/9 | racing sayama |
4 | 10 | youth | 4 | 山本 剛大 | RS125R | 2'03.406 | 0.538 | 0.137 | 8/9 | Team NOBBY |
5 | 13 | youth | 5 | 浦本 修充 | RS125R | 2'03.732 | 0.864 | 0.326 | 8/9 | MuSASHiRTハルク・プロ |
6 | 23 | - | 1 | 鎌田 悟 | RS125R | 2'03.790 | 0.922 | 0.058 | 8/8 | ENDURANCE&桶川スポーツランド |
7 | 1 | - | 2 | 菊池 寛幸 | RS125 | 2'04.135 | 1.267 | 0.345 | 8/8 | WHEELIE with KRT |
8 | 29 | youth | 6 | 渡辺 陽向 | RS125R | 2'04.263 | 1.395 | 0.128 | 8/8 | Projectμ7C HARC |
9 | 77 | youth | 7 | 野左根 航汰 | TZ125 | 2'04.325 | 1.457 | 0.062 | 8/8 | ウェビックチームノリックヤマハ |
10 | 11 | youth | 8 | 篠�ア 佐助 | TZ125 | 2'04.567 | 1.699 | 0.242 | 7/7 | チーム テック2 |
11 | 46 | youth | 9 | 渡邊 ユヰ | RS125R | 2'04.829 | 1.961 | 0.262 | 8/9 | TEAM YUI |
12 | 12 | youth | 10 | 長島 哲太 | RS125R | 2'04.872 | 2.004 | 0.043 | 5/8 | Projectμ7C HARC |
13 | 4 | - | 3 | 徳留 真紀 | RS125 | 2'04.876 | 2.008 | 0.004 | 8/8 | チームアライアンス&ハルクプロ |
14 | 5 | - | 4 | 山田 誓己 | RS125R | 2'05.705 | 2.837 | 0.829 | 8/8 | TEAM PLUS ONE |
15 | 7 | - | 5 | 矢作 雄馬 | RS125R | 2'05.726 | 2.858 | 0.021 | 8/8 | ENDURANCE |
16 | 15 | - | 6 | 仲城 英幸 | HP250RW(プロト) | 2'05.785 | 2.917 | 0.059 | 4/7 | Projectμ7C HARC |
17 | 33 | youth | 11 | 丸山 隼一 | RS125R | 2'05.853 | 2.985 | 0.068 | 7/7 | TEAM i-FACTORY |
18 | 17 | youth | 12 | 藤井 謙汰 | RS125R | 2'06.093 | 3.225 | 0.240 | 4/7 | TSR |
19 | 71 | - | 7 | 安村 武志 | TZ125 | 2'06.438 | 3.570 | 0.345 | 6/7 | チーム テック2 |
20 | 21 | youth | 13 | 中本 翔 | RS125R | 2'06.892 | 4.024 | 0.454 | 8/8 | リリカAMENA with OUTRUN |
21 | 62 | youth | 14 | 渡部 裕貴 | TZ125 | 2'07.570 | 4.702 | 0.678 | 7/7 | RT 森のくまさん佐藤塾 |
22 | 99 | - | 8 | 佐藤 正之 | RS125R | 2'07.847 | 4.979 | 0.277 | 6/7 | racing sayama |
23 | 53 | - | 9 | 人見 研吾 | RS125 | 2'08.116 | 5.248 | 0.269 | 7/7 | YUEレーシング |
24 | 40 | - | 10 | 小川 亨 | RS125 | 2'08.728 | 5.860 | 0.612 | 8/8 | MUSASHI 小川サービス |
25 | 38 | youth | 15 | 東 盾吾 | RS125R | 2'09.206 | 6.338 | 0.478 | 7/8 | |
26 | 64 | - | 11 | 籠島 欣雄 | RS125R | 2'09.415 | 6.547 | 0.209 | 4/7 | MUSASHI RACING |
27 | 27 | - | 12 | 天野 邦博 | RS125R | 2'09.932 | 7.064 | 0.517 | 6/6 | Honda狭山レーシングチーム |
28 | 35 | - | 13 | 大西 隼 | RS125R | 2'10.079 | 7.211 | 0.147 | 4/7 | Projectμ7C HARC |
29 | 39 | - | 14 | 坂井 幸雄 | RS125R | 2'10.482 | 7.614 | 0.403 | 8/8 | TeamSMOKY☆ぽん太 |
30 | 43 | - | 15 | 小沢 良美 | RS125 | 2'10.820 | 7.952 | 0.338 | 7/7 | GARAGE.M&FRL&BB |
31 | 56 | - | 16 | 石澤 直人 | RS125R | 2'19.748 | 16.880 | 8.928 | 4/7 | AutoGarageMee!! |
32 | 28 | - | 17 | 大塚 卓也 | RS125R | 2'26.135 | 23.267 | 6.387 | 6/6 | HondaブルーヘルメットMSC |
33 | 76 | - | 18 | 高杉 奈緒子 | RS125R | 計測できず | | | 0/1 | モトバムwithヒポポタマス |
参加台数 35 台 出走台数 33 台
