Pos. | No. | Driver | Type | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | 32 | 小暮 卓史 | SWIFT 017n(FN09) | NAKAJIMA RACING | 1'36.051 | 1'35.428 | 1'35.347 |
2 | 1 | Loic DUVAL | SWIFT 017n(FN09) | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1'35.852 | 1'35.608 | 1'35.385 |
3 | 19 | J.P.de OLIVEIRA | SWIFT 017n(FN09) | Mobil1 TEAM IMPUL | 1'35.832 | 1'35.572 | 1'35.455 |
4 | 31 | 山本 尚貴 | SWIFT 017n(FN09) | NAKAJIMA RACING | 1'35.650 | 1'35.755 | 1'35.487 |
5 | 36 | Andre LOTTERER | SWIFT 017n(FN09) | PETRONAS TEAM TOM'S | 1'35.835 | 1'35.519 | 1'35.500 |
6 | 20 | 平手 晃平 | SWIFT 017n(FN09) | Mobil1 TEAM IMPUL | 1'36.255 | 1'35.771 | 1'35.617 |
7 | 37 | 大嶋 和也 | SWIFT 017n(FN09) | PETRONAS TEAM TOM'S | 1'36.300 | 1'35.711 | 1'35.671 |
8 | 3 | 松田 次生 | SWIFT 017n(FN09) | KONDO RACING | 1'36.458 | 1'36.000 | 1'36.330 |
以上 Q3にて決定:
| |||||||
9 | 10 | 塚越 広大 | SWIFT 017n(FN09) | HFDP RACING | 1'36.487 | 1'36.239 | |
10 | 18 | 平中 克幸 | SWIFT 017n(FN09) | KCMG | 1'35.742 | 1'36.321 | |
11 | 16 | 井出 有冶 | SWIFT 017n(FN09) | MOTUL TEAM 無限 | 1'36.582 | 1'36.451 | |
12 | 2 | 伊沢 拓也 | SWIFT 017n(FN09) | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1'36.457 | 1'36.482 | |
以上 Q2にて決定: | |||||||
13 | 8 | 石浦 宏明 | SWIFT 017n(FN09) | Team LeMans | 1'36.736 | ||
14 | 29 | 井口 卓人 | SWIFT 017n(FN09) | DELIZIEFOLLIE/CERUMO・INGING | 1'36.803 | ||
15 | 7 | Kei COZZOLINO | SWIFT 017n(FN09) | Team LeMans | 1'36.894 | ||
以上予選通過車両: |