MotoGP
MENU CLOSE
[2010 もてぎEnjoy耐久レース]
DATE:2010-07-10

Joy耐 公式予選【BDr.】 Gr1結果表(7時間耐久)
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Cls. Driver Type Time Delay Gap Lap Car Name/Team
1 136 A3 1 小野田 貴俊EG6 2'17.445125.76km/h4/7IDIアルテックス・CRUX・EG6
2 12 A3 2 山野 直也EK4 2'19.071 1.626 1.6265/5アンドソルト ヒグマ シビック
3 44 A3 3 富久田 俊一EG6 2'19.682 2.237 0.6113/5グリーンシステムDLWMEG6
4 26 A3 4 井尻  薫CJ4A 2'19.889 2.444 0.2073/4エンドレスアドバンターマックミラージュ
5 99 A3 5 嶋村  馨EK9 2'20.375 2.930 0.4864/4ヴァーサスR★ADVANシビック
6 15 A3 6 藤高 信博EK9 2'20.756 3.311 0.3812/7松岡建築設計withマーズ
7 25 A3 7 照井  直EK4 2'21.302 3.857 0.54611/11埼製 チームサヤマ シビック
8 50 A3 8 石川  朗EG6 2'21.401 3.956 0.0994/6D-GLATTエアーズシビック
9 11 A3 9 北嶋 優一EG6 2'21.671 4.226 0.2705/9中島製作所*WM前田商会EG6
10 32 A3 10 玉谷 そうしEG6 2'21.745 4.300 0.07410/11NUTEC☆IDI☆ATSスマイルEG6
11 74 A3 11 川島  伸EG6 2'21.763 4.318 0.0185/8オートレット★スズバンシビック
12 90 A3 12 梶谷  健EG6 2'22.612 5.167 0.8492/6アトラスK2ガレージシビック
13 108 A3 13 鈴木  浩AE111 2'23.243 5.798 0.6313/7BRIGターゲットレビン
14 7 A3 14 大谷 泰宏EK4 2'23.414 5.969 0.1712/4LaRossaGVMS部EK4
15 76 A3 15 ドリフト侍EK9 2'23.647 6.202 0.2336/6新和NINJA&関東工大EK9
16 42 A3 16 前嶋 秀司AE111 2'23.859 6.414 0.2123/4AS柳本IDIパッシングレビン
17 98 A3 17 大橋 伸基EG6 2'24.410 6.965 0.5514/11ティーズ出産頑張れ!Civic
18 86 A3 18 青木  稔AE111 2'25.697 8.252 1.2874/5NEULO.トレノ
19 30 A3 19 滝田 良映EK9 2'25.713 8.268 0.01610/11西川田自動車&ミブオートEK9
20 20 B1 1 岡  聡至GA2 2'25.849 8.404 0.1368/10M-Racing GA2
21 81 A2 1 柏倉 賢二EP82 2'25.977 8.532 0.1282/3MOTULポップGEP82YH
22 5 B1 2 中村  眞GA2 2'26.019 8.574 0.0424/6みずほ薬局WINDパル爺シティ
23 169 A3 20 山田 宗和EK9 2'26.279 8.834 0.2605/12浅野RS☆オフィス平田EK-9
24 17 A3 21 梶藤 由貴EG6 2'26.653 9.208 0.3744/6WITH ME シビックEG6
25 53 A3 22 大澤 弘一EK9 2'27.365 9.920 0.7126/6デントリペアデンすけEK
26 365 A3 23 菊池 祐也CJ4A 2'27.537 10.092 0.1726/6馬場商店CB365ミラージュ
27 36 A3 24 石原 邦夫AE111 2'27.775 10.330 0.2386/9IDI・ADVANトムスレビン
28 82 A2 2 廣江 謙一郎EP82 2'28.635 11.190 0.8604/5M&RオレンジEP82
29 92 A2 3 山口  登EP82 2'29.069 11.624 0.4348/8ロフティ千自総大PハートEP82
30 129 A2 4 谷口 いづみEP82 2'29.712 12.267 0.6433/6読売自動車大学校μ俊幸EP82
31 35 A2 5 丹羽 修司EP82 2'30.477 13.032 0.7653/9MOTORHEAD EP
32 55 A2 6 武内  誠EP82 2'30.550 13.105 0.0739/12新誠ADVAN☆EVOEP82
33 41 A2 7 中川 博史EP82 2'30.619 13.174 0.0696/9GulfリミットR&REP82
34 80 A3 25 渡辺 哲明AE111 2'30.755 13.310 0.1362/3RacingTeam燻銀レビン
35 58 A1 1 伊藤 秀昭GA2 2'31.104 13.659 0.3495/10ヌヴォラーリ μ GA2
36 89 A2 8 江原 富男EP82 2'31.115 13.670 0.0113/5チーム新選組&コミネEP82
37 27 A2 9 嶋津 直樹EP82 2'31.596 14.151 0.4812/9秋山自動車 三鈴オートEP82
38 4 A2 10 野村 俊和EP82 2'31.834 14.389 0.2388/8リミット・ソモス・スターレット
39 72 A2 11 坂本 洋一EP82 2'32.031 14.586 0.1979/11新和NINJA関東工大EP82
40 111 A2 12 櫻木 伸也EP82 2'32.087 14.642 0.0565/6AP☆MARTポップGEP82
41 38 A3 26 大竹 賢二EK9 2'32.677 15.232 0.5903/3アップルFL風見☆牧山シビック
42 8 A2 13 片山  智EP82 2'32.682 15.237 0.0058/8島田鈑金リキGVMS部EP82
43 21 A2 14 大串  信EP82 2'33.821 16.376 1.1394/6WAKOS制動屋ロゴスEP
44 87 A1 2 坂上 公章AK12 2'34.601 17.156 0.7804/4O&P新潟サンスポットマーチ
45 100 C2 1 小野 良弘GD3 2'35.779 18.334 1.1787/12HC東京中央同好会
46 112 A2 15 西村 直人GE8 2'35.995 18.550 0.2166/10SPA!×ヤングマガジンFIT
順位認定(No Print)
46 A3 越智 文俊EK9出走せずIIC・YTC・高栄・シビック


開始時刻: 10:25'00 終了時刻: 10:55'00
BACK