MotoGP
MENU CLOSE
[2010 アチーブメント全日本フォーミュラ3選手権 第3戦]
DATE:2010-05-22

Formula3(Rd.3) 決勝 正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Cls. Driver Type Laps Total Time Delay Best Lap Car Name/Team
1 1 C 1 Y.Kunimoto/国本 雄資DALLARA F30814 25'03.489160.95km/h 1'46.683 6/14PETRONAS TOM'S F308
2 12 C 2 Y.Sekiguchi/関口 雄飛DALLARA F30814 25'04.871 1.382 1'46.690 6/14ThreeBond
3 2 C 3 Alexandre IMPERATORIDALLARA F30814 25'11.050 7.561 1'47.25010/14TODA FIGHTEX
4 62 C 4 K.Saga/嵯峨 宏紀DALLARA F30814 25'14.676 11.187 1'47.240 6/14DENSO・ルボーセF308
5 36 C 5 RAFAEL SUZUKIDALLARA F30814 25'15.145 11.656 1'47.08811/14PETRONAS TOM'S F308
6 5 C 6 H.Yoshida/吉田 広樹DALLARA F30814 25'26.998 23.509 1'48.239 3/14MJハナシマレーシングF308
7 63 N 1 K.Chiyo/千代 勝正DALLARA F30514 25'33.849 30.360 1'48.697 5/14BPダイシン ルボーセF305
8 8 N 2 T.Kobayashi/小林 崇志DALLARA F30714 25'35.223 31.734 1'48.797 6/14HFDP RACING F307
9 7 N 3 K.Miura/三浦 和樹DALLARA F30714 25'48.463 44.974 1'49.406 5/14HFDP RACING F307
10 20 N 4 GARY THOMPSONDALLARA F30614 25'49.937 46.448 1'49.247 7/14ACHIEVEMENT by KCMG
11 22 N 5 D.Sasaki/佐々木 大樹DALLARA F30614 25'50.033 46.544 1'49.532 5/14NDDP EBBRO
12 19 N 6 Y.Kuroda/黒田 吉隆DALLARA F30714 26'07.793 1'04.304 1'49.57614/14ACHIEVEMENT by KCMG
13 21 N 7 H.Onami/大波  肇DALLARA F30514 26'10.973 1'07.484 1'50.331 7/14ACHIEVEMENT by KCMG
14 * 18 N 8 T.Mekaru/銘苅  翼DALLARA F30713 26'12.024 1Lap 1'50.442 9/13AIM-SPORTS F307
以上 規定周回数完走:
77 N T.Noro/野呂   立DALLARA F3062 3'54.326 12Laps 1'51.834 2/ 2CMS☆WAKOS☆F306
37 N N.Gamou/蒲生 尚弥DALLARA F3060 14LapsTDP SPIRIT F307
23 N K.Sato/佐藤 公哉DALLARA F3060 14LapsNDDP EBBRO

開始時刻: 16:03'22    終了時刻: 16:28'25

BEST TIME 1 Y.Kunimoto/国本 雄資 PETRONAS TOM'S F308 1'46.683 6/14 162.02km/h

規定周回数 12

PENALTY
* Car No.18 2010年 全日本フォーミュラ3選手権統一規則 第27条6. (スタート手順) 違反により訓戒とした。(裁定時刻 17:00)
BACK