MotoGP
MENU CLOSE
[2010 誰でもエンジョイ耐久"DE耐"]
DATE:2010-05-16

DE耐!(5/16sun) 途中経過表【4時間経過】
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Team Type Lap Total Time Delay Gap Best Lap
1 44TEAM−モトハウスマツモトAPE10071 4:01'28.58084.70km/h 2'48.2565/71
2 73桶川塾&KTR&モトチャンプAPE70 4:02'54.950 1Lap 1Lap 2'42.17627/70
3 18ガレージ☆すまいる18番館XR100モタード69 4:03'15.406 2Laps1Lap 2'51.00515/69
4 21R・ハーツ&オートボーイRCAPE10068 4:01'41.229 3Laps1Lap 2'46.36858/68
5 26ドリーム前橋RTなしごれん弐号XR100モタード68 4:02'03.394 3Laps 22.165 2'49.22711/68
6 66YSSレーシングアクティビティCB50S68 4:03'12.759 3Laps 1'09.365 2'47.12049/68
7 7YSSアクティビティレーシングCB50JX68 4:03'46.796 3Laps 34.037 2'44.41844/68
8 56D56レーシング&MSSアライCRF10067 4:02'54.950 4Laps1Lap 2'47.43043/67
9 29M・PRIMINGAPE10067 4:03'47.221 4Laps 52.271 2'51.26621/67
10 3MSSアライAPE67 4:04'18.365 4Laps 31.144 2'50.69228/67
11 52疾風迅雷 SERO RTXR100モタード66 4:02'17.711 5Laps1Lap 2'56.96156/66
12 98RT無限ループXR100モタード66 4:03'08.782 5Laps 51.071 2'48.63720/66
13108テクニカルスポーツ関東モンキーR66 4:03'47.535 5Laps 38.753 2'45.3358/66
14 96ホンダ学園の先生たちXR100R65 4:01'35.741 6Laps1Lap 2'54.54050/65
15 91WHEELIE.RT.910APE65 4:01'39.806 6Laps 4.065 2'47.44124/65
16 25もて北仲良し同好会APE10065 4:03'25.381 6Laps 1'45.575 2'53.90563/65
17 70単コロ一家DXXR100モタード65 4:03'30.550 6Laps 5.169 2'51.16037/65
18 9FASTBLUE RacingXR10064 4:02'06.032 7Laps1Lap 2'47.10562/64
19 4ドラゴンドリーム5064 4:02'27.091 7Laps 21.059 2'55.0982/64
20 54ドリーム宇都宮★ヴィヤンズAPE10064 4:04'02.303 7Laps 1'35.212 2'47.0377/64
21 72RT.RUNABOUTAPE64 4:04'21.308 7Laps 19.005 2'49.9767/64
22 22TeamオレンちストリートXR100モタード63 4:01'54.224 8Laps1Lap 2'42.02535/63
23 28STRATOS・ドリームドリーム5063 4:03'02.846 8Laps 1'08.622 2'59.51637/63
24 37STRATOS・モンキーRモンキーR63 4:03'20.020 8Laps 17.174 3'04.64127/63
25 63paw−nutsXR100モタード63 4:03'41.645 8Laps 21.625 2'58.98744/63
26 94くるくるパンチ!ドリーム5063 4:03'56.679 8Laps 15.034 3'00.31147/63
27 38RTよゆうだぜ!!APE63 4:04'00.051 8Laps 3.372 2'57.31132/63
28122EMT−RXR100モタード62 4:01'03.131 9Laps1Lap 3'06.09032/62
29 87バナナボーイズレーシングチームAPE10062 4:01'20.011 9Laps 16.880 2'54.84429/62
30112EGレーシング&モテギでポン!CB5062 4:01'26.034 9Laps 6.023 2'56.37345/62
31102チーム・ファイティングブルXR100モタード62 4:01'45.176 9Laps 19.142 2'55.0493/62
32 6仲川表具店?XR100モタード62 4:02'13.190 9Laps 28.014 3'10.23215/62
33 40sei1dd RacingAPE62 4:02'38.191 9Laps 25.001 2'52.14628/62
34125ANIMAL BOATドリーム5062 4:02'54.950 9Laps 16.759 2'57.53824/62
35 53MCRXR100モタード62 4:03'09.482 9Laps 14.532 2'54.5057/62
36 20キトキトRTでれすけらXR100モタード62 4:03'24.128 9Laps 14.646 3'00.12113/62
37 50たけのこぞくXR100モタード62 4:03'40.739 9Laps 16.611 3'06.73043/62
38 16チームまねき&ラーメンあつ田XR100R62 4:03'42.543 9Laps 1.804 3'08.44216/62
39 23おさるレーシングAPE62 4:03'50.584 9Laps 8.041 2'59.37624/62
40 30リリカAMENAPANOLINAPE10062 4:03'51.116 9Laps 0.532 2'55.4245/62
41 99Roots@meAPE5062 4:04'06.115 9Laps 14.999 3'08.0117/62
42 84ロレックスAPE10061 4:02'45.417 10Laps1Lap 2'56.0993/61
43 47春秋ピンキースリラードリーム5061 4:03'12.853 10Laps 27.436 3'03.79051/61
44 12SBSモトヴィレッヂ&ジェイズドリーム5061 4:03'16.628 10Laps 3.775 2'50.26324/61
45 27キトキトRT鶴舞2号APE10061 4:03'28.413 10Laps 11.785 3'06.65421/61
46115牛肉君と豚肉君の会APE10061 4:03'36.566 10Laps 8.153 3'04.1049/61
47 83オンガレ&AMSOILXLR8061 4:03'42.346 10Laps 5.780 2'54.35413/61
48 90プロドライブ&水戸音圧CB50JX61 4:03'50.092 10Laps 7.746 2'56.24055/61
49 89TBC学院 自動車整備士学科XR100モタード61 4:04'05.755 10Laps 15.663 3'11.47327/61
50120CLAYMORE・JUMBOXR100モタード61 4:04'15.548 10Laps 9.793 2'53.67161/61
51 69横浜!札幌ら〜めん北斗XR100モタード60 3:52'58.965 11Laps1Lap 2'58.63923/60
52 10Team10VAPE10060 3:59'18.401 11Laps 6'19.436 3'08.96659/60
53106御祓友友会APE60 4:01'23.660 11Laps 2'05.259 3'08.76927/60
54111STRATOS・もたもたXR100モタード60 4:01'36.398 11Laps 12.738 3'01.8065/60
55 60ほーずら〜 SUZUKI RTAPE10060 4:01'45.942 11Laps 9.544 2'53.25310/60
56 15プライムRC@CLUB.FBRXR100R60 4:03'16.448 11Laps 1'30.506 3'01.26634/60
57109NAKAZAWA RacingXR100モタード60 4:03'23.864 11Laps 7.416 2'52.8817/60
58 85ロレックスAPE10060 4:03'52.701 11Laps 28.837 3'09.23025/60
59 86FRIENDS&MGFIXAPE60 4:04'05.684 11Laps 12.983 2'56.44228/60
60 67キトキトRTびゃんびゃんGAG60 4:04'07.570 11Laps 1.886 2'59.2285/60
61 39RTよゆうないぜ!ドリーム5059 4:01'32.135 12Laps1Lap 3'11.77130/59
62123SHCスケキヨ&ヤマシンXR100モタード59 4:01'46.084 12Laps 13.949 2'57.20821/59
63113イノセント&BunpowerAPE5059 4:01'55.911 12Laps 9.827 2'59.57442/59
64 17ドリーム前橋RTなしごれん参号XR100モタード59 4:01'56.164 12Laps 0.253 3'05.49744/59
65 51I−Met’s racimgAPE10059 4:01'57.087 12Laps 0.923 3'05.19337/59
66 46VR RacingXR100モタード59 4:03'44.609 12Laps 1'47.522 3'02.66441/59
67 55TEAM プサミヲナドリーム5059 4:04'04.883 12Laps 20.274 3'04.85823/59
68117RT・AC−YOSHINO・侍APE10058 4:01'24.909 13Laps1Lap 2'51.82237/58
69 33チーム 「おはスパ!」APE58 4:01'38.545 13Laps 13.636 3'10.43612/58
70116Team DoveXR100モタード58 4:02'11.780 13Laps 33.235 2'49.42730/58
71 88美輪会APE10058 4:02'12.946 13Laps 1.166 2'58.00913/58
72 31Team YOTSUYA 魂TXR100モタード58 4:02'27.589 13Laps 14.643 2'53.61440/58
73 11TEAM江戸川ラーメンAPE58 4:03'10.290 13Laps 42.701 2'54.19213/58
74 65スーパーバトルキャッツR・TXR100モタード58 4:03'21.770 13Laps 11.480 2'56.93824/58
75 14SBSモトヴィレッヂ&F族2CB5058 4:03'44.609 13Laps 22.839 3'03.15417/58
76 81KTFwith紀州吉岡屋本店APE10057 3:57'33.337 14Laps1Lap 3'01.95220/57
77 79チーム☆岡田屋本舗APE57 4:01'06.327 14Laps 3'32.990 3'15.89215/57
78 93ファイナルロードRTAPE57 4:01'38.225 14Laps 31.898 2'58.45141/57
79 77Team車輪屋APE10057 4:02'28.683 14Laps 50.458 3'03.11833/57
80 64チームタートルギャングAPE5057 4:02'50.578 14Laps 21.895 3'08.37149/57
81105APE10057 4:03'10.798 14Laps 20.220 2'57.7795/57
82 97広川モータース PEAKY−1CRF10057 4:03'28.896 14Laps 18.098 3'05.05057/57
83103スクーデリア上三川XR100モタード57 4:03'56.242 14Laps 27.346 3'02.27548/57
84127BIKESHOP.ブリーズAPE10056 4:01'18.679 15Laps1Lap 3'14.67834/56
85 92マンション小林RTAPE10056 4:01'59.214 15Laps 40.535 3'03.4727/56
86 57PILE DRIVERXR100モタード56 4:02'54.336 15Laps 55.122 3'07.67056/56
87 8ハラグチレーシングチームXR100モタード56 4:03'14.240 15Laps 19.904 3'02.27133/56
88 49MMCA☆RacingXR100モタード56 4:03'40.815 15Laps 26.575 3'06.3724/56
89 58バイクショップ・ブリーズXR100モタード56 4:04'11.474 15Laps 30.659 3'00.1772/56
90 13SBSモトヴィレッヂ&F族XR100モタード55 3:49'43.710 16Laps1Lap 3'04.77033/55
91100亀仙人レーシングXR100モタード55 3:57'24.112 16Laps 7'40.402 3'04.53937/55
92 19cub+蒲楽多二輪競技倶楽部ドリーム55 4:02'03.308 16Laps 4'39.196 3'10.63622/55
93107オートボーイRC BチームAPE5055 4:03'28.801 16Laps 1'25.493 2'54.03240/55
94135OLDBOYS★Stellaドリーム5055 4:04'18.985 16Laps 50.184 3'01.2452/55
95 59スズキ一家・SMILE・喜怒組XR100モタード54 3:55'32.126 17Laps1Lap 3'04.28433/54
96 32Team YOTSUYA 魂UAPE10054 4:02'40.631 17Laps 7'08.505 2'53.6777/54
97 76チーム hideAPE54 4:02'55.134 17Laps 14.503 2'49.81333/54
98 55系統with俺サA級APE10053 4:03'11.747 18Laps1Lap 3'05.30248/53
99114T.I.C.RAPE53 4:03'38.762 18Laps 27.015 3'03.29723/53
100 95だるまや&タキ・ペイントブースXR100R52 3:59'50.508 19Laps1Lap 3'08.3446/52
101 35チームめでたいAPE52 4:03'42.448 19Laps 3'51.940 3'07.59716/52
102121旅人協同組合競技部APE10052 4:03'57.524 19Laps 15.076 3'00.27532/52
103 41ザイズロードスポーツ&鳥羽TTCL9051 4:02'04.482 20Laps1Lap 3'04.78323/51
104 62K’sB RacingXR100モタード50 4:03'05.702 21Laps1Lap 2'55.53131/50
105 43もとしょっぷ神楽坂&サラスRTXR100R50 4:03'54.581 21Laps 48.879 3'09.66337/50
106110TEAM−馬鹿巧APE49 3:10'53.426 22Laps1Lap 2'57.37024/49
107 82PRD RacingAPE10049 4:00'47.974 22Laps49'54.548 2'59.51918/49
108101ROSSO.FAST BLUEXR10049 4:03'32.124 22Laps 2'44.150 3'01.5963/49
109 78ウイングマサルAPE5048 2:59'10.398 23Laps1Lap 2'56.4027/48
110 45ガガガのバババ・結城RTうさぎAPE10048 3:06'03.428 23Laps 6'53.030 2'57.76543/48
111 74HoipeRacingTeamAPE5048 4:01'59.033 23Laps55'55.605 2'56.1815/48
112124RT−つくばP.G.CXR100モタード48 4:04'05.338 23Laps 2'06.305 3'12.63616/48
113 2YSSアクティビティクロノスCB5043 2:41'56.517 28Laps5Laps 2'52.1259/43
114 71R・F.NAK3APE43 2:56'39.617 28Laps14'43.100 2'58.09014/43
115119本田消防団 第九分団XR100モタード43 4:04'05.338 28Laps 1:07'25 3'08.39837/43
116 34ゴーヘイ!坂本運輸RTAPE42 4:01'47.037 29Laps1Lap 3'19.4616/42
117 24Tom_on@Lab.3ドリーム5041 4:00'03.250 30Laps1Lap 2'56.91924/41
118 61マルスタイヤMC倶楽部XR100R40 4:01'56.754 31Laps1Lap 3'12.63239/40
119104TorisanRacingAPE39 4:03'47.296 32Laps1Lap 3'03.6684/39
120 68チームコバヤシ&チームジャンボXR100モタード25 1:46'58.133 46Laps14Laps 3'01.7697/25
121118HRC_HennaRC.comXR100モタード24 1:30'33.754 47Laps1Lap 3'05.8845/24
122 48YRP+東京工科自動車世田谷校APE10020 3:53'03.215 51Laps4Laps 3'41.3213/20
123 75TEAM 井出ホンダAPE16 1:14'08.275 55Laps4Laps 2'56.8264/16
80チーム 赤つなぎXR100モタード0 71Laps16Laps

開始時刻: 10:00'00
参加台数 124 台 出走台数 123 台

BEST TIME 22 TEAMオレンちストリート TEAMオレンちストリート 2'42.025 35/63

※周回数減算のペナルティは最終結果に反映されます。
                                          
BACK