MotoGP
MENU CLOSE
[2009 もてぎKART耐久フェスティバル]
DATE:2009-08-02

4ストスポーツカート 途中経過表【3時間経過】
WEATHER : Rain COURSE : Wet Road Course 4.801379Km
Pos No.   Name Lap Total Delay Gap Best Lap   Car Name/Team
1 808   オペラ・スーパーパフォーマンス 57 3:02'28.626 89.99Km/h   2'46.015 2/57   オペラ・スーパーパフォーマンス
2 4   ddd@U-YAMAHA 56 3:02'28.870 1Lap 1Lap 2'48.609 6/56   ddd@U-YAMAHA
3 21   俺らレーシング+TRM KL 56 3:03'01.215 1Lap 32.345 2'47.418 6/56   俺らレーシング+TRM KL
4 2   ViMO K2 RACING 56 3:04'21.903 1Lap 1'20.688 2'47.873 6/56   ViMO K2 RACING
5 13   K.R.R with DHS 56 3:05'20.416 1Lap 58.513 2'47.478 3/56   K.R.R with DHS
6 88   HIRAI-DENTAL-RT 55 3:01'42.584 2Laps 1Lap 2'46.455 3/55   HIRAI-DENTAL-RT
7 200   ENASAVE ハラカハラカ組 55 3:02'28.946 2Laps 46.362 2'53.290 38/55   ENASAVE ハラカハラカ組
8 72   ガレージカイト@塚田塗装工業 55 3:03'03.341 2Laps 34.395 2'49.100 8/55   ガレージカイト@塚田塗装工業
9 75   博多屋本舗T-STYLE&青山 55 3:03'18.334 2Laps 14.993 2'48.126 8/55   博多屋本舗T-STYLE&青山
10 100   Six Stars 55 3:03'33.963 2Laps 15.629 2'46.890 27/55   Six Stars
11 123   REON SuperKids2 55 3:05'05.003 2Laps 1'31.040 2'49.870 32/55   REON SuperKids2
12 60   萬作 Racing Team 54 2:59'52.646 3Laps 1Lap 2'50.161 11/54   萬作 Racing Team
13 101   沖山組withパーツワンRT 54 3:02'46.648 3Laps 2'54.002 2'46.816 39/54   沖山組withパーツワンRT
14 24   ハヤコバレーシング♪IMP 54 3:02'49.456 3Laps 2.808 2'50.254 4/54   ハヤコバレーシング♪IMP
15 43   チーム魂ウィール 54 3:03'09.589 3Laps 20.133 2'55.902 17/54   チーム魂ウィール
16 78   キープライトレーシング 54 3:03'41.352 3Laps 31.763 2'48.214 18/54   キープライトレーシング
17 3   みんなのHDA 54 3:04'23.262 3Laps 41.910 2'54.350 11/54   みんなのHDA
18 76   RF.アオヤマ KRT 54 3:04'54.621 3Laps 31.359 2'51.177 39/54   RF.アオヤマ KRT
19 22   C/H with F/M RT 54 3:04'57.809 3Laps 3.188 2'42.904 37/54   C/H with F/M RT
20 59   I.K.B 54 3:04'59.973 3Laps 2.164 2'47.862 3/54   I.K.B
21 113   長瀞の月 54 3:05'03.241 3Laps 3.268 2'54.058 6/54   長瀞の月
22 20   SuperChipsDream 54 3:05'10.453 3Laps 7.212 2'49.588 2/54   SuperChipsDream
23 888   KS UNION M.R.P 53 3:02'42.610 4Laps 1Lap 2'51.437 6/53   KS UNION M.R.P
24 103   FLAT OUT 53 3:02'47.697 4Laps 5.087 2'50.070 38/53   FLAT OUT
25 107   Team道楽の会×ARKC 53 3:02'48.463 4Laps 0.766 2'52.370 3/53   Team道楽の会×ARKC
26 35   Team ENASAVE 白河 53 3:02'49.266 4Laps 0.803 2'56.513 4/53   Team ENASAVE 白河
27 503   ENASAVE ポレポレ組 53 3:02'49.818 4Laps 0.552 2'57.080 3/53   ENASAVE ポレポレ組
28 30   EVOLEX WIR@GEN 53 3:03'08.733 4Laps 18.915 2'55.365 35/53   EVOLEX WIR@GEN
29 25   ロボットレーシング・ピカチュウ 53 3:03'22.470 4Laps 13.737 2'47.635 7/53   ロボットレーシング・ピカチュウ
30 55   東京モータースポーツカレッジ 53 3:04'23.917 4Laps 1'01.447 2'53.691 3/53   東京モータースポーツカレッジ
31 77   Team SACHIKO 52 2:58'22.815 5Laps 1Lap 2'49.385 5/52   Team SACHIKO
32 64   HFRC 52 3:02'19.403 5Laps 3'56.588 2'51.875 5/52   HFRC
33 70   ベアレーシング・カミン 52 3:02'26.919 5Laps 7.516 2'50.540 5/52   ベアレーシング・カミン
34 18   チーム18-1レッドスピード 52 3:02'27.076 5Laps 0.157 2'53.605 6/52   チーム18-1レッドスピード
35 90   TAROKO 52 3:02'31.370 5Laps 4.294 2'54.750 38/52   TAROKO
36 71   ガレージカイト@フリーダム 52 3:03'00.067 5Laps 28.697 2'54.204 7/52   ガレージカイト@フリーダム
37 52   R30-RSGEN 52 3:03'20.331 5Laps 20.264 2'53.389 10/52   R30-RSGEN
38 108   Team道楽の会×Astyle 52 3:03'27.706 5Laps 7.375 2'54.243 7/52   Team道楽の会×Astyle
39 85   BEAR Racing HKR 52 3:03'34.050 5Laps 6.344 2'46.761 8/52   BEAR Racing HKR
40 28   読売自動車大学校 52 3:03'42.392 5Laps 8.342 2'55.038 4/52   読売自動車大学校
41 50   D.KELLY-RT&NAVI 52 3:04'24.328 5Laps 41.936 2'51.730 4/52   D.KELLY-RT&NAVI
42 89   REON SuperKids3 52 3:04'40.206 5Laps 15.878 2'53.470 35/52   REON SuperKids3
43 23   RacerRacer 52 3:04'45.014 5Laps 4.808 2'51.548 23/52   RacerRacer
44 5   ティーチヤー&サラリーマン 52 3:04'47.378 5Laps 2.364 2'52.088 25/52   ティーチヤー&サラリーマン
45 8   team regalo 52 3:05'05.938 5Laps 18.560 2'54.074 4/52   team regalo
46 97   クラブレーシング・トロワ 51 3:02'47.386 6Laps 1Lap 2'54.879 35/51   クラブレーシング・トロワ
47 39   ティスカム(株)×チーム伊津野 51 3:02'48.708 6Laps 1.322 2'49.624 6/51   ティスカム(株)×チーム伊津野
48 91   車検・点検整備はBeeline 51 3:03'08.733 6Laps 20.025 2'56.960 37/51   車検・点検整備はBeeline
49 26   TURTLE BOMBER 51 3:03'42.178 6Laps 33.445 2'54.814 4/51   TURTLE BOMBER
50 44   レーシングチームオビ 51 3:04'16.298 6Laps 34.120 2'53.216 37/51   レーシングチームオビ
51 65   T&T SchoolケロッピR 51 3:04'36.241 6Laps 19.943 2'53.049 38/51   T&T SchoolケロッピR
52 202   R-18☆YTG 51 3:04'51.419 6Laps 15.178 3'02.613 16/51   R-18☆YTG
53 11   TEAM RECKLESS 51 3:05'01.937 6Laps 10.518 2'57.608 11/51   TEAM RECKLESS
54 40   レーシングボーイズクラシック 51 3:05'05.655 6Laps 3.718 2'58.803 34/51   レーシングボーイズクラシック
55 94   Team ABOUT 51 3:05'08.699 6Laps 3.044 2'57.123 33/51   Team ABOUT
56 9   チームSWC/sport 51 3:05'11.027 6Laps 2.328 2'57.446 4/51   チームSWC/sport
57 68   A-1 RACING 51 3:05'22.107 6Laps 11.080 2'51.473 16/51   A-1 RACING
58 41   K-Racing 50 3:01'59.568 7Laps 1Lap 2'54.274 4/50   K-Racing
59 62   正栄堂@ダンロップヤマハ 50 3:03'01.574 7Laps 1'02.006 3'00.161 3/50   正栄堂@ダンロップヤマハ
60 46   TeamSUBARU牛若KX 50 3:03'27.228 7Laps 25.654 2'49.985 15/50   TeamSUBARU牛若KX
61 69   E.R.O 50 3:03'27.616 7Laps 0.388 2'54.730 3/50   E.R.O
62 82   チームFBレーシング 50 3:04'07.542 7Laps 39.926 2'57.212 10/50   チームFBレーシング
63 111   有限ホンダ 50 3:04'27.251 7Laps 19.709 2'59.089 7/50   有限ホンダ
64 15   清水湯R&DとMSBとJ 50 3:05'05.857 7Laps 38.606 2'49.867 16/50   清水湯R&DとMSBとJ
65 10   R2-RACING@GEN 50 3:05'10.875 7Laps 5.018 2'54.914 9/50   R2-RACING@GEN
66 31   プティ・レーシング&SPN 49 3:02'32.738 8Laps 1Lap 3'06.946 9/49   プティ・レーシング&SPN
67 6   TEAM G・J・C@ルーフR 49 3:04'25.379 8Laps 1'52.641 2'50.969 19/49   TEAM G・J・C@ルーフR
68 57   EIKO YAMAHA 49 3:04'26.678 8Laps 1.299 3'08.471 35/49   EIKO YAMAHA
69 92   racing the Ape 48 2:57'40.419 9Laps 1Lap 2'58.049 33/48   racing the Ape
70 777   ☆北日本音響☆ADVANヤマハ 48 2:57'54.718 9Laps 14.299 2'56.297 16/48   ☆北日本音響☆ADVANヤマハ
71 12   TeamシズメンODO残党団 48 3:02'19.168 9Laps 4'24.450 3'00.264 23/48   TeamシズメンODO残党団
72 95   クラブレーシング・アン 48 3:02'21.634 9Laps 2.466 2'53.734 37/48   クラブレーシング・アン
73 38   (株)ランアンドベル×チーム伊津野 48 3:02'48.590 9Laps 26.956 2'46.511 8/48   (株)ランアンドベル×チーム伊津野
74 63   ロボットレーシング・ロケット団 48 3:03'12.860 9Laps 24.270 2'54.310 4/48   ロボットレーシング・ロケット団
75 33   Team イケ麺 Racing 48 3:03'48.130 9Laps 35.270 2'56.147 4/48   Team イケ麺 Racing
76 58   EIKO HONDA 48 3:03'49.782 9Laps 1.652 2'47.704 9/48   EIKO HONDA
77 54   ZERO-1レーシングチーム 48 3:04'09.182 9Laps 19.400 2'56.529 5/48   ZERO-1レーシングチーム
78 7   up rise regalo 48 3:04'39.292 9Laps 30.110 2'48.650 10/48   up rise regalo
79 27   亜州努理居無Honda 48 3:04'50.813 9Laps 11.521 2'57.997 20/48   亜州努理居無Honda
80 121   沖山組withヒデチャンRC 47 2:58'24.957 10Laps 1Lap 2'55.891 17/47   沖山組withヒデチャンRC
81 99   team ECO RUN 47 3:03'29.293 10Laps 5'04.336 2'49.587 4/47   team ECO RUN
82 74   KF Racing 47 3:03'53.807 10Laps 24.514 3'02.577 19/47   KF Racing
83 17   ロボットレーシングP☆サンデー 47 3:04'15.784 10Laps 21.977 2'55.576 4/47   ロボットレーシングP☆サンデー
84 34   AWA by 杉村塾 47 3:04'50.552 10Laps 34.768 2'47.184 8/47   AWA by 杉村塾
85 1   sbc-K 47 3:04'50.552 10Laps   2'52.290 5/47   sbc-K
86 86   REON SuperKids1 46 3:03'41.257 11Laps 1Lap 2'51.391 30/46   REON SuperKids1
87 131   沖山組with駒込口腔外科2 46 3:03'48.382 11Laps 7.125 3'00.046 3/46   沖山組with駒込口腔外科2階
88 773   女子カート部@U-YAMAHA 46 3:03'55.558 11Laps 7.176 2'58.209 27/46   女子カート部@U-YAMAHA
89 14   Weedcriff・CLJ 45 3:01'30.196 12Laps 1Lap 2'47.337 12/45   Weedcriff・CLJ
90 67   宮川レーシング 45 3:03'16.787 12Laps 1'46.591 3'01.188 9/45   宮川レーシング
91 125   BLUE EYES K 45 3:03'30.810 12Laps 14.023 2'53.207 32/45   BLUE EYES K
92 56   シャイニング&TS井上&ベア 45 3:04'13.265 12Laps 42.455 2'53.859 21/45   シャイニング&TS井上&ベア
93 45   Almendra 45 3:04'37.736 12Laps 24.471 2'52.980 6/45   Almendra
94 98   クラブレーシング・キャトル 44 2:57'16.715 13Laps 1Lap 2'58.196 4/44   クラブレーシング・キャトル
95 80   ベアレーシング・チャレンジ 44 3:02'31.290 13Laps 5'14.575 3'01.261 14/44   ベアレーシング・チャレンジ
96 83   BSハマ(み)+KRTA 44 3:03'23.208 13Laps 51.918 2'48.782 6/44   BSハマ(み)+KRTA
97 84   Team HKR 44 3:03'33.616 13Laps 10.408 2'49.092 9/44   Team HKR
98 37   ロボットレーシング・永遠の歌姫 44 3:03'43.696 13Laps 10.080 3'03.420 16/44   ロボットレーシング・永遠の歌姫
99 96   クラブレーシング・ドウ 43 3:03'38.958 14Laps 1Lap 3'06.678 11/43   クラブレーシング・ドウ
100 53   岡崎建設エンジョイクラブ 43 3:04'32.517 14Laps 53.559 3'07.589 13/43   岡崎建設エンジョイクラブ
101 36   MITOME MOTOR CO. 43 3:05'09.249 14Laps 36.732 3'00.042 4/43   MITOME MOTOR CO.
102 49   Ayumu SR Team M 42 3:02'37.449 15Laps 1Lap 2'52.425 6/42   Ayumu SR Team M
103 32   Team イケ麺 Racing 42 3:03'06.146 15Laps 28.697 2'56.074 4/42   Team イケ麺 Racing
104 262   WILDKART@SPS川口 42 3:03'50.009 15Laps 43.863 2'53.924 33/42   WILDKART@SPS川口
105 66   KAZO RACING 41 3:05'16.964 16Laps 1Lap 2'47.491 22/41   KAZO RACING
106 47   杉村塾 40 3:03'49.387 17Laps 1Lap 2'48.809 17/40   杉村塾
107 19   EntloFutsalPark 39 3:03'41.257 18Laps 1Lap 2'49.112 6/39   EntloFutsalPark
108 48   力技システム 38 2:42'38.002 19Laps 1Lap 2'45.480 10/38   力技システム
109 79   roofracing.com 38 3:04'00.332 19Laps 21'22.330 2'51.218 6/38   roofracing.com
110 51   たなばたOJISANs 35 3:03'24.952 22Laps 3Laps 2'43.793 13/35   たなばたOJISANs
111 73   R・K・T-YAMAHA 34 2:46'27.495 23Laps 1Lap 3'30.447 6/34   R・K・T-YAMAHA
112 16   ロボットレーシング・アルセウス 32 3:04'24.219 25Laps 2Laps 2'51.128 17/32   ロボットレーシング・アルセウス
113 29   Team Dove 27 3:03'34.530 30Laps 5Laps 3'00.537 3/27   Team Dove
114 87   ロボットレーシングレイトン教授 20 3:02'46.017 37Laps 7Laps 3'00.214 5/20   ロボットレーシングレイトン教授
115 81   ORISSA 10 37'57.894 47Laps 10Laps 2'57.606 8/10   ORISSA
  61   Yショップ針屋&小佐野組 0   57Laps 10Laps       Yショップ針屋&小佐野組

BEST TIME No. 22 C/H with F/M RT C/H with F/M RT 2'42.904 37/54 106.11Km/h
BACK