MotoGP
MENU CLOSE
[2009 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ 第6戦]
DATE:2009-10-17

JSB 公式予選 第1セッション結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos No.   Name Time Delay Gap Lap   Type Car Name/Team
1 39   酒井 大作 1'50.371 156.61Km/h   20/20   GSX-R1000 ヨシムラスズキwithJOMO
2 5   秋吉 耕佑 1'50.735 0.364 0.364 5/11   CBR1000RR F.C.C.TSR Honda
3 634   山口 辰也 1'50.788 0.417 0.053 15/15   CBR1000RR MuSASHi RTハルクプロ
4 87   柳川  明 1'50.949 0.578 0.161 4/15   ZX-10R TEAM GREEN
5 33   伊藤 真一 1'51.296 0.925 0.347 4/17   CBR1000RR Keihin Kohara R.T.
6 1   中須賀 克行 1'51.302 0.931 0.006 4/12   YZF-R1 YSP Racing Team
7 8   亀谷 長純 1'51.846 1.475 0.544 9/12   CBR1000RR Honda DREAM RT 桜井ホンダ
8 2   大崎 誠之 1'52.064 1.693 0.218 4/12   YZF-R1 SP忠男レーシングチーム
9 62   横江 竜司 1'52.190 1.819 0.126 6/14   YZF-R1 RT森のくまさん佐藤塾
10 56   高橋  巧 1'52.225 1.854 0.035 7/13   CBR1000RR バーニングブラッドRT
11 48   出口  修 1'52.990 2.619 0.765 7/15   GSX-R1000 PLOT FARO パンテーラ
12 10   徳留 和樹 1'53.150 2.779 0.160 10/18   GSX-R1000 ヨシムラスズキwithJOMO
13 77   井筒 仁康 1'54.079 3.708 0.929 11/11   ZX-10R TRICK☆STAR RACING
14 30   清水 郁巳 1'54.364 3.993 0.285 15/19   CBR1000RR ホンダドリームR.T高崎B'WISER.T
15 32   今野 由寛 1'54.599 4.228 0.235 18/18   GSX-R1000 MotoMap SUPPLY
16 18   東村 伊佐三 1'54.792 4.421 0.193 10/10   ZX-10R RS-ITOH&ASIA
17 26   山中 正之 1'55.044 4.673 0.252 4/15   CBR1000RR Honda Q遊会 明和レーシング
18 29   中村 知雅 1'55.502 5.131 0.458 16/16   CBR1000RR 中村エンジン研究所
19 36   浜口 俊之 1'55.669 5.298 0.167 14/17   CBR1000RR BATTLE&Team 橋本組
20 31   石川 朋之 1'55.689 5.318 0.020 12/14   GSX-R1000 Z-TECHwithビジネスラリアート
21 27   西嶋  修 1'55.860 5.489 0.171 15/16   ZX-10R BEET RACING
22 83   須貝 義行 1'56.259 5.888 0.399 12/15   1098R チームドゥカティレーシングジャパン
23 41   奈須  勉 1'56.926 6.555 0.667 13/19   CBR1000RR 奈須鈑金AS玉川・ボストン前橋店
24 38   原田 洋孝 1'56.960 6.589 0.034 17/17   ZX-10R R.S.ガレージハラダ姫路
 以上 第2セッション進出
25 73   久保山 正朗 1'57.349 6.978 0.389 16/18   CBR1000RR Honda浜友会浜松エスカルゴ
26 75   里   実 1'57.408 7.037 0.059 20/20   CBR1000RR Verity Racing
27 61   田 速人 1'57.432 7.061 0.024 12/15   CBR1000RR TEAM N.K.B
 以上予選通過車両:
28 40   井上 健志 1'58.424 8.053 0.992 14/18   CBR1000RR 炎R
29 45   安藤 元之 1'58.722 8.351 0.298 17/17   CBR1000RR MOTO-ACE-TEAM!
30 50   菅原  剛 1'59.063 8.692 0.341 5/7   GSX-R1000 ケンツJトラストJr.
31 47   吉広  敦 1'59.111 8.740 0.048 9/18   CBR1000RR CLUBNEXT&中村Eng
32 72   大貫 貴彦 1'59.615 9.244 0.504 17/18   CBR1000RR ロケットけろたん&ネオラグーナ
33 46   喜多田 学 1'59.975 9.604 0.360 14/17   CBR1000RR (有)成田総合サービス+TS関東
34 43   菊地  敦 2'00.785 10.414 0.810 17/17   CBR1000RR TEAM・WILD☆HEART
35 37   吉岡 俊也 2'01.861 11.490 1.076 8/19   ZX-10R リリカ AMENA SFK

予選通過基準タイム ( 107 % ) 1'58.375
BACK