MotoGP
MENU CLOSE
[2009 もてぎEnjoy耐久レース]
DATE:2009-09-05

Joy耐 公式予選【BDr.】Gr.1結果表(7時間耐久)
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos * No. Cls     Name Time Delay Gap Lap   Type Car Name/Team
1   91 A3 1   本吉 正樹 2'18.594 124.72Km/h   2/4   AE111 千自総大ロフティPハートトレノ
2   47 A3 2   松坂 唯法 2'19.557 0.963 0.963 3/4   EG6 グリーンシステム DLWMEG6
3   37 A3 3   大塚 康行 2'20.257 1.663 0.700 2/3   EG6 Hankook・μ・CIVIC
4   90 A3 4   梶谷  健 2'21.031 2.437 0.774 6/7   EG6 アトラスK2ガレージシビック
5   36 A3 5   岩下 芳人 2'21.111 2.517 0.080 9/10   EG6 CMR百式自動車CRUXEG6
6   29 A3 6   金子  匠 2'21.681 3.087 0.570 5/5   EG6 ガレージFKDLSPMシビック
7   74 A3 7   川島  伸 2'21.700 3.106 0.019 2/7   EG6 ホンダカーズ習志野鈴鈑シビック
8   26 A3 8   落合 久敬 2'21.902 3.308 0.202 3/3     CMSC栃木ターマックミラージュ
9   32 A3 9   玉谷 そうし 2'22.159 3.565 0.257 9/10   EG6 NutecIDISND&TWO
10   50 A3 10   吉田 雅夫 2'22.535 3.941 0.376 11/11   EG6 D-GLATTエアーズEG6
11   59 A3 11   小川 鉄也 2'22.804 4.210 0.269 5/11   EK9 ヌヴォラーリスポーツEK9
12   46 A3 12   吉田  隆 2'23.028 4.434 0.224 3/12   EK9 IIC・YTC・高栄・シビック
13 *1 39 A3 13   斉藤 紀雄 2'23.238 4.644 0.210 3/8   EK9 MTM那須☆NUTEC☆EK9
14   11 A3 14   北嶋 優一 2'23.578 4.984 0.340 9/11   EG6 清新電気WM前田商会*EG6
15   12 A3 15   高橋 寿生 2'23.623 5.029 0.045 4/6   EK4 アンドソルト ヒグマ シビック
16   919 A3 16   藤高 信博 2'23.625 5.031 0.002 3/8   EK9 コチラR松岡建築設計マーズRF
17 *2 76 A3 17   島澤 博美 2'23.765 5.171 0.140 5/10   EK9 新和NINJA飛田酒店☆EK9
18   365 A3 18   辰巳 浩一 2'24.964 6.370 1.199 2/10   CJ4A 馬場商店CB365ミラージュ
19   86 A3 19   輿水 好則 2'25.006 6.412 0.042 3/3   AE111 NEULO.トレノ
20   81 A2 1   柏倉 賢二 2'25.765 7.171 0.759 6/11   EP82 ポップG・MOTUL・EP82
21   20 B1 1   岡  聡至 2'25.973 7.379 0.208 4/7   GA2 M-Racing GA2
22   5 B1 2   中村  真 2'27.078 8.484 1.105 3/7   GA2 パルスポーツみずほ薬局爺シティ
23   666 A3 20   鈴木 衡一 2'27.669 9.075 0.591 4/5   EG6 叶屋 マーズシビック
24   129 A2 2   谷口 いづみ 2'29.383 10.789 1.714 6/10   EP82 読売自動車大学校μ俊幸EP82
25   787 A2 3   高橋 伸博 2'29.674 11.080 0.291 9/12   EP82 WOKTK DLプロμEP82
26   82 A2 4   廣江 謙一郎 2'29.708 11.114 0.034 2/4   EP82 M&RオレンジEP82
27   111 A2 5   櫻木 伸也 2'30.835 12.241 1.127 7/11   EP82 ATP☆MARTポップG☆EP
28   55 A2 6   桑原 耕平 2'31.132 12.538 0.297 11/12   EP82 富士チャン新誠EVO EP82
29   27 A2 7   嶋津 直樹 2'31.168 12.574 0.036 4/5   EP82 秋山自動車 三鈴オートEP82
30   89 A2 8   長沼 昭二 2'31.965 13.371 0.797 4/5   EP82 チーム新選組EP82&コミネ
31   66 A3 21   古山 節夫 2'32.008 13.414 0.043 7/10   EK9 リンクサービスEDエルフEK9
32   41 A2 9   牧  智晴 2'32.195 13.601 0.187 6/10   EP82 GulfリミットR&REP82
33   100 C2 1   谷   孝 2'32.405 13.811 0.210 6/11   GD3 HC東京中央同好会
34 *1 35 A2 10   丹羽 修司 2'32.407 13.813 0.002 2/3   EP82 モーターヘッド EP
35   96 A2 11   片山  智 2'32.451 13.857 0.044 6/7   EP82 島田鈑金リキGVMS部EP82
36   21 A2 12   大串  信 2'32.802 14.208 0.351 8/12   EP82 WAKOS制動屋ロゴスEP
37 *1 72 A2 13   大竹  明 2'35.145 16.551 2.343 4/10   EP82 新和NINJA☆タントEP82
38   14 A2 14   野村 俊和 2'37.377 18.783 2.232 6/10   EP82 リミット・ソモススターレット
39   56 A1 1   中村 圭介 2'37.837 19.243 0.460 5/10   NCP10 YTC-DREAM-VITZ
40   34 A1 2   森本  誠 2'38.175 19.581 0.338 7/11   GA2 akebono AMSSシティ
41   112 A2 15   池之平 昌信 2'38.319 19.725 0.144 3/11   GE8 SPA!×東京★1週間フィット
42   69 E1 1   橋本 洋平 2'39.609 21.015 1.290 6/6   ZE2 チャレンジング・インサイト
43   16 E1 2   山本 尚貴 2'41.398 22.804 1.789 3/7   ZE2 Insight Challenger MUGEN
44   60 A1 3   飯塚 和男 2'44.525 25.931 3.127 4/4   K11 阿見・滝口ボディ+もてぎパドックマーチ
45   764 E1 3   五味 直也 2'47.533 28.939 3.008 9/11   ZE2 日本NIレディオベリーインサイト
46   109 E1 4   水野 慶亮 2'51.795 33.201 4.262 3/7   ZA-ES9 青学GT シビックハイブリッド
47   176 E1 5   ピストン西澤 2'54.594 36.000 2.799 8/9   ZE2 ツーリングモデューロインサイト
  
    33 A3     川尻 幸一 出走せず         EK9 デスペラードDFドラエモンEK

開始時刻: 10:25'00 終了時刻: 10:55'00

PENALTY
*1 No.72、39、35
大会特別規則書 第42条〜1)(ピットロードの制限速度)違反により、訓戒及び自己ピットレーン清掃の罰則を課した。【裁定時刻:10時55分】

*2 No.76
大会特別規則書 第42条〜1)(ピットロードの制限速度)違反【2回】により、訓戒及び自己ピットレーン清掃の罰則を課した。
また、決勝レース1周目にドライビングスルーペナルティーを課す。【裁定時刻:10時55分】
BACK