MotoGP
MENU CLOSE
[2008 フォーミュラチャレンジ・ジャパン 第12戦]
DATE:2008-08-10

FCJ(Rd.12) 決勝 正式結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos No.   Name Lap Total Delay Gap Best Lap   Type Car Name/Team
1 20   松井 孝允 18 35'01.253 148.07Km/h   1'55.743 17/18   FC106 TDPスカラシップFCJ
2 10   佐藤 公哉 18 35'02.031 0.778 0.778 1'55.821 16/18   FC106 NDDP FCJ
3 8   国本 雄資 18 35'02.272 1.019 0.241 1'55.904 15/18   FC106 TDPスカラシップFCJ
4 18   千代 勝正 18 35'03.613 2.360 1.341 1'55.749 16/18   FC106 NDDP マイブランズ FCJ
5 21   金井 亮忠 18 35'07.615 6.362 4.002 1'56.135 15/18   FC106 FTRS・チームNATSFCJ
6 9   銘苅 翼 18 35'07.845 6.592 0.230 1'55.863 16/18   FC106 FTRSスカラシップFCJ
7 17   東 徹次郎 18 35'10.233 8.980 2.388 1'56.240 11/18   FC106 カフェジュリアFTRSFCJ
8 4   小林 崇志 18 35'11.925 10.672 1.692 1'55.664 16/18   FC106 SRS-F スカラシップFCJ
9 26   國分 一磨 18 35'15.981 14.728 4.056 1'56.108 16/18   FC106 SRS-F スカラシップFCJ
10 5   蒲生 尚弥 18 35'20.578 19.325 4.597 1'56.342 9/18   FC106 FTRS FCJ
11 16   李 康太 18 35'21.045 19.792 0.467 1'56.566 13/18   FC106 A PROJECT FCJ
12 14   細川 健治 18 35'21.597 20.344 0.552 1'56.343 14/18   FC106 Broval.jpNACFCJ
13 1   阿部 光 18 35'22.437 21.184 0.840 1'56.477 11/18   FC106 XGamut光翼屋FCJ
14 7   岩崎 祐貴 18 35'23.233 21.980 0.796 1'56.299 15/18   FC106 イワサキインダストリーFCJ
15 6   霜野 誠友 18 35'23.775 22.522 0.542 1'56.437 17/18   FC106 SRS-F SANAI FCJ
16 24   Igor Sushko 18 35'28.085 26.832 4.310 1'56.004 13/18   FC106 H.I.S 旅行 FCJ
17 15   三浦 和樹 18 35'28.843 27.590 0.758 1'56.703 13/18   FC106 SRS-F スカラシップFCJ
18 12   佐々木 大樹 18 35'28.971 27.718 0.128 1'56.362 13/18   FC106 NDDP FCJ
19 2   小林 一海 18 35'42.175 40.922 13.204 1'57.198 13/18   FC106 C-SPAN・サンエムFCJ
20 3   川村 和希 18 35'47.866 46.613 5.691 1'56.543 16/18   FC106 レーヴRT FCJ
21 13   日向 俊博 18 36'00.658 59.405 12.792 1'56.433 15/18   FC106 すがまた接骨院FTRSFCJ
22 23   松井 宏太 18 36'12.945 1'11.692 12.287 1'57.358 14/18   FC106 チームサムライ FTRSFCJ
23 25   秦野 耕太郎 17 36'17.865 1Lap 1Lap 1'56.204 14/17   FC106 ウィンズ大浩にこやFCJ
24 19   山下 雅之 16 31'14.540 2Laps 1Lap 1'55.944 16/16   FC106 NDDP FCJ
 以上 規定周回数完走:
  22   中山 雄一 10 19'47.973 8Laps 6Laps 1'56.554 6/10   FC106 CITYKART FTRS
  11   神子島 みか 0   18Laps 10Laps       FC106 DL TeamNaokiFCJ

開始時刻: 09:19'30
終了時刻: 09:54'31

BEST TIME No. 4 小林 崇志 SRS-F スカラシップFCJ 1'55.664 16/18 149.44Km/h

規定周回数 16
BACK