MotoGP
MENU CLOSE
[2008 もてぎEnjoy耐久レース]
DATE:2008-07-05

Joy耐 C&Dドライバー フリー走行2結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos No.   Cls     Car Name Type Time Delay Gap Lap
1 15   A5 1 Gr3 ブレイズシムスBSインプレッサ GDB 2'14.593 128.42Km/h   3/13
2 119   B4 1 Gr3 METABOドライブS2000 AP1 2'16.898 2.305 2.305 4/5
3 64   B5 1 Gr3 零1000Vスポターボシビック EG6 2'18.203 3.610 1.305 7/7
4 31   A4 1 Gr2 TRサイバーSPMμ冷力DC5 DC5 2'18.968 4.375 0.765 3/12
5 83   B5 2 Gr3 BP ADVAN NSX NA2 2'19.250 4.657 0.282 2/11
6 54   B5 3 Gr3 FTJB elf インプレッサ   2'19.796 5.203 0.546 2/9
7 176   B4 2 Gr3 Racing Modulo Type R FD2 2'19.830 5.237 0.034 6/8
8 57   A4 2 Gr2 東和インテックレーシングDC5 DC5 2'21.102 6.509 1.272 4/6
9 19   A4 3 Gr2 BLOOD☆WMオベロンDC5 DC5 2'21.136 6.543 0.034 2/12
10 44   B4 3 Gr3 TMなかやまWMインテグラ DC2 2'21.239 6.646 0.103 8/9
11 107   B3 1 Gr3 広電工AGトミザワシビック EG6 2'21.696 7.103 0.457 3/6
12 68   B3 2 Gr3 SPMラムズ・ピットインEG6 EG6 2'21.856 7.263 0.160 4/12
13 99   B3 3 Gr3 浅野自動車シビック EK9 2'23.299 8.706 1.443 10/10
14 63   B3 4 Gr3 D-GLATTエアーズ EG6 EG6 2'23.767 9.174 0.468 11/12
15 77   B3 5 Gr3 WINIX★CIVIC★EG6 EG6 2'24.050 9.457 0.283 10/10
16 17   B4 4 Gr3 ホールマンS2000WITHME AP1 2'24.084 9.491 0.034 4/11
17 88   B3 6 Gr3 WM-RUKINOシビック EG6 2'24.668 10.075 0.584 5/7
18 7   B5 4 Gr3 宝山ロータスエキシージWM   2'25.136 10.543 0.468 4/8
19 62   B3 7 Gr3 DUNLOPメッカEF9 EF9 2'25.564 10.971 0.428 10/12
20 82   B3 8 Gr3 オートショップKTシビック EG6 2'26.015 11.422 0.451 7/8
21 1   D5 1 Gr3 アコードディーゼル CN1 2'26.063 11.470 0.048 3/10
22 51   B3 9 Gr3 すし鮮科信玄・マーズCIVIC EK9 2'26.167 11.574 0.104 4/12
23 73   B4 5 Gr3 BSゼロスデンソーフクダDB8 DB8 2'26.521 11.928 0.354 4/5
24 47   A5 2 Gr3 Team Dove-Z Z33 2'26.574 11.981 0.053 4/11
25 864   B4 6 Gr3 PULSE☆DS☆TAD EK9 2'26.806 12.213 0.232 6/10
26 5   D4 1 Gr3 パル&ミツワ自工.岩手シビック EG5 2'26.846 12.253 0.040 2/11
27 18   B4 7 Gr3 バンビーノ シビック EG6 2'27.183 12.590 0.337 12/12
28 45   B3 10 Gr3 チームレイド&フリクション EK9 2'27.290 12.697 0.107 2/4
29 22   B4 8 Gr3 PennyRacing EK4 EK4 2'27.557 12.964 0.267 5/6
30 6   D5 2 Gr3 ホリゾンタルRDカレラRS+1 E-964A 2'27.750 13.157 0.193 11/11
31 23   B3 11 Gr3 NTCパルサー JN15 2'27.790 13.197 0.040 4/11
32 91   B3 12 Gr3 千自総大ロフティPハートレビン AE111 2'28.726 14.133 0.936 3/4
33 84   D4 2 Gr3 SEV・アドバン・エリーゼ   2'29.486 14.893 0.760 9/10
34 16   D4 3 Gr3 APRプジョー306 VF37 2'29.544 14.951 0.058 8/9
35 2   D2 1 Gr1 IDI-TtN08DS≧PAO EK3 2'29.629 15.036 0.085 10/12
36 9   B4 9 Gr3 日光WinmaXインテグラ DC2 2'29.861 15.268 0.232 7/7
37 125   D4 4 Gr3 エンドレスアドバンカー]ランサー   2'30.207 15.614 0.346 4/7
38 96   D2 2 Gr1 CRハイブリッド RA-H04 FD3 2'34.148 19.555 3.941 7/10
39 10   B3 13 Gr3 エムスポーツあおいSMCトレノ AE111 2'34.456 19.863 0.308 9/10
40 101   C2 1 Gr1 HC東京中央同好会☆MOTUL GD3 2'35.553 20.960 1.097 11/11
41 69   D2 3 Gr1 TNSシビック・ハイブリッド   2'37.134 22.541 1.581 8/11
42 106   C3 1 Gr1 AUTOPOWER★106SP S2S 2'37.312 22.719 0.178 7/11
43 85   C3 2 Gr1 SEV・アドバン・プジョー S2S 2'38.202 23.609 0.890 5/10
44 190   D5 3 Gr3 NATS・オンリーMB190   3'09.214 54.621 31.012 8/8
  
  20   B1   Gr1 M-RACING GA2 GA2 出走せず      

*PENALTY
No.16、101(裁定時刻11:50)
大会特別規則書第42条 〜4)(ピットロードの制限速度) 違反により、訓戒及び自己ピット前清掃を課した。
BACK