MotoGP
MENU CLOSE
[Mote-LaTimeBattleGames2008 Rd.1]
DATE:2008-03-30

Mote-La 【総合】スペシャルステージ結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry 北コースA
POS * No.   CLS     DRIVER   TIME DELAY GAP LAP  
1   3   SP1 1   遠藤 洋寿   45.419 80.85Km/h   3/4  
2   4   SP1 2   水本 世紀   45.853 0.434 0.434 3/4  
3   2   SP1 3   中島 淳一   45.883 0.464 0.030 3/4  
4   1   SP1 4   桜井 武   45.948 0.529 0.065 3/4  
5   7   SP1 5   竹谷 賢二   45.990 0.571 0.042 3/4  
6   6   SP1 6   片岡 聡   46.432 1.013 0.442 2/4  
7   5   SP1 7   野村 大樹   46.468 1.049 0.036 3/4  
8   10   SP1 8   青野 文明   46.593 1.174 0.125 3/4  
9   12   SP1 9   小澤 博幸   46.664 1.245 0.071 3/4  
10   13   SP1 10   稲垣 敦也   46.665 1.246 0.001 3/4  
11   23   SP2 1   大川 浩   46.703 1.284 0.038 3/4  
12   8   SP1 11   岩崎 洋一郎   46.802 1.383 0.099 3/4  
13   14   SP1 12   松田 友子   47.048 1.629 0.246 3/4  
14   15   SP2 2   久保寺 久   47.085 1.666 0.037 3/4  
15   33   SP2 3   芳賀 靖   47.145 1.726 0.060 3/4  
16   11   SP1 13   稲生 幸敏   47.215 1.796 0.070 3/4  
17   24   SP2 4   荻野 晃一   47.314 1.895 0.099 3/4  
18   9   SP1 14   長尾 光浩   47.556 2.137 0.242 3/4  
19   16   SP2 5   椎木 哲治   47.740 2.321 0.184 3/4  
20   35   SP2 6   松田 晃   47.830 2.411 0.090 3/4  
21   26   SP2 7   小徳 秀歳   48.266 2.847 0.436 3/4  
22   29   SP2 8   園田 陽一   48.336 2.917 0.070 3/4  
23   36   SP2 9   三谷 亨   48.546 3.127 0.210 3/4  
24   31   SP2 10   中村 好浩   48.578 3.159 0.032 3/4  
25   27   SP2 11   佐竹 秀一   48.688 3.269 0.110 3/4  
26   22   SP2 12   内田 理之   48.733 3.314 0.045 3/4  
27   19   SP2 13   稲葉 卓也   49.161 3.742 0.428 3/4  
28   28   SP2 14   杉本 隆洋   49.386 3.967 0.225 3/4  
29   37   SP2 15   安間 雅廣   49.556 4.137 0.170 3/4  
30   32   SP2 16   中村 祥貴   49.581 4.162 0.025 3/4  
31   17   SP2 17   相原 修   49.601 4.182 0.020 3/4  
32   18   SP2 18   市中 正英   50.198 4.779 0.597 3/4  
33   20   SP2 19   今堀 隆三郎   50.880 5.461 0.682 3/4  
34   21   SP2 20   上之 晋作   51.187 5.768 0.307 3/4  
35   34   SP2 21   藤巻 敬久   51.552 6.133 0.365 2/4  
36   25   SP2 22   黒田 義勝   52.263 6.844 0.711 3/4  
37   30   SP2 23   高山 克行   55.402 9.983 3.139 3/4  
  
  * 38   SP1     山本 泰吉   46.288     3/4  
  * 39   SP1     加藤 正将   45.807     3/4  

*ゲストドライバーのため、賞典外とする。
BACK