MotoGP
MENU CLOSE
[2008 もてぎロードレース選手権シリーズ 第2戦]
DATE:2008-05-18

スーパープロダクション 公式予選 正式総合結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry 東コース 3.422115Km
Pos No. Cls   Gr   Name Time Delay Gap Lap   Type Car Name/Team
1 14 Pro 1 A   久保田 晴一 1'28.610 139.03Km/h   10/13   GSX-R1000 レーシングサプライ角力斗雲ARC
2 18 Pro 2 A   塩原 弘志 1'28.694 0.084 0.084 3/6   GSX-R J'Sおやじ組
3 7 Pro 3 A   植田 克典 1'28.875 0.265 0.181 6/12   YZF-R1 オートボーイRC+BSヒロキ
4 34 Pro 4 B   荒木 正夫 1'29.021 0.411 0.146 8/13   GSX-R1000 TEAM speed☆star
5 10 Pro 5 B   ��村 浩 1'29.196 0.586 0.175 10/12   GSX-R1000 ナカノレーシングプロジェクトNR
6 77 Pro 6 A   西村 克彦 1'29.620 1.010 0.424 10/10   GSX-R1000 TEAM meister
7 87 Pro 7 B   武井 忠男 1'29.874 1.264 0.254 10/11   GSX-R1000 Motorkid’s柳沢
8 15 Pro 8 B   小野寺 彰 1'30.452 1.842 0.578 12/13   YZF-R1 チーム七輪+リーンウィズ
9 9 Pro 9 A   亀井 将博 1'30.496 1.886 0.044 12/13   YZF-R1 www.propman.jp
10 22 Pro 10 B   猪股 雅人 1'30.802 2.192 0.306 11/13   GSX-R1000 TEAM meister
11 5 Pro 11 A   福井 誠 1'30.878 2.268 0.076 8/13   GSX-R1000 I.L.D.−inc
12 16 Pro 12 A   来栖 一生 1'31.172 2.562 0.294 12/12   GSXR1000 ガレージロングフェロー
13 11 Pro6 1 A   小林 裕明 1'31.174 2.564 0.002 11/12   CBR600RR クラブM+松田塾 Frankie Edwards
14 70 Pro 13 A   佐藤 慎一郎 1'31.295 2.685 0.121 12/13   GSX-R1000 佐藤家レーシング
15 33 Pro 14 A   本間 隆之 1'31.338 2.728 0.043 8/13   GSX-R1000 オートショップホンマと仲間たち
16 55 Pro 15 A   山口 真 1'31.828 3.218 0.490 11/12   YZF-R1 ドラゴンビーチ
17 54 Pro6 2 B   倉山 寿生 1'31.968 3.358 0.140 13/13   CBR600RR MotoAce&3CanDo!
18 27 Pro 16 B   寺田 正男 1'32.076 3.466 0.108 10/13   YZF-R1 ◆ラテ・ムーチ&エアLogs
19 8 Pro 17 B   村上 司 1'32.104 3.494 0.028 11/13   GSX-R1000 TEAM JUMBOCYCLE
20 12 Pro 18 B   立岡 隆広 1'32.234 3.624 0.130 10/13   GSX-R1000 Windy-Racing
21 26 Pro6 3 A   加藤 光浩 1'32.817 4.207 0.583 8/11   GSX-R600 AnimalRF・モト専科
22 83 Pro 19 A   木村 泰善 1'32.910 4.300 0.093 7/10   GSX-R1000 JRCJPレーシング
23 148 Pro 20 B   丸田 俊行 1'33.146 4.536 0.236 10/13   GSX-R1000 ドラゴンビーチ 丸田GSX−R
24 81 Pro 21 B   木村 信雄 1'33.519 4.909 0.373 13/13   CBR1000RR JRC フレックス
25 2 Pro 22 B   大越 宏二 1'34.418 5.808 0.899 4/13   GSX-R1000 ネコノヒタイガレージ
26 63 Pro 23 A   小倉 孝則 1'34.447 5.837 0.029 7/12   ZX-10R レーシングチームヒロ&GTMM
27 52 Pro6 4 A   遠藤 洋一 1'34.477 5.867 0.030 6/8   YZF-R6 南蒲田ヨシダオートのアチーバー
28 6 Pro 24 B   萩本 剛 1'34.915 6.305 0.438 12/13   CBR1000RR corsaSTRw/MAX府中
29 45 Pro 25 B   小平 隆弘 1'35.011 6.401 0.096 4/13   GSXR-1000 TEAM TODOROKI
30 119 Pro 26 A   西野 幸成 1'35.797 7.187 0.786 4/4   GSX-R1000 JSレーシンク゛おやじ組
31 38 Pro 27 A   宮嶋 晃 1'35.820 7.210 0.023 12/13   GSX-R1000 TEAM マインド
32 1 Pro 28 A   高橋 克行 1'37.551 8.941 1.731 8/12   ZX-10R クラブM+松田塾
 以上予選通過車両:
33 17 Pro6 5 B   篠田 治 1'39.789 11.179 2.238 10/12   CBR600RR DUCATI@湘南
34 3 Pro6 6 A   北村 宏志 1'42.171 13.561 2.382 7/11   YZF-R6 チームシンシア
35 56 Pro 29 B   小池 康嗣 1'42.979 14.369 0.808 6/6   GSX-R1000 オートショップ本間ユニットF
36 73 Pro6 7 B   種市 誠 1'53.826 25.216 10.847 3/11   YZF-R6 JRC シンシア
  64 Pro6   B   川田 悠 出走せず         CBR600RR テクニカルスポーツ関東

参加台数 37 台 予選出走台数 36 台

予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'46.332

PENALTY
*ゼッケンNo.56
 国内競技規則 付則4 19項 違反(ピットロード速度違反)により、
 国内競技規則 総則 31項 31-1を適用し、訓戒(始末書提出)及び 罰金1万円の罰則を科した。
BACK