MotoGP
MENU CLOSE
[2007 フォーミュラチャレンジ・ジャパン 第6戦]
DATE:2007-05-20

FCJ(Rd.6) 決勝正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos * No.   Name Lap Total Delay Gap Best Lap   Type Car Name/Team
1   6   Kei Cozzolino 18 39'27.003 131.44Km/h   1'55.181 8/18   FC106 FTRS カルミネFCJ
2   22   山本 尚貴 18 39'27.593 0.590 0.590 1'55.102 8/18   FC106 SRS−F ARTA FCJ
3   21   井口 卓人 18 39'27.934 0.931 0.341 1'54.938 17/18   FC106 TDPスカラシップFCJ
4   27   栗原 正之 18 39'28.460 1.457 0.526 1'54.870 7/18   FC106 スリーボンドFCJ
5   18   田中 誠也 18 39'30.569 3.566 2.109 1'55.002 12/18   FC106 SRS−F 5ZIGENFCJ
6   7   国本 京佑 18 39'31.956 4.953 1.387 1'54.860 11/18   FC106 AプロジェクトFTRSFCJ
7   23   国本 雄資 18 39'33.926 6.923 1.970 1'55.347 17/18   FC106 AプロジェクトFTRSFCJ
8   8   中嶋 大祐 18 39'34.476 7.473 0.550 1'55.250 17/18   FC106 SRS−FスカラシップFCJ
9   3   太田 大輔 18 39'38.635 11.632 4.159 1'55.406 10/18   FC106 第一高等学院 神戸MS FCJ
10   2   大森  弥 18 39'39.705 12.702 1.070 1'55.538 7/18   FC106 ウィンズ MOTUL FCJ
11   14   窪田 善文 18 39'40.476 13.473 0.771 1'55.443 7/18   FC106 FTRS クボタMS FCJ
12   20   松井 孝允 18 39'41.292 14.289 0.816 1'55.121 10/18   FC106 TDPスカラシップFCJ
13   13   山内 英輝 18 39'41.577 14.574 0.285 1'55.266 16/18   FC106 FTRSスカラシップFCJ
14 * 25   小林 崇志 18 39'49.701 22.698 8.124 1'54.912 13/18   FC106 SRS−Fスカラシップ FCJ
15   19   李  康太 18 39'52.919 25.916 3.218 1'55.826 12/18   FC106 A−PROJECT FCJ
16   17   黒田 吉隆 18 39'53.247 26.244 0.328 1'55.715 16/18   FC106 NISSAN DDP FCJ
17   12   久保田英夫 18 39'53.847 26.844 0.600 1'55.389 7/18   FC106 NISSAN DDP FCJ
18   24   佐野 夏澄 18 39'58.632 31.629 4.785 1'55.878 11/18   FC106 NISSANDDPSLYFCJ
19   9   吉田 広樹 18 39'59.938 32.935 1.306 1'55.661 7/18   FC106 TeamNAOKI FCJ
20   16   花岡 翔太 18 40'06.650 39.647 6.712 1'56.423 8/18   FC106 FTRS 千葉トヨタ FCJ
 以上 規定周回数完走:
    1   Igor Sushko 13 30'19.436 5Laps 5Laps 1'56.095 12/13   FC106 Autochat.JP FCJ
    10   坂本 雄也 0   18Laps 13Laps       FC106 avex FTRS FCJ
    5   千代 勝正 0   18Laps         FC106 NISSAN DDP FCJ
    15   和田 浩二 0   18Laps         FC106 DHG M4 SS FCJ
    26   岩崎 祐貴 0   18Laps         FC106 イワサキインダストリーFCJ
    11   糸田川和亮 0   18Laps         FC106 穴吹工務店 四変テック FCJ
    4   八重樫啓太 0   18Laps         FC106 SSプラン FCJ

BEST TIME No. 7 国本 京佑 AプロジェクトFTRSFCJ 1'54.860 11/18 150.49Km/h

規定周回数 16

※ スタート後のT3付近の多重事故により、3周回セーフティカーを導入した。

PENALTY
No.25 2007年フォーミュラチャレンジ・ジャパン統一規則第27条14.(反則スタート)により、
ドライビングスルーペナルティを課した。(裁定時刻13:05)

BACK