MotoGP
MENU CLOSE
[2007 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ 第1戦]
DATE:2007-04-01

GP250 決勝 正式結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos * No.   Name Lap Total Delay Gap Best Lap   Type Team
1   41   宇井 陽一 16 31'19.572 147.14Km/h   1'56.645 9/16   TZ250 PRO-TEC&Spruce
2   5   及川 誠人 16 31'25.612 6.040 6.040 1'56.662 7/16   TZ250 ウィルアクセス&プラスミュー
3   4   高橋  巧 16 31'31.773 12.201 6.161 1'57.029 12/16   RBB250 バーニングブラッドRT
4   48   富沢 祥也 16 31'31.959 12.387 0.186 1'57.012 12/16   RS250 TeamProjectμFRS
5   56   山崎  郡 16 31'43.950 24.378 11.991 1'57.884 4/16   TZ250 HITMAN RC甲子園ヤマハ
6   6   秋谷  守 16 31'54.035 34.463 10.085 1'58.089 14/16   TZ250 チーム モトスペース
7   8   秋田 貴志 16 31'54.370 34.798 0.335 1'58.577 3/16   TZ250 HenkelTDRYAMAHA
8   93   遠藤 卓実 16 31'56.531 36.959 2.161 1'58.227 15/16   TZ250 PRO-TEC&新潟工業短大
9   16   櫻井 大幸 16 31'57.709 38.137 1.178 1'58.312 11/16   RS250R KEIHINKoharaR.T.
10   19   伊藤 勇樹 16 32'07.748 48.176 10.039 1'58.545 8/16   TZ250 DOG FIGHT RACING
11   15   豊田 浩史 16 32'26.643 1'07.071 18.895 1'59.877 14/16   TZ250 D:REX
12   45   Doni Tata Pradita 16 32'35.748 1'16.176 9.105 2'00.545 8/16   TZ250 5KE4 ヤマハ インドネシアRT
13   31   渡辺 一樹 16 32'38.172 1'18.600 2.424 2'01.070 14/16   TZ250 TeamDankeRacing
14   25   福山 京太 16 32'39.053 1'19.481 0.881 2'01.467 8/16   TZ250 TeamDankeRacing
15   62   中本  郡 16 32'39.178 1'19.606 0.125 2'01.060 7/16   TZ250 RT・OUTRUN
16   26   柴原  誠 16 32'39.966 1'20.394 0.788 2'01.271 11/16   TZ250 TeamDankeRacing
17   34   小口  理 16 32'56.031 1'36.459 16.065 2'01.404 15/16   TZ250 ALLMAN&OW小口歯科
18   72   木村 旭厚 16 32'56.115 1'36.543 0.084 2'00.969 16/16   TZ250 PRO-TEC日大工学部機械研
19   36   飯塚 弘樹 16 33'09.302 1'49.730 13.187 2'02.251 9/16   TZ250 ガレーヂ国政&飯塚自動車商会
20   28   大城  光 16 33'18.699 1'59.127 9.397 2'03.237 9/16   RS250R Oshiro R・金田工業
21   27   斉藤 一輝 15 31'38.374 1Lap 1Lap 2'05.203 5/15   RS250R パワーパイプMRF
22 *1 47   小口  亘 15 31'51.330 1Lap 12.956 2'03.175 10/15   TZ250 ALLMAN&OWRACING
 以上 規定周回数完走:
    7   濱本 裕基 10 20'13.586 6Laps 5Laps 1'57.226 5/10   TZ250 TEC2&Feel.九州共立大学
    14   及川  玲 2 10'42.177 14Laps 8Laps 2'04.595 2/2   TZ250 ペンタグラム&蒲芍ェ&M-Ra
  *1,*2 65   二瓶  彰   失 格           TZ250 SP-V&寿レーシング

参加台数 27 台 予選出走台数 25 台 決勝出走台数 25 台

BEST TIME No. 41 宇井 陽一 PRO-TEC&Spruce 1'56.645 9/16 148.18Km/h

規定周回数 12

PENALTY
*1 ゼッケンNo.47,65  
国内競技規則 付則4 18項 18-2違反(ジャンプスタート)により、
国内競技規則 付則4 18項 18-2-2を適用し、ストップ&ゴーペナルティーの罰則を課した。

*2 ゼッケンNo.65
国内競技規則 付則4 18項 18-2違反(ジャンプスタート)により、
国内競技規則 付則4 18項 18-2-2-3を適用し、失格の罰則を課した。

BACK