MotoGP
MENU CLOSE
[2007 もてぎロードレース選手権 第3戦]
DATE:2007-07-07

オープンマイスター/オープンチャレンジ 決勝 正式結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos No. Cls     Name Lap Total Delay Gap Best Lap   Type Team
1 6 M 1   清水 郁巳 10 19'55.370 144.60Km/h   1'58.419 9/10   CBR1000RR DREAM高崎B'WISE R.T
2 12 M 2   井上 博美 10 20'06.625 11.255 11.255 1'58.839 5/10   CBR1000RR DREAM高崎B'WISE R.T
3 99 C 1   長島 均 10 20'22.026 26.656 15.401 2'00.895 4/10   GSX-R1000  
4 7 C 2   長田 政樹 10 20'28.124 32.754 6.098 2'01.643 9/10   YZF-R1 SRTTレーシング
5 777 C 3   菅原 剛 10 20'29.799 34.429 1.675 2'00.987 2/10   GSX-R Gスピード中村Eg研究所タマオ
6 10 C 4   千葉 徹也 10 20'33.854 38.484 4.055 2'01.812 9/10   CBR954RR motoAPEX&NeoR
7 51 M 3   黒崎 芳広 10 20'35.230 39.860 1.376 2'01.433 9/10   CBR1000RR DREAM高崎B'WISE R.T
8 24 C 5   久我 剛仁 10 20'39.776 44.406 4.546 2'02.346 10/10   YZF-R1 ドライバースタンドR.T
9 18 C 6   広原 祐貴 10 20'40.528 45.158 0.752 2'02.596 4/10   CBR1000RR クラブM+松田塾
10 11 C 7   池田 公平 10 20'52.453 57.083 11.925 2'03.290 10/10   CBR1000RR ガレージFCB
11 94 C 8   鈴木 收 10 21'06.515 1'11.145 14.062 2'04.661 6/10   GSX-R1000 ☆彩球軍団ワークス&ヨコヤマだ
12 705 M 4   黒川 武彦 10 21'07.007 1'11.637 0.492 2'04.425 6/10   GSF1200 SDALTIS中村Egスピード
13 41 C 9   中根 裕 10 21'08.434 1'13.064 1.427 2'05.468 5/10   YZF-R1 RTサーキットの食卓 中村Eg
14 43 M 5   菊地 敦 10 21'15.170 1'19.800 6.736 2'05.404 8/10   CBR1000RR TEAM・WILD☆HEART
15 54 C 10   倉山 寿生 10 21'17.025 1'21.655 1.855 2'05.888 3/10   CBR954RR DREAM大宮&3can do!
16 8 C 11   又野 將 10 21'17.414 1'22.044 0.389 2'05.232 10/10   GSX-R1000 TEAM JUMBOCYCLE
17 23 C 12   竹之内 和乃 10 21'17.953 1'22.583 0.539 2'05.189 10/10   GSX-R1000 TEAM JUMBOCYCLE+たけパン
18 35 C 13   石木 憲 10 21'30.070 1'34.700 12.117 2'07.466 6/10   CBR1000RR TEAM JUMBOCYCLE
19 74 M 6   梨本 圭 8 21'57.862 2Laps 2Laps 1'57.804 7/8   CBR1000RR 梨本塾レーシングASアオヤマ☆
 以上 規定周回数完走:
  16 C     猪股 雅人 6 12'27.244 4Laps 2Laps 2'02.056 4/6   GSX-R1000 TEAM meister
  1 M     奈須 勉 1 2'04.386 9Laps 5Laps 2'04.386 1/1   CBR1000RR 奈須鈑金☆タゴス モトラッキー

参加台数 26 台 決勝出走台数 21 台

BEST TIME No. 74 梨本 圭 梨本塾レーシングASアオヤマ☆ 1'57.804 7/8 146.73Km/h

規定周回数 7
BACK