MotoGP
MENU CLOSE
[2006 もてぎKART耐久フェスティバル]
DATE:2006-08-05

チャレンジK-TAI 5時間 途中経過表【4時間経過】
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos No. Cls     Team Lap Total Delay Best Lap   Type
1 92 C 1   ヤマショウレーシング 97 4:00'35.309 116.15Km/h 2'09.031 61/97   250
2 34 C 2   中谷塾ガレージ茶畑250 97 4:01'33.783 58.474 2'06.556 2/97   250
3 59 C 3   TEAM SS.KUBO 96 4:01'29.647 1Lap 2'10.659 44/96   250
4 11 C 4   ヒグチRTスペシャル 94 4:01'02.547 3Laps 2'08.380 4/94   250
5 85 C 5   GOD SPEED/中村E.G 94 4:01'37.888 3Laps 2'12.394 12/94   250
6 69 C 6   VARIEwithMSK.G 93 3:52'18.508 4Laps 2'09.483 5/93   250
7 29 C 7   中谷塾ガレージ茶畑250-2 93 4:00'48.384 4Laps 2'12.240 72/93   250
8 33 C 8   S-Way Racing 91 4:02'14.772 6Laps 2'14.809 52/91   250
9 81 B 1   スーパーレーシングジャンキー! 91 4:02'30.660 6Laps 2'10.208 12/91   125
10 64 B 2   道レーシング 90 3:58'46.465 7Laps 2'11.647 4/90   125
11 61 C 9   SS浅沼RT 90 4:00'30.022 7Laps 2'11.978 2/90   250
12 19 B 3   エッフェガーラちょっとcom 90 4:01'31.142 7Laps 2'13.336 3/90   125
13 80 B 4   T.レイランド福島VOLCANO 89 4:01'04.097 8Laps 2'14.967 53/89   124
14 94 C 10   テクノベンチャー2 89 4:01'38.572 8Laps 2'10.126 61/89   250
15 89 B 5   RS GEN 125 89 4:02'06.466 8Laps 2'15.810 85/89   125
16 32 C 11   中年暴走族こりない面々茶畑 88 3:57'19.568 9Laps 2'13.504 4/88   250
17 43 B 6   TeamKyoetsu//125 88 4:00'48.540 9Laps 2'09.564 49/88   125
18 31 A 1   チームひよこ 88 4:01'04.842 9Laps 2'23.422 60/88   85
19 90 B 7   エッフェガーラ下高根沢研修部 88 4:01'07.429 9Laps 2'15.931 4/88   125
20 100 B 8   かもねぎ&FUJIフィルム 88 4:01'20.152 9Laps 2'14.946 11/88   124
21 74 B 9   HEART&SouthWind 88 4:02'09.916 9Laps 2'14.396 23/88   124
22 75 B 10   SIC 三恵 RS 87 3:59'30.143 10Laps 2'12.727 22/87   125
23 70 C 12   BHRワコーズWR250MGC 87 4:00'45.146 10Laps 2'17.643 25/87   248
24 23 C 13   A-1 RACING 86 4:01'06.896 11Laps 2'11.885 24/86   250
25 54 B 11   ブライトンネット.JPC.RP 85 4:02'05.634 12Laps 2'17.547 33/85   125
26 24 C 14   チーム・パドローネ 84 3:49'07.878 13Laps 2'13.602 12/84   249
27 87 C 15   アトムサーキットチームSSOK 84 3:53'51.685 13Laps 2'16.584 47/84   250
28 10 B 12   サーティーズレーシング 84 4:00'43.780 13Laps 2'13.225 3/84    
29 72 C 16   EASTONE-AKASAKA 84 4:00'52.480 13Laps 2'11.050 5/84   250
30 56 C 17   Silverfox 84 4:01'41.979 13Laps 2'10.737 2/84   250
31 6 B 13   ティーチャー&サラリーマン 83 3:58'40.387 14Laps 2'21.748 5/83   125
32 96 B 14   O.M.E☆モンディアル 83 4:00'02.142 14Laps 2'14.700 13/83   125
33 95 B 15   SEVとイタコとMART 83 4:01'03.191 14Laps 2'21.285 65/83   125
34 39 B 16   チームSWC★NO LIMIT 83 4:01'38.901 14Laps 2'14.805 4/83   125
35 8 B 17   高根沢オートクラブOBチーム 83 4:02'37.173 14Laps 2'21.965 43/83   125
36 18 B 18   MKS Racing 82 3:52'07.209 15Laps 2'12.097 13/82   125
37 65 C 18   REDFOX RACING 82 3:58'40.686 15Laps 2'11.319 10/82   250
38 36 B 19   北日本音響☆TEAM-WAX 82 4:02'38.966 15Laps 2'15.396 19/82   125
39 17 B 20   ライムレーシング&KFB 81 3:53'19.259 16Laps 2'19.575 51/81   125
40 52 B 21   Power Stage IVAN 81 3:53'27.729 16Laps 2'14.894 3/81   125
41 46 B 22   チーム激走HCS 〜06夏〜 80 3:56'03.002 17Laps 2'20.807 54/80   125
42 99 B 23   TMKC■中古パソコン村岡商会 80 4:01'44.923 17Laps 2'15.707 3/80   125
43 68 B 24   Tousou R・S 80 4:02'07.034 17Laps 2'14.072 4/80   125
44 15 B 25   IGOIGO RT 79 4:01'56.133 18Laps 2'18.695 12/79   125
45 98 B 26   Team Audi 78 4:00'12.864 19Laps 2'17.134 39/78   125
46 93 B 27   アムロ行きま〜す! 78 4:00'52.435 19Laps 2'17.357 44/78   125
47 62 A 2   クロノスタロー 78 4:01'40.622 19Laps 2'29.418 14/78   85
48 55 B 28   フレンズ&Ken's 77 3:58'52.264 20Laps 2'18.144 31/77   125
49 27 C 19   おやじレーサーin RS GEN 77 4:02'17.460 20Laps 2'15.333 51/77   250
50 58 B 29   RT-ANNY OVER 30 76 4:01'59.398 21Laps 2'16.681 70/76   125
51 9 B 30   ☆玉川大学自動車部☆OB'S☆ 76 4:02'19.123 21Laps 2'15.860 3/76   125
52 12 C 20   スーパーテックカリスマRT 75 4:01'07.481 22Laps 2'11.058 5/75   250
53 21 B 31   直行せよ!チームグローバル 74 3:41'08.118 23Laps 2'14.530 10/74   125
54 3 B 32   KBF新東京 30's&40's 74 3:56'25.957 23Laps 2'15.190 5/74   125
55 47 B 33   桶川スポーツランド☆A-ONE 74 3:58'32.882 23Laps 2'12.473 13/74   125
56 40 B 34   チームSWC★NO BRAKE 73 4:01'34.854 24Laps 2'12.238 62/73   125
57 2 B 35   RS.KOBATO 72 4:01'56.215 25Laps 2'12.694 4/72   125
58 51 C 21   マーズRF・桜井脳神経外科RT 71 3:26'01.639 26Laps 2'21.228 5/71    
59 78 B 36   エッフェガーラオールドタイマー 71 4:01'13.248 26Laps 2'15.168 9/71   125
60 67 C 22   連峰立山剣岳!称名滝に打たれて 71 4:02'09.300 26Laps 2'12.450 5/71   250
61 79 B 37   タイムファクトリーSFCスズカ 70 4:00'48.160 27Laps 2'19.515 23/70   125
62 1 C 23   トロヤレーシングチーム 69 3:36'28.042 28Laps 2'21.229 5/69   125
63 88 B 38   team ECO RUN 69 4:02'17.043 28Laps 2'22.599 16/69   125
64 82 B 39   BAR関電工 66 3:58'03.072 31Laps 2'18.628 15/66   125
65 26 A 3   J2.KOM 66 3:59'28.770 31Laps 2'39.886 24/66    
66 50 B 40   シムレーシング茶畑A 66 4:01'59.646 31Laps 2'11.169 3/66   125
67 86 C 24   タイヤセレクト鉾田 66 4:02'35.020 31Laps 2'12.514 32/66   250
68 77 B 41   TR☆Racing!SPS川口 63 2:56'32.859 34Laps 2'13.243 2/63   125
69 20 A 4   テキサスKC&オートテック 60 3:02'41.535 37Laps 2'24.632 17/60   80
70 66 C 25   RT.スクーデリアSPEED 60 4:01'01.650 37Laps 2'13.323 54/60   250
71 57 B 42   TEAM10YEARS++#1 60 4:02'21.215 37Laps 2'24.091 34/60   125
72 4 B 43   S-Way Racing Jr 57 2:28'25.435 40Laps 2'09.878 5/57   124
73 53 A 5   Y’s Speed 57 4:01'11.703 40Laps 2'44.653 6/57   82
74 73 A 6   クロノスZYZY's 57 4:01'42.406 40Laps 2'29.979 7/57   80
75 37 B 44   SANTAracingOne 55 4:00'31.302 42Laps 2'19.034 53/55   125
76 97 C 26   TATUOwithMSSアライ 53 4:01'15.342 44Laps 2'13.397 9/53   250
77 83 B 45   多摩サーキット 52 3:40'02.244 45Laps 2'19.960 5/52   125
78 63 B 46   オリバー1号 52 4:01'47.778 45Laps 2'33.493 43/52   125
79 71 B 47   Tie Wrap Racing 49 4:01'22.928 48Laps 2'20.619 23/49   125
80 25 B 48   日章レーシング 47 3:25'54.536 50Laps 2'24.425 11/47   125
81 16 B 49   M-TECH 45 2:10'45.397 52Laps 2'26.180 9/45   125
82 5 B 50   TEAM TONY'S 45 3:34'39.354 52Laps 2'24.842 15/45   125
83 60 B 51   TEAM10YEARS++#2 44 3:51'40.015 53Laps 2'32.337 14/44   125
84 45 C 27   RALLY SPIRIT BEAR 44 3:55'29.581 53Laps 2'15.211 29/44   250
85 22 B 52   A-1 RACING 31 42 4:01'14.049 55Laps 2'18.835 11/42   125
86 35 B 53   Daishou Racing U 38 4:00'56.027 59Laps 2'19.030 30/38   125
87 76 A 7   ライオンズヘッド 三浦ビル 37 4:01'44.207 60Laps 2'29.624 4/37   80
88 91 B 54   松原自工TokioRacing 37 4:01'52.915 60Laps 2'14.284 2/37   125
89 30 C 28   テクノベンチャー 37 4:02'15.985 60Laps 2'07.352 2/37   250
90 14 C 29   ディンキー・スリー 30 4:02'08.910 67Laps 2'11.161 2/30   250
91 41 C 30   TeamKyoetsu//250 29 1:09'33.813 68Laps 2'08.453 4/29   250
92 48 B 55   パワークラスター K3R 27 1:22'44.502 70Laps 2'14.507 2/27   125
93 28 C 31   DAISHOU Racing T 20 4:00'53.402 77Laps 2'15.553 20/20   250
94 84 B 56   アトムサーキットチームアレスタ 8 3:29'56.372 89Laps 2'27.116 4/8   125

BEST TIME No. 34 中谷塾ガレージ茶畑250 中谷塾ガレージ茶畑250 2'06.556 2/97 136.58Km/h
BACK