MotoGP
MENU CLOSE
[2006 もてぎオープン 7時間耐久ロードレース]
DATE:2006-07-17

“もて耐” 7耐 途中経過表【1時間】
WEATHER : Rain COURSE : Wet Road Course 4.801379Km
Pos No.   Team Type Lap Total Delay Gap Best Lap
1 7   たかはし ともこ4 GSX-R1000 26 1:01'39.807 121.47Km/h   2'18.209 25/26
2 80   ウイングヨシイRC CBR1000RR 26 1:01'52.030 12.223 12.223 2'18.753 18/26
3 116   B'WISE RT&Cubic CBR954RR 26 1:02'45.288 1'05.481 53.258 2'18.301 21/26
4 1   TEAM OZAWA R&D CBR1000RR 26 1:02'50.930 1'11.123 5.642 2'16.513 26/26
5 8   ケンツ Jトラスト スズキ GSX-R750 26 1:03'02.431 1'22.624 11.501 2'21.296 18/26
6 37   RS-ITOH&KAZE ZX10R 26 1:03'09.195 1'29.388 6.764 2'19.336 25/26
7 22   浜松エビスM FCB&RC30 CBR954RR 26 1:03'16.447 1'36.640 7.252 2'20.317 19/26
8 104   リリカAMENA・Verity GSX-R1000 26 1:03'50.508 2'10.701 34.061 2'18.294 26/26
9 133   CPスポーツ&暁製作所 CBR954RR 25 1:00'32.340 1Lap 1Lap 2'19.109 20/25
10 125   RC30&BLUE EYES VTR1000SP2 25 1:01'32.885 1Lap 1'00.545 2'21.468 25/25
11 54   HM狭山ホンダ学園&DREAM CBR954RR 25 1:01'50.233 1Lap 17.348 2'20.968 20/25
12 67   ライディングスポーツ&Fire YZF-R1 25 1:01'50.438 1Lap 0.205 2'19.879 21/25
13 10   ブルドッカータゴス&ニルバーナ ZX10R 25 1:02'05.834 1Lap 15.396 2'20.382 24/25
14 27   Tomorrow Racing YZF-R1 25 1:02'23.778 1Lap 17.944 2'23.501 25/25
15 146   CLUB NEXT&Cruise CBR1000RR 25 1:02'26.702 1Lap 2.924 2'19.201 23/25
16 48   DOG FIGHT RACING YZF-R1 25 1:02'28.088 1Lap 1.386 2'23.474 21/25
17 819   infec&RP馬行 CBR954RR 25 1:02'49.429 1Lap 21.341 2'24.584 23/25
18 43   ダイカメ&J-CUSTOM CBR1000RR 25 1:02'49.746 1Lap 0.317 2'23.526 25/25
19 24   DRIVERSTAND.R.T YZF-R1 25 1:03'08.081 1Lap 18.335 2'24.626 18/25
20 6   DRAGON GATEレーシング GSX-R1000 25 1:03'22.058 1Lap 13.977 2'20.010 21/25
21 69   ミスターバイクBGと絶版同盟 GSX-R1000 25 1:03'26.751 1Lap 4.693 2'23.743 19/25
22 94   彩球軍団ワークス☆ヨコヤマ GSX-R1000 25 1:03'27.604 1Lap 0.853 2'20.692 24/25
23 86   Dream of OYAJI GSX-R1000 25 1:03'28.048 1Lap 0.444 2'21.436 21/25
24 85   福島眼科医院JUMBO&徳川組 GSX-R1000 25 1:03'40.815 1Lap 12.767 2'23.288 22/25
25 101   カスタムレボリューションRSK GSX-R1000 25 1:03'45.133 1Lap 4.318 2'22.172 25/25
26 9   ナカノレーシングプロジェクトNR CBR1000RR 25 1:03'46.217 1Lap 1.084 2'25.179 23/25
27 91   北多摩レーシングチームwN ZX6R 24 1:01'37.058 2Laps 1Lap 2'23.864 19/24
28 108   カレージFCB GSX-R1000 24 1:02'10.154 2Laps 33.096 2'25.403 18/24
29 84   WWW.PROPMAN.JP YZF-R1 24 1:02'11.232 2Laps 1.078 2'29.172 20/24
30 152   プラス&Neoキラ☆メック CBR1000RR 24 1:03'02.107 2Laps 50.875 2'23.005 24/24
31 33   オートショップ本間と仲間たち GSX-R1000 24 1:03'15.872 2Laps 13.765 2'27.710 24/24
32 145   TEAM JUMBO MORE CBR1000RR 24 1:03'19.821 2Laps 3.949 2'26.920 23/24
33 121   ZIP-Gunロングフェロー CBR1000RR 24 1:03'29.710 2Laps 9.889 2'27.985 23/24
34 705   中村Eg研究所ピザーラスピード CBR954 24 1:03'42.736 2Laps 13.026 2'22.712 24/24
35 29   Teamエバタ&Verity CBR600RR 23 56'35.796 3Laps 1Lap 2'19.427 22/23
36 132   TEC-RクラブUwith MotoRoman CBR600RR 23 58'19.273 3Laps 1'43.477 2'23.020 18/23
37 81   ウイングヨシイRCセカンド CBR600RR 23 1:00'17.429 3Laps 1'58.156 2'30.613 22/23
38 31   ☆セイジ☆エンジニアリング☆ CBR1000RR 23 1:01'13.068 3Laps 55.639 2'21.769 22/23
39 65   チームYAMAMOTOパパ高木 CBR600RR 23 1:02'11.380 3Laps 58.312 2'31.791 23/23
40 62   Puti HARC &植田組 CBR1000RR 23 1:02'41.534 3Laps 30.154 2'21.923 20/23
41 113   吉川輪業inラジカル YZF-R6 23 1:02'55.544 3Laps 14.010 2'32.098 14/23
42 127   SP.MACRO CBR600RR 23 1:03'02.379 3Laps 6.835 2'23.930 17/23
43 21   Century21高橋工機RT CBR600RR 23 1:03'05.541 3Laps 3.162 2'28.811 23/23
44 105   TEAMマインド&ガレージ国政 GSX-R1000 23 1:03'09.052 3Laps 3.511 2'22.247 19/23
45 12   エムエス セーリング.com ZX12R 23 1:03'14.291 3Laps 5.239 2'28.821 21/23
46 97   Team LANG&Jカスタム CBR954RR 23 1:03'15.947 3Laps 1.656 2'23.756 23/23
47 59   TEAM ACHIEVER 凸 CBR1000RR 23 1:03'41.146 3Laps 25.199 2'25.853 21/23
48 141   セルートWITHMEライスポ YZF-R1 23 1:03'57.634 3Laps 16.488 2'25.841 21/23
49 30   Team NITRON-MSL ZX10R 22 56'37.570 4Laps 1Lap 2'24.245 18/22
50 15   TeamJUMBO&松本造園 CBR1000RR 22 56'38.978 4Laps 1.408 2'20.998 21/22
51 66   HSコマネチ倶楽部&EG-R CBR954RR 22 59'07.265 4Laps 2'28.287 2'34.094 20/22
52 2   ザ・スーパーツインズ VTR1000SP-1 22 59'19.416 4Laps 12.151 2'27.672 20/22
53 78   CompusRoadRacing VTR1000SP-1 22 1:01'28.654 4Laps 2'09.238 2'35.630 21/22
54 53   ごみ教WAKO'S&BDR YZF-R1 22 1:01'50.842 4Laps 22.188 2'25.269 21/22
55 14   ARC☆Team30'S角力斗雲 CBR1000RR 22 1:03'20.257 4Laps 1'29.415 2'21.254 22/22
56 211   KnockoverR&mind CBR600RR 22 1:03'39.589 4Laps 19.332 2'28.276 19/22
57 102   社長スンマセン!&アルマダ CBR929 22 1:03'52.500 4Laps 12.911 2'29.368 20/22
58 46   MG・スタンピード☆青森京一郎 CBR1000RR 21 57'08.758 5Laps 1Lap 2'25.079 17/21
59 41   e'FREAKS平均年齢41才 GSX-R1000 21 1:02'37.289 5Laps 5'28.531 2'29.332 7/21
60 139   KSCwith有限会社ターザン CBR929RR 21 1:02'45.928 5Laps 8.639 2'32.932 19/21
61 144   ストライカーレーシング CBR600RR 21 1:02'59.497 5Laps 13.569 2'34.068 14/21
62 32   茂木梁山泊 CBR954RR 19 57'17.099 7Laps 2Laps 2'39.311 16/19
63 50   モーターライフウイングストーン CBR600RR 18 1:01'43.529 8Laps 1Lap 2'27.334 15/18
64 92   TEAM speed☆star GSX-R1000 17 1:03'13.867 9Laps 1Lap 2'26.754 13/17
65 64   SEVEN・DREAM&ACヨシノ CBR1000RR 13 1:03'08.501 13Laps 4Laps 2'26.398 10/13
66 5   チームヤニーズ&RS-ITOH ZX7RR 8 1:03'56.268 18Laps 5Laps 2'38.705 8/8

参加台数 136 台 出走台数 66 台

BEST TIME No. 1 TEAM OZAWA R&D 2'16.513 26/26 126.62Km/h
BACK