| [2006 もてぎSFCチャレンジカップ 第8戦] DATE:2006-11-19
 
 S125/FC2 決勝 正式結果表
 WEATHER : Rain COURSE : Wet Road Course 4.801379Km
 
 
	| Pos | * | No. | Cls |  |  | Name | Lap | Total | Delay | Gap | Best | Lap |  | Type | Car Name/Team |  
| 1 |  | 86 | FC2 | 1 |  | 土澤 雅洋 | 10 | 24'39.540 | 116.83Km/h |  | 2'26.020 | 5/10 |  | ビレル | AKCフェスティカ/土澤自動車 |  
| 2 |  | 33 | FC2 | 2 |  | 寺南 貴弘 | 10 | 24'41.204 | 1.664 | 1.664 | 2'26.206 | 6/10 |  | HAASE | ARDEX-HAASE-TT |  
| 3 |  | 31 | S125 | 1 |  | 石井 啓友 | 10 | 24'44.067 | 4.527 | 2.863 | 2'26.228 | 7/10 |  | ビエッセ | モナコRS・GMH・ヒート |  
| 4 |  | 19 | FC2 | 3 |  | 田中 正浩 | 10 | 24'44.674 | 5.134 | 0.607 | 2'25.570 | 6/10 |  | バンスピード | Fクラモチ☆ADVAN |  
| 5 | * | 91 | FC2 | 4 |  | 阿部 友帆 | 10 | 24'47.664 | 8.124 | 2.990 | 2'24.871 | 7/10 |  | CRG | モナコRSRTMOTOYUHO |  
| 6 |  | 66 | S125 | 2 |  | 高野 直樹 | 10 | 24'55.130 | 15.590 | 7.466 | 2'26.923 | 9/10 |  | ビレル | パンドラBRO'S・ROOF |  
| 7 |  | 6 | FC2 | 5 |  | 中村 俊行 | 10 | 24'57.022 | 17.482 | 1.892 | 2'27.671 | 7/10 |  | イントレピット | Fクラモチ&RSナガタ |  
| 8 |  | 71 | FC2 | 6 |  | 鷺谷 一夫 | 10 | 25'08.265 | 28.725 | 11.243 | 2'27.966 | 7/10 |  | バンスピード | Fクラモチ |  
| 9 |  | 22 | S125 | 3 |  | 北澤 一男 | 10 | 25'17.509 | 37.969 | 9.244 | 2'29.355 | 6/10 |  | バンスピード | F・クラモチ・KITZ |  
| 10 | * | 1 | FC2 | 7 |  | 坂井佐代子 | 10 | 25'37.728 | 58.188 | 20.219 | 2'28.490 | 3/10 |  | コスミック | Fクラモチトゥルーライトサヨコ |  
| 11 |  | 95 | FC2 | 8 |  | 川嶌 秀夫 | 10 | 25'38.835 | 59.295 | 1.107 | 2'27.004 | 10/10 |  | CRG | CRGアドバンYZ06カワシマ |  
| 12 |  | 87 | S125 | 4 |  | 角田 裕次 | 10 | 26'32.449 | 1'52.909 | 53.614 | 2'37.453 | 10/10 |  | コスミック | カワシマウンソウ ニゴウシャ |  
| 13 |  | 39 | S125 | 5 |  | 榊  誠二 | 10 | 26'35.251 | 1'55.711 | 2.802 | 2'37.010 | 6/10 |  | コスミック | パワーステージ・KOSMIC |  
| 14 |  | 47 | S125 | 6 |  | 富岡  豊 | 9 | 26'52.928 | 1Lap | 1Lap | 2'34.396 | 7/9 |  | コスミック | Fクラモチ |  
| 15 |  | 76 | FC2 | 9 |  | 鈴木  陽 | 6 | 25'42.832 | 4Laps | 3Laps | 2'27.993 | 6/6 |  | ファースト | Fクラモチ ADVAN 中谷塾 |  
| 16 |  | 63 | FC2 | 10 |  | 宝永 憲司 | 5 | 13'02.483 | 5Laps | 1Lap | 2'33.386 | 2/5 |  | ビレル | パンドラフェスティカ ホウエイ |  
|  | 以上 規定周回数完走 |  
|  |  | 78 | S125 |  |  | 川島  浩 | 4 | 10'11.105 | 6Laps | 1Lap | 2'29.855 | 3/4 |  | CRG | カワシマウンソウ1号車 |  
|  |  | 32 | S125 |  |  | 大沢 秀行 | 3 | 7'40.083 | 7Laps | 1Lap | 2'29.908 | 2/3 |  | コスミック | コスミック・ヤマハYZ |  
|  |  | 69 | FC2 |  |  | 笹野 翔大 | 0 |  | 10Laps | 3Laps |  |  |  | ヤマハ | フェスティカ/Pitout |  
|  |  | 36 | FC2 |  |  | 標葉  泉 | 0 |  | 10Laps |  |  |  |  | ユーロ | Fクラモチ☆RSながた |  
|  |  | 58 | S125 |  |  | 石川 紀夫 | 0 |  | 10Laps |  |  |  |  | トニー | WAKO'S TONY |  BEST TIME  No.  91  阿部 友帆   モナコRSRTMOTOYUHO    2'24.871   7/10   119.31Km/h
 
 規定周回数 5
 
 *PENALTY
 No1
 グランナショナルスーパーフォーミュラcチャレンジカップシリーズ特別規則 第25条 A.(反則スタート)により、ドランビングスルーペナルティを課したが、レース中に消化しなかったため、競技結果に30秒加算した。
 No91
 グランナショナルスーパーフォーミュラcチャレンジカップシリーズ特別規則 第25条 A.(反則スタート)により、ドランビングスルーペナルティを課した。
 
 |