MotoGP
MENU CLOSE
[JAF関東ジムカーナ選手権 第2戦/JMRC関東チャンピオンシリーズ第2戦/JMRCオールスター選抜第2戦]
DATE:2006-04-09

N1クラス 正式結果表
WEATHER:Fine COURSE:北ショートコース
POS No 名前 車名 1stTRY 1stP 2ndTRY 2ndP ベストタイム
1 20 折茂 紀彦 DLジースパイス風見ヴィッツ 1'32"710   1'31"685   1'31"685
2 19 パンサーオオシマ DLジースパイス海潜隊ヴィッツ 1'33"612   1'33"138   1'33"138
3 18 平出 勝俊 TYブルーポイントMSヴィッツ 1'33"523   1'33"993   1'33"523
4 17 小林ひでき P−PBR−BPFヴィッツTY 1'37"292   1'33"956   1'33"956
5 12 國松 紀子 ルイDLジースパイスヴィッツ渦 1'35"568   1'35"409   1'35"409
6 15 中富 智夫 プロアート設計ポインタVitz 1'42"112 1 1'37"372   1'37"372
7 14 石井 敦  IDCトヨタヴィッツ 1'38"915   1'38"175   1'38"175
8 16 土井 良彦 メモリーRC アルト ワークス 1'41"594   1'39"741   1'39"741
9 13 澁井 雅美 Pin風見OPTIONVitz 1'54"860 2 1'45"425   1'45"425

BACK