| [JAF地方選手権F4関東シリーズ 第1戦] DATE:2006-03-12
 
 F4 決勝 正式結果表
 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
 
 
	| Pos | * | No. |  | Name | Lap | Total | Delay | Gap | Best | Lap |  | Type | Car Name/Team |  
| 1 |  | 14 |  | 栗原 宗之 | 12 | 22'58.326 | 150.49Km/h |  | 1'53.462 | 4/12 |  | WEST006 | ZAPヒロGOLDON第一印刷 |  
| 2 |  | 11 |  | 杉野 甫 | 12 | 23'04.393 | 6.067 | 6.067 | 1'54.049 | 5/12 |  | WEST006 | エーワンSS006戸田 |  
| 3 | * | 16 |  | 加藤 信行 | 12 | 23'04.494 | 6.168 | 0.101 | 1'54.377 | 6/12 |  | WEST006 | ZAPSPEED山八建設 |  
| 4 | * | 8 |  | 位�� 敬 | 12 | 23'13.518 | 15.192 | 9.024 | 1'53.539 | 9/12 |  | WEST056 | ヨシヤカンパニーEMS056 |  
| 5 |  | 77 |  | 野呂 立 | 12 | 23'29.069 | 30.743 | 15.551 | 1'56.170 | 5/12 |  | WEST006 | インフィニチュアCMS006 |  
| 6 |  | 3 |  | 冲永 晃 | 12 | 23'29.502 | 31.176 | 0.433 | 1'55.719 | 7/12 |  | WEST056 | エクシード WEST056 |  
| 7 |  | 17 |  | 大波 肇 | 12 | 23'33.059 | 34.733 | 3.557 | 1'55.870 | 4/12 |  | WEST056 | ZAPSPEED056戸田 |  
| 8 |  | 19 |  | 鈴木 規央 | 12 | 23'38.081 | 39.755 | 5.022 | 1'56.147 | 12/12 |  | WEST056 | ZAP ウッドベル 056 |  
| 9 | * | 51 |  | 久保田 克昭 | 12 | 23'46.255 | 47.929 | 8.174 | 1'55.491 | 5/12 |  | WEST 006 | PCIプラネックス006μRF |  
| 10 |  | 7 |  | 大窪 聡史 | 12 | 23'46.888 | 48.562 | 0.633 | 1'57.167 | 9/12 |  | WEST056 | 大窪炉材bp・MECCA056 |  
| 11 |  | 5 |  | 竜 勝喜 | 12 | 23'47.812 | 49.486 | 0.924 | 1'57.138 | 4/12 |  | WEST956 | フォーミュラスピリットWEST |  
| 12 |  | 4 |  | 曽我 和郎 | 12 | 24'00.094 | 1'01.768 | 12.282 | 1'56.497 | 4/12 |  | WEST976 | ホーオンBP976TODA |  
| 13 |  | 24 |  | 栗原 正之 | 12 | 24'38.204 | 1'39.878 | 38.110 | 1'55.277 | 4/12 |  | WEST056 | ZAPヒロ第一印刷JSS |  
|  | 以上 規定周回数完走: |  
|  |  | 10 |  | 安達 元気 | 5 | 9'39.207 | 7Laps | 7Laps | 1'54.068 | 2/5 |  | WEST006 | GOLDON006ZAPRtW |  BEST TIME  No.  14  栗原 宗之   ZAPヒロGOLDON第一印刷    1'53.462   4/12   152.34Km/h
 
 規定周回数 10
 
 *PENALTY
 No.8、51 2006年もてぎチャンピオンカップレースシリーズ特別規則書 第8章 第45条(反則スタート)により、ドライビングスルーペナルティを課した。
 No.16 2006年もてぎチャンピオンカップレースシリーズ特別規則書 第8章 第44条 〜7)違反(スターティンググリッドにおける後退ギアの使用)
により、訓戒及び罰金(\10,000)を課した。
 |