MotoGP
MENU CLOSE
[2005FIM世界トライアル選手権シリーズ第3戦 ウイダー日本グランプリ]
DATE:2005-05-22

世界選手権 2日目
Course:特設コース Weather:Fine
    2×15 sections           Tm               Number of Tm
Pos   Rider Motorcycle No.   Country Team St Lap1   T1 Lap2   T2 Total 0 1 2 3 5 5* 20 Fin
1   Albert CABESTANY Sherco 4   SPA-RFME Sherco 0 2 2 0 2 3 0 4 27 2 1 0 0 0 0 0
2   Dougie LAMPKIN Montesa 2   GBR-ACU Repsol Montesa HRC 0 4 4 0 1 2 0 5 26 3 1 0 0 0 0 0
3   Takahisa FUJINAMI Honda 1   JPN-MFJ Repsol Montesa HRC 0 7 5 0 0 1 0 7 28 0 1 0 1 0 0 0
4   Adam RAGA Gas-Gas 3   SPA-RFME Gas Gas Trial 0 0 1 0 7 6 0 7 27 2 0 0 1 0 0 0
5   Antonio BOU Beta 9   SPA-RFME Beta 0 3 3 0 6 5 0 9 24 4 1 1 0 0 0 0
6   Kenichi KUROYAMA Beta 7   JPN-MFJ Beta Kenny 0 14 7 0 5 4 0 19 22 4 1 1 2 0 0 0
7   Marc FREIXA Montesa 5   SPA-RFME Repsol Montesa HRC 0 13 6 0 8 7 0 21 23 3 0 1 3 0 0 0
8   Fumitaka NOZAKI Scorpa 12   JPN-MFJ Scorpa Racing 0 27 12 0 9 8 0 36 18 4 2 1 5 0 0 0
9   Graham JARVIS Sherco 8   GBR-ACU Sherco 0 24 10 0 17 9 0 41 14 7 3 1 5 0 0 0
10   Isao SHIBUYA Yamaha 21   JPN-MFJ Shibuya TYS 0 26 11 0 19 10 0 45 17 3 2 1 7 0 0 0
11   Taichi TANAKA Gas-Gas 19   JPN-MFJ Taichi Racing Team 0 22 8 0 23 13 0 45 12 10 1 1 6 0 0 0
12   Tomoyuki OGAWA Honda 17   JPN-MFJ HRC 0 23 9 0 23 12 0 46 15 6 1 1 7 0 0 0
13   Jordi PASCUET Gas-Gas 10   SPA-RFME Pascuet 0 28 14 0 20 11 0 48 14 4 2 5 5 0 0 0
14   Tadeusz BLAZUSIAK Gas-Gas 11   POL-PZM Kegel Blazusiak 0 28 13 0 35 15 0 63 14 3 1 1 11 0 0 0
15   Sam CONNOR Sherco 14   GBR-ACU Sherco 0 39 15 0 35 16 0 74 11 3 1 3 12 0 0 0
16   Jose-Maria JUAN Montesa 24   SPA-RFME RFME Equipo Nacional 0 48 18 0 32 14 0 80 5 7 3 4 11 0 0 0
17   Shaun MORRIS Gas-Gas 16   GBR-ACU Prolec 0 42 16 0 42 18 0 84 11 2 1 0 16 0 0 0
18   Tsuyoshi OGAWA Honda 31   JPN-MFJ Mitani 0 47 17 0 40 17 0 87 7 2 4 4 13 0 0 0
19   Masatoshi OKAMURA Scorpa 32   JPN-MFJ Top Dogs S 156 0 56 21 0 44 19 0 100 5 1 3 6 15 0 0 0
20   Shota SAKATA Gas-Gas 34   JPN-MFJ Gas Gas Shota 0 55 19 0 54 21 0 109 5 3 0 2 20 0 0 0
21   Hiroto TANAKA Honda 37   JPN-MFJ - 0 55 20 0 55 22 0 110 2 2 0 11 15 0 0 0
22   Kazuhiro ONISHI Beta 33   JPN-MFJ Azzuro Beta XC Ting 0 62 23 0 49 20 0 111 3 3 2 3 19 0 0 0
23   Kenji TAKEYA Honda 36   JPN-MFJ Top Dogs & Meiwa 0 59 22 0 58 25 0 117 2 1 1 8 18 0 0 0
24   Daisuke TSUKUDA Honda 38   JPN-MFJ Cuda Pro Racing 0 64 24 0 57 23 0 121 3 1 0 5 21 0 0 0
25   Masataro IUCHI Honda 27   JPN-MFJ HRC 0 64 25 0 57 24 0 121 1 2 0 8 19 0 0 0
26   Ryota NISHIMOTO Scorpa 30   JPN-MFJ YSP Keiyo Racing 0 67 27 0 61 26 0 128 1 0 1 7 21 0 0 0
27   Masanori BITO Gas-Gas 26   JPN-MFJ Trial Exchange 0 68 28 0 63 27 0 131 2 0 1 3 24 0 0 0
28   Masahiko SUNADA Montesa 35   JPN-MFJ Cuda Pro Racing 0 66 26 0 69 30 0 135 1 1 0 3 25 0 0 0
29   Kyohei NAGAKUBO Sherco 29   JPN-MFJ Bigbox 0 70 29 0 66 28 0 136 2 0 0 2 26 0 0 0
30   Tatsuya KUSAKA Scorpa 28   JPN-MFJ YSP Keiyo Racing 0 73 30 0 68 29 0 141 1 0 0 2 27 0 0 0
    Jeroni FAJARDO Gas-Gas 6   SPA-RFME Retired                                

BACK