MotoGP
MENU CLOSE
[2005FIM世界トライアル選手権シリーズ第3戦 ウイダー日本グランプリ]
DATE:2005-05-21

世界選手権 1日目
Course:特設コース Weather:Fine
    2×15 sections           Tm               Number of Tm
Pos   Rider Motorcycle No.   Country Team St Lap1   T1 Lap2   T2 Total 0 1 2 3 5 5* 20 Fin
1   FUJINAMI Takahisa Honda 1   JPN-MFJ Repsol Montesa HRC 0 14 4 0 4 1 0 18 22 4 2 0 2 0 0 0
2   FREIXA Marc Montesa 5   SPA-RFME Repsol Montesa HRC 0 16 7 0 8 2 0 24 21 4 1 1 3 0 0 0
3   CABESTANY Albert Sherco 4   SPA-RFME Sherco 0 11 2 0 14 5 0 25 21 4 0 2 3 0 0 0
4   RAGA Adam Gas-Gas 3   SPA-RFME Gas Gas Trial 0 10 1 0 16 7 0 26 23 1 1 1 4 0 0 0
5   LAMPKIN Dougie Montesa 2   GBR-ACU Repsol Montesa HRC 0 14 5 0 12 3 0 26 19 5 1 3 2 0 0 0
6   KUROYAMA Kenichi Beta 7   JPN-MFJ Beta Kenny 0 11 3 0 17 8 0 28 18 6 2 1 3 0 0 0
7   BOU Antonio Beta 9   SPA-RFME Beta 0 15 6 0 14 6 0 29 21 3 0 2 4 0 0 0
8   JARVIS Graham Sherco 8   GBR-ACU Sherco 0 30 9 0 13 4 0 43 13 10 0 1 6 0 0 0
9   TANAKA Taichi Gas-Gas 19   JPN-MFJ Taichi Racing Team 0 24 8 7 18 9 0 49 13 7 3 3 4 0 0 0
10   PASCUET Jordi Gas-Gas 10   SPA-RFME Pascuet 0 31 10 0 24 13 0 55 10 9 1 3 7 0 0 0
11   NOZAKI Fumitaka Scorpa 12   JPN-MFJ Scorpa Racing 0 32 11 0 24 12 0 56 13 5 1 3 8 0 0 0
12   FAJARDO Jeroni Gas-Gas 6   SPA-RFME Gas Gas Trial 0 41 15 0 18 10 0 59 11 7 2 1 9 0 0 0
13   OGAWA Tomoyuki Honda 17   JPN-MFJ HRC 0 37 13 1 25 14 0 63 10 6 4 1 9 0 0 0
14   BLAZUSIAK Tadeusz Gas-Gas 11   POL-PZM Kegel Blazusiak 0 42 16 0 22 11 0 64 9 8 1 3 9 0 0 0
15   SHIBUYA Isao Yamaha 21   JPN-MFJ Shibuya TYS 0 35 12 0 36 16 0 71 10 4 3 2 11 0 0 0
16   MORRIS Shaun Gas-Gas 16   GBR-ACU Prolec 0 40 14 0 38 17 0 78 8 4 2 5 11 0 0 0
17   CONNOR Sam Sherco 14   GBR-ACU Sherco 0 45 17 0 33 15 0 78 5 4 7 5 9 0 0 0
18   JUAN Jose-Maria Montesa 24   SPA-RFME RFME Equipo Nacional 0 54 19 0 44 18 0 98 3 5 1 7 14 0 0 0
19   ONISHI Kazuhiro Beta 33   JPN-MFJ Azzuro Beta XC Ting 0 51 18 1 57 22 0 109 3 1 1 10 15 0 0 0
20   SAKATA Shota Gas-Gas 34   JPN-MFJ Gas Gas Shota 0 59 20 0 57 21 0 116 3 2 1 4 20 0 0 0
21   OGAWA Tsuyoshi Honda 31   JPN-MFJ Mitani 0 62 21 1 55 19 0 118 3 0 0 9 18 0 0 0
22   TANAKA Hiroto Honda 37   JPN-MFJ ----- 0 63 22 0 55 20 0 118 2 0 2 8 18 0 0 0
23   SUNADA Masahiko Montesa 35   JPN-MFJ Cuda Pro Racing 0 69 25 0 63 26 0 132 2 1 0 2 25 0 0 0
24   OKAMURA Masatoshi Scorpa 32   JPN-MFJ Top Dogs S 156 0 70 26 0 62 25 0 132 1 0 1 5 23 0 0 0
25   TAKEYA Kenji Honda 36   JPN-MFJ Top Dogs & Meiwa 0 68 24 0 68 31 0 136 2 0 0 2 26 0 0 0
26   NAGAKUBO Kyohei Sherco 29   JPN-MFJ Bigbox 0 71 27 0 65 28 0 136 0 3 0 1 26 0 0 0
27   NISHIMOTO Ryota Scorpa 30   JPN-MFJ YSP Keiyo Racing 0 71 28 0 66 29 0 137 0 1 1 3 25 0 0 0
28   BITO Masanori Gas-Gas 26   JPN-MFJ Trial Exchange 0 75 30 0 63 27 0 138 0 1 0 4 25 0 0 0
29   TSUKUDA Daisuke Honda 38   JPN-MFJ Cuda Pro Racing 0 73 29 6 62 24 0 141 2 0 1 1 26 0 0 0
30   KUSAKA Tatsuya Scorpa 28   JPN-MFJ YSP Keiyo Racing 0 75 31 0 68 30 0 143 1 0 0 1 28 0 0 0
31   IUCHI Masataro Honda 27   JPN-MFJ HRC 0 64 23 8 59 23 19 150 2 1 1 5 21 0 0 0

BACK