MotoGP
MENU CLOSE
[もてぎジムカーナ選手権 第5戦 / JMRC栃木ジムカーナ選手権 第5戦 ]
DATE:2005-10-9

BS1・BS2クラス 正式結果表
WEATHER : Cloudy COURSE:Multi Course
POS No 名前 車名 型式 1stTRY 1stP 2ndTRY 2ndP ベストタイム
1 42 森田 陽介 エグゼスポーツもりもり♂CRX E-EF8 1'03"009 1'01"632 1'01"632
2 29 佐藤 文規 TECシビックR2005風見 E-EK9 1'03"877 1'02"484 1'02"484
3 33 小林 正典 TECアクティブDLシビック E-EK9 1'04"436 1'02"863 1'02"863
4 27 小倉 雅則 ピットインPBRシビック風見 E-GA2 1'03"072 リタイヤ 1'03"072
5 38 松本 寛史 Pitin☆PBR☆シティ E-GA2 1'13"836 1'04"656 1'04"656
6 39 倉野 稔也 ピットイン風見PBRシビック E-EG6 1'10"467 1 1'04"670 1'04"670
7 26 鎌田 敬司 ピットイン茨城PBR借シビック E-EK9 1'07"164 1'04"731 1'04"731
8 32 根本 誠 PitinPbrシビック E-EK9 1'13"562 1 1'04"820 1'04"820
9 35 馬瀬 健介 ピットイン茨城PBRミラージュ E-CJ4A 1'06"771 1'05"085 1'05"085
10 28 中原 増大 ピットインPBRイージマCRX E-EF8改 1'23"784 1'05"199 1'05"199
11 31 大森 章弘 ピットイン塾生102シティ E-GA2 1'10"107 1'05"845 1'05"845
12 30 鹿又 秀雄 和光シビックEK4 E-EK4 1'10"226 1'06"378 1'06"378
13 36 吉田 忠 エグゼ☆Mサトミ☆CR−X E-EF7 1'07"575 1'09"299 1 1'07"575
14 40 飯島 誠治 ピットイン☆PBR☆CR−X E-EF8改 1'14"156 1'09"916 1 1'09"916
15 41 椎名 大介 ☆ブルーガレージ☆シビックR☆ GF-EK9 1'15"949 1'16"261 1 1'15"949
34 松嶋 登 パワーハウスアクセル・シビック E-EF3改 ミスコース ミスコース
37 助川 政己 日立バッティングセンターシティ E-GA2 ミスコース リタイヤ


 
BACK